Rank | Name | Uses |
---|---|---|
1 | rap | 18 uses |
2 | hip-hop | 16 uses |
3 | electronic | 11 uses |
4 | hardcore-rap | 8 uses |
5 | soul | 7 uses |
6 | funk | 6 uses |
7 | east coast rap | 6 uses |
8 | electronica | 4 uses |
9 | hip hop | 3 uses |
10 | experimental | 3 uses |
11 | underground-rap | 3 uses |
12 | disco | 2 uses |
13 | ambient | 2 uses |
14 | dance | 2 uses |
15 | left-field hip-hop | 2 uses |
16 | techno | 2 uses |
17 | underground hip-hop | 2 uses |
18 | idm | 2 uses |
19 | producer | 2 uses |
20 | stones throw | 2 uses |
21 | trip-hop | 1 use |
22 | jazz | 1 use |
23 | instrumental | 1 use |
24 | downtempo | 1 use |
25 | dub | 1 use |
26 | dubstep | 1 use |
27 | lo-fi | 1 use |
28 | urban | 1 use |
29 | jazz-funk | 1 use |
30 | psychedelic | 1 use |
31 | bass | 1 use |
32 | rnb | 1 use |
33 | chinese | 1 use |
34 | underground | 1 use |
35 | jazz-rap | 1 use |
36 | abstract hip-hop | 1 use |
37 | philly soul | 1 use |
38 | stax | 1 use |
39 | alternative-rap | 1 use |
