期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Jan | 3458 | 274 |
Feb | 4733 | 363 |
Mar | 4525 | 640 |
Apr | 1775 | 316 |
May | 2293 | 1242 |
Jun | 1526 | 510 |
Jul | 1626 | 220 |
Aug | 2084 | 237 |
Sep | 1540 | 177 |
Oct | 1290 | 213 |
Nov | 165 | 406 |
Dec | 150 | 809 |
2024
音乐记录
25165
最佳音乐
艺术家
峰值
1048
新艺术家
69%
专辑
峰值
1898
新专辑
75%
单曲
峰值
2770
新单曲
77%


您知道吗?
今年 mydogisblob 收听的第一首单曲是 90210 (feat. Kacy Hill),演唱者是 Travis Scott。
榜单
每周音乐记录
- 今年
- 去年
工作日 | 音乐记录计数 | 之前的音乐记录数 |
---|---|---|
Mon | 3446 | 636 |
Tue | 3943 | 645 |
Wed | 3470 | 821 |
Thu | 3489 | 863 |
Fri | 3995 | 768 |
Sat | 3234 | 751 |
Sun | 3588 | 923 |
最繁忙的一天
Friday
在最繁忙一天的音乐记录
3995
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 828 |
1 | 738 |
2 | 621 |
3 | 575 |
4 | 568 |
5 | 430 |
6 | 500 |
7 | 997 |
8 | 1205 |
9 | 1169 |
10 | 1369 |
11 | 1322 |
12 | 1349 |
13 | 1300 |
14 | 1202 |
15 | 1127 |
16 | 1033 |
17 | 1012 |
18 | 1276 |
19 | 1231 |
20 | 1345 |
21 | 1523 |
22 | 1367 |
23 | 1078 |
最繁忙的时间
21:00
在最繁忙时间内的音乐记录
1523
艺术家地图
国家 | 最佳艺术家 | 音乐记录计数 |
---|---|---|
美国 | Tyler, The Creator | 872 |
英国 | Arctic Monkeys | 251 |
加拿大 | Mac DeMarco | 794 |
日本 | Lamp | 59 |
墨西哥 | Julieta Venegas | 22 |
澳大利亚 | VACATIONS | 321 |
韩国 | wave to earth | 31 |
瑞典 | The Cardigans | 112 |
法国 | Modjo | 3 |
爱尔兰 | The Cranberries | 33 |
意大利 | Piero Piccioni | 53 |
波多黎哥 | Elvis Crespo | 2 |
哥伦比亚 | Grupo Niche | 5 |
德国 | C418 | 18 |
多米尼加共和国 | Eddy Herrera | 2 |
新西兰 | Salvia Palth | 26 |
古巴 | Celia Cruz | 12 |
荷兰 | Alice Deejay | 14 |
挪威 | girl in red | 3 |
菲律宾 | Eyedress | 242 |
俄罗斯 | nbsplv | 32 |
安哥拉 | bonjr | 1 |
阿根廷 | Gustavo Santaolalla | 6 |
比利时 | Stereoclip | 1 |
巴西 | Astrud Gilberto | 1 |
白俄罗斯 | Molchat Doma | 1 |
丹麦 | Adrian | 2 |
西班牙 | Lonely God | 4 |
希腊 | Σtella | 1 |
以色列 | Cortex | 1 |
冰岛 | Laufey | 220 |
牙买加 | Bob Marley & The Wailers | 31 |
立陶宛 | JBC | 1 |
葡萄牙 | Ian | 237 |
叙利亚 | .cutspace | 3 |
土耳其 | Lin Pesto | 1 |
乌拉圭 | Eduardo Mateo | 9 |
委内瑞拉 | Oscar D'León | 1 |
南非 | Alice Phoebe Lou | 1 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 56 | Julie London 的 Julie Is Her Name | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8b4e39c5930fcda4d1b3f782afc506ef.jpg | |
1960 年代 | 200 | The Delfonics 的 La La Means I Love You | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/db72bafe83da44b38b4152081144cc91.jpg | |
1970 年代 | 218 | The Ponderosa Twins Plus One 的 2+2+1= | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d38266eb922ec42c1946f9f2402fd3d2.jpg | |
1980 年代 | 619 | Billy Idol 的 Rebel Yell | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cd3fdb3a02d34cffb12714405f2a6dfa.jpg | |
1990 年代 | 832 | Foo Fighters 的 The Colour and the Shape | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c2ecd547171fc923b5b32718a8e8780a.jpg | |
2000 年代 | 2157 | Deftones 的 Saturday Night Wrist | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7b487d0ff8e1498d8284c014a01c961c.jpg | |
2010 年代 | 11152 | Faye Webster 的 Atlanta Millionaires Club | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c7e9b5e5ed23dd7a05e1dfce3c6051a5.jpg | true |
2020 年代 | 9178 | Kali Uchis 的 Orquídeas | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a7f9b7cf0bb3c5c6244875a62b5be5d4.jpg |
音乐比例
单曲
2770
对比 1088
(2023)
(2023)
专辑
1898
对比 792
(2023)
(2023)
艺术家
1048
对比 488
(2023)
(2023)
收听指纹
- mydogisblob
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在全年中有更多天记录了音乐。 | 83 | 58 | 83% 一致性 |
发现率 | 今年您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 69 | 48 | 69% 发现率 |
丰富性 | 今年您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 35 | 23 | 35% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 22 | 41 | 22% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 89 | 70 | 89% 重放率 |
快速事实
收听时间
峰值
57
天, 20 小时
vs. 12 天, 5 小时 (2023)
平均音乐记录
峰值
69
/天
vs. 15 (2023)
最长收听时段
109
天不间断
vs. 18 (2023)


您知道吗?
mydogisblob 的 2024 非常精彩。他们在 2024 听了2 首标题中带有 ‘fire’ 的单曲 🔥
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!