| 期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
|---|---|---|
| Jan | 0 | 0 |
| Feb | 0 | 0 |
| Mar | 0 | 10 |
| Apr | 0 | 4 |
| May | 7 | 0 |
| Jun | 0 | 0 |
| Jul | 0 | 0 |
| Aug | 0 | 0 |
| Sep | 16 | 0 |
| Oct | 0 | 24 |
| Nov | 0 | 0 |
| Dec | 17 | 0 |
2025
音乐记录
40
艺术家
8
新艺术家
0%
专辑
12
新专辑
42%
单曲
31
新单曲
71%
您知道吗?
今年 O2F 收听的第一首单曲是 Pianopiano!,演唱者是 Emma Nolde。
榜单
每周音乐记录
- 今年
- 去年
| 工作日 | 音乐记录计数 | 之前的音乐记录数 |
|---|---|---|
| Mon | 0 | 0 |
| Tue | 14 | 0 |
| Wed | 9 | 1 |
| Thu | 7 | 0 |
| Fri | 10 | 13 |
| Sat | 0 | 24 |
| Sun | 0 | 0 |
最繁忙的一天
Tuesday
在最繁忙一天的音乐记录
14
收听时钟
| 小时 | 音乐记录计数 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2 |
| 10 | 1 |
| 11 | 5 |
| 12 | 7 |
| 13 | 0 |
| 14 | 6 |
| 15 | 7 |
| 16 | 6 |
| 17 | 6 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
最繁忙的时间
12:00
在最繁忙时间内的音乐记录
7
艺术家地图
| 国家 | 最佳艺术家 | 音乐记录计数 |
|---|---|---|
| 意大利 | Caparezza | 10 |
| 冰岛 | Sigur Rós | 16 |
| 美国 | Afterhours | 1 |
音乐十年
| 十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
|---|---|---|---|---|
| 1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1960 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1970 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1980 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1990 年代 | 2 | Sigur Rós 的 Ágætis byrjun | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/82ea4f4b490b4e288c9247e2b4ecb58c.jpg | |
| 2000 年代 | 2 | Sigur Rós 的 Takk... | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/514ee2ab45cb48b796416288a8633c10.jpg | |
| 2010 年代 | 5 | Sigur Rós 的 Valtari | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6016c9614463408a9108f80d66051dc0.jpg | |
| 2020 年代 | 27 | Sigur Rós 的 ÁTTA | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1d07b423b5075165cbc723376475e078.jpg | true |
音乐比例
单曲
31
对比 38
(2024)
(2024)
专辑
12
对比 19
(2024)
(2024)
艺术家
8
对比 18
(2024)
(2024)
收听指纹
- O2F
- 全球平均值
| 类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
|---|---|---|---|---|
| 一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在全年中有更多天记录了音乐。 | 2 | 58 | 2% 一致性 |
| 发现率 | 今年您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 0 | 48 | 0% 发现率 |
| 丰富性 | 今年您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 29 | 23 | 29% 丰富性 |
| 集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 100 | 41 | 100% 集中度 |
| 重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 22 | 70 | 22% 重放率 |
快速事实
收听时间
3
小时
vs. 2 小时 (2024)
平均音乐记录
0
/天
vs. 0 (2024)
最长收听时段
1
天不间断
vs. 1 (2024)
您知道吗?
O2F 没有收听任何名称中包含“night”的单曲。也许明年他们会去探索更暗黑的一面吧 🌑
社区
音乐记录排行榜
O2F 的排名
vs. 13th (2024)
发现排行榜
O2F 的排名
vs. 13th (2024)
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!