Recent Tracks
Want your own personalised music charts?
Join Last.fm for free to get your own music profile!
Listening Reports
12 Jun — 18 Jun Last.week 2025 Last.yearTop Artists
Top Albums
Top Tracks
| Rank | Play | Album | Loved | Track name | Artist name | Buy | Options | Scrobbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Play track |
|
|
asphyxia | Cö shu Nie |
|
|
|
| 2 | Play track |
|
|
ロリータ キルズ ミー | ART-SCHOOL |
|
|
|
| 3 | Play track |
|
|
Diva | ART-SCHOOL |
|
|
|
| 4 | Play track |
|
|
キェルツェの螺旋 | The Cabs |
|
|
|
| 5 | Play track |
|
|
真夜中遊園地 | チャットモンチー |
|
|
|
| 6 | Play track |
|
|
二月の兵隊 | The Cabs |
|
|
|
| 7 | Play track |
|
|
群青的終末論 | lical |
|
|
|
| 8 | Play track |
|
|
anschluss | The Cabs |
|
|
|
| 9 | Play track |
|
|
第八病棟 | The Cabs |
|
|
|
| 10 | Play track |
|
|
僕たちに明日はない | The Cabs |
|
|
|
| 11 | Play track |
|
|
Under My Skin | ART-SCHOOL |
|
|
|
| 12 | Play track |
|
|
カッコーの巣の上で | The Cabs |
|
|
|
| 13 | Play track |
|
|
わたしたちの失敗 | The Cabs |
|
|
|
| 14 | Play track |
|
|
ニーナの為に | ART-SCHOOL |
|
|
|
| 15 | Play track |
|
|
絶体絶命 | Cö shu Nie |
|
|
|
| 16 | Play track |
|
|
エイジ オブ イノセンス | ART-SCHOOL |
|
|
|
| 17 | Play track |
|
|
シャーロット | ART-SCHOOL |
|
|
|
| 18 | Play track |
|
|
水の中のナイフ | ART-SCHOOL |
|
|
|
| 19 |
|
|
BPA | Group_inou |
|
|
||
| 20 | Play track |
|
|
サッドマシーン | ART-SCHOOL |
|
|
|
| 21 |
|
|
海辺のカフェ | Sympathy |
|
|
||
| 22 | Play track |
|
|
Evil | ART-SCHOOL |
|
|
|
| 23 | Play track |
|
|
Foolish | ART-SCHOOL |
|
|
|
| 24 | Play track |
|
|
車輪の下 | ART-SCHOOL |
|
|
|
| 25 | Play track |
|
|
camm aven | The Cabs |
|
|
|
| 26 | Play track |
|
|
それは造花 | lical |
|
|
|
| 27 | Play track |
|
|
haiku about kdyla | The Cabs |
|
|
|
| 28 | Play track |
|
|
チャールズ・ブロンソンのために | The Cabs |
|
|
|
| 29 |
|
|
Negative | ART-SCHOOL |
|
|
||
| 30 | Play track |
|
|
Skirt | ART-SCHOOL |
|
|