Recent Tracks
| Play | Album | Loved | Track name | Artist name | Buy | Options | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play track |
|
|
マギアート | 煮ル果実 |
|
|
an hour ago |
| Play track |
|
|
マギアート | 煮ル果実 |
|
|
an hour ago |
| Play track |
|
|
マギアート | 煮ル果実 |
|
|
an hour ago |
| Play track |
|
|
マギアート | 煮ル果実 |
|
|
an hour ago |
| Play track |
|
|
マギアート | 煮ル果実 |
|
|
an hour ago |
| Play track |
|
|
マギアート | 煮ル果実 |
|
|
2 hours ago |
| Play track |
|
|
マギアート | 煮ル果実 |
|
|
2 hours ago |
| Play track |
|
|
マギアート | 煮ル果実 |
|
|
2 hours ago |
| Play track |
|
|
マギアート | 煮ル果実 |
|
|
2 hours ago |
| Play track |
|
|
マギアート | 煮ル果実 |
|
|
18 hours ago |
Want your own personalised music charts?
Join Last.fm for free to get your own music profile!
Listening Reports
5 Jun — 11 Jun Last.week 2025 Last.yearTop Artists
Top Albums
Top Tracks
| Rank | Play | Album | Loved | Track name | Artist name | Buy | Options | Scrobbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Play track |
|
|
アルカリレットウセイ | Kairikibear |
|
|
|
| 2 | Play track |
|
|
雨路少女 | ぐちり |
|
|
|
| 3 | Play track |
|
|
ALKALI UNDERACHIEVER - TearDrop Flavor | Kairikibear |
|
|
|
| 4 | Play track |
|
|
炜WARD ROMANCE | Flavor Foley |
|
|
|
| 5 | Play track |
|
|
Punch It, Punk! | Ferry |
|
|
|
| 6 | Play track |
|
|
チェリーポップ | DECO*27 |
|
|
|
| 7 | Play track |
|
|
もうそう☆えくすぷれす | 物語シリーズ |
|
|
|
| 8 | Play track |
|
|
孤独サイコ (Psycho Mode) (feat. Hatsune Miku) | Tak |
|
|
|
| 9 | Play track |
|
|
メズマライザー (feat. 初音ミク&重音テト) | SATSUKI |
|
|
|
| 10 | Play track |
|
|
ALKALI UNDERACHIEVER - REBOOT ver. | Kairikibear |
|
|
|
| 11 | Play track |
|
|
Koukei | 初星学園 |
|
|
|
| 12 | Play track |
|
|
mekurume | 初星学園 |
|
|
|
| 13 | Play track |
|
|
KOKORO DREAM | Kairikibear |
|
|
|
| 14 | Play track |
|
|
diFrail | yugica |
|
|
|
| 15 | Play track |
|
|
ヤんなっちゃう | Project 愛上あむ |
|
|
|
| 16 | Play track |
|
|
Unwanted Dog Days | ponkansoup |
|
|
|
| 17 | Play track |
|
|
WATCHER | HyA |
|
|
|
| 18 | Play track |
|
|
contemporary dance | 初星学園 |
|
|
|
| 19 | Play track |
|
|
Contrast | 初星学園 |
|
|
|
| 20 |
|
|
ライトレス | アグネスタキオン (CV. 上坂すみれ) |
|
|