Top Artists
-
391,069 listeners
-
539,661 listeners
-
384,167 listeners
-
110,118 listeners
-
203,120 listeners
-
539,661 listeners
-
224,714 listeners
-
254,799 listeners
-
92,135 listeners
-
41,907 listeners
Top Tracks
Rank | Play | Loved | Track name | Artist name | Buy | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Play track | Bring Me to Life | Evanescence |
|
|
|
2 | Play track | My Immortal | Evanescence |
|
|
|
3 | Play track | Going Under | Evanescence |
|
|
|
4 | Play track | Lullaby | The Cure |
|
|
|
5 | Play track | Little Dark Age | MGMT |
|
|
|
6 | Play track | A Forest | The Cure |
|
|
|
7 | Play track | Inbetween Days | The Cure |
|
|
|
8 | Play track | Everybody's Fool | Evanescence |
|
|
|
9 | Play track | Call Me When You're Sober | Evanescence |
|
|
|
10 | Play track | Lush Life | Zara Larsson |
|
|
Don't want to see ads? Upgrade Now
Top Albums
-
Unknown Pleasures (Collector's Edition)
Joy Division 485,306 listeners
-
Chelsea Wolfe 150,551 listeners
-
Three Imaginary Boys (Deluxe Edition)
The Cure 362,639 listeners
-
Evanescence 375,179 listeners
-
Chelsea Wolfe 84,322 listeners