Period | Skrobblingsantal | Jämförelse skrobblingsantal |
---|---|---|
fre | 52 | 50 |
lör | 30 | 6 |
sön | 16 | 27 |
mån | 32 | 4 |
tis | 1 | 58 |
ons | 1 | 30 |
tors | 18 | 31 |
25 Jul 2025 - 31 Jul 2025
Skrobblingar
150
Toppmusik
Artister
35
Nya artister
0%
Album
39
Nya album
13%
Låtar
86
Nya låtar
9%
Listor
Musikförhållande
Låtar
86
jämfört med 146
(förra veckan)
(förra veckan)
Album
39
jämfört med 44
(förra veckan)
(förra veckan)
Artister
35
jämfört med 47
(förra veckan)
(förra veckan)
Lyssningsfingeravtryck
- lacedcatnip
- Globalt genomsnitt
Kategori | Kategoriförklaring | Användardata | Globala data | Verktygstips värde |
---|---|---|---|---|
Konsekvens | Beskriver hur regelbundna dina musikvanor är. Högre procent betyder att du skrobblade på fler dagar under veckan. | 100 | 81 | 100% Konsekvens |
Upptäcktsnivå | Hur mycket ny musik du lyssnade på denna vecka. Högre procent betyder att du upptäckte fler nya artister. | 0 | 15 | 0% Upptäcktsnivå |
Varians | Hur mångfaldig ditt lyssnande var denna vecka. Högre procent betyder att du utforskade fler taggar. | 42 | 28 | 42% Varians |
Koncentration | Hur lång tid du spenderade med att lyssna på dina favoritartister. Högre procent betyder att du spenderade mer tid med dina favoriter. | 79 | 61 | 79% Koncentration |
Omspelningsnivå | Hur ofta du återvände till dina favoritlåtar. | 43 | 32 | 43% Omspelningsnivå |
Musik efter årtionde
Årtionde | Skrobblingar | Toppalbum | Bild | Bästa årtiondet |
---|---|---|---|---|
Före 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960-talet | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970-talet | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980-talet | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990-talet | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
2000-talet | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
2010-talet | 2 | Paramore av Paramore | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e2da8f55da0641bcaee8ba32f46e50bc.jpg | |
2020-talet | 108 | unmusique av Lucy Bedroque | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a4d4343e730ea2902a90058284ffe0da.jpg | true |
Lyssningsklocka
Timme | Skrobblingsantal |
---|---|
0 | 28 |
1 | 37 |
2 | 13 |
3 | 6 |
4 | 1 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 14 |
20 | 16 |
21 | 4 |
22 | 1 |
23 | 30 |
Mest aktiv timme
01:00
Skrobblingar under den mest aktiva timmen
37
Snabbfakta
Lyssningstid
7
timmar
kontra 13 timmar (förra veckan)
Genomsnittliga skrobblingar
21
/dag
kontra 29 (förra veckan)
Community
Last.fm
Vill du ha din egen personliga lyssningstatistik? Gör som miljontals användare som redan spårar och upptäcker musik med Last.fm. Allt gratis.
-
Din musikstatistik, live
Visa din statistik i realtid eller få veckorapporter.
-
Hitta musik du älskar
Rekommendationer baserat på din lyssningshistorik.
-
Återupptäck din musik
Varje sång du någonsin lyssnat på, allt på en plats.
- … och mycket mer!