Period | Skrobblingsantal | Rullande genomsnitt |
---|---|---|
fre | 0 | 5 |
lör | 0 | 12 |
sön | 0 | 2 |
mån | 0 | 11 |
tis | 0 | 3 |
ons | 2 | 4 |
tors | 0 | 6 |
hassehk
Last.fm Pro
6 Jun 2025 - 12 Jun 2025
Skrobblingar
2
Toppmusik
Artister
1
Nya artister
0%
Album
1
Nya album
0%
Låtar
1
Nya låtar
0%
Listor
Musikförhållande
Låtar
1
jämfört med None
(förra veckan)
(förra veckan)
Album
1
jämfört med None
(förra veckan)
(förra veckan)
Artister
1
jämfört med None
(förra veckan)
(förra veckan)
Lyssningsfingeravtryck
- hassehk
- Globalt genomsnitt
Kategori | Kategoriförklaring | Användardata | Globala data | Verktygstips värde |
---|---|---|---|---|
Konsekvens | Beskriver hur regelbundna dina musikvanor är. Högre procent betyder att du skrobblade på fler dagar under veckan. | 14 | 81 | 14% Konsekvens |
Upptäcktsnivå | Hur mycket ny musik du lyssnade på denna vecka. Högre procent betyder att du upptäckte fler nya artister. | 0 | 15 | 0% Upptäcktsnivå |
Varians | Hur mångfaldig ditt lyssnande var denna vecka. Högre procent betyder att du utforskade fler taggar. | 58 | 28 | 58% Varians |
Koncentration | Hur lång tid du spenderade med att lyssna på dina favoritartister. Högre procent betyder att du spenderade mer tid med dina favoriter. | 100 | 61 | 100% Koncentration |
Omspelningsnivå | Hur ofta du återvände till dina favoritlåtar. | 50 | 32 | 50% Omspelningsnivå |
Musik efter årtionde
Årtionde | Skrobblingar | Toppalbum | Bild | Bästa årtiondet |
---|---|---|---|---|
Före 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960-talet | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970-talet | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980-talet | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990-talet | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
2000-talet | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
2010-talet | 2 | World Music av Goat | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ac8f5234ecd1439ab5a4a58386ce823f.jpg | true |
2020-talet | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg |
Lyssningsklocka
Timme | Skrobblingsantal | Genomsnittligt skrobblingsantal |
---|---|---|
0 | 0 | 0.36363637 |
1 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 0.045454547 |
3 | 0 | 0.0 |
4 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0.0 |
6 | 0 | 0.0 |
7 | 0 | 0.09090909 |
8 | 0 | 0.45454547 |
9 | 0 | 2.0454545 |
10 | 0 | 2.2272727 |
11 | 0 | 2.5 |
12 | 0 | 0.13636364 |
13 | 0 | 1.7727273 |
14 | 0 | 3.909091 |
15 | 0 | 3.8181818 |
16 | 0 | 3.4545455 |
17 | 0 | 2.3181818 |
18 | 1 | 3.3636363 |
19 | 0 | 4.5454545 |
20 | 1 | 2.6818182 |
21 | 0 | 2.8181818 |
22 | 0 | 3.1818182 |
23 | 0 | 1.3181819 |
- 6 månaders genomsnitt
Mest aktiv timme
18:00
Skrobblingar under den mest aktiva timmen
1
Mainstreampoäng
hassehk är äventyrlig!
35% mainstreampoäng
Snabbfakta
Lyssningstid
0
timmar
Genomsnittliga skrobblingar
0
/dag
Skrobblingar den mest aktiva dagen
2
11 Jun
Community
Last.fm
Vill du ha din egen personliga lyssningstatistik? Gör som miljontals användare som redan spårar och upptäcker musik med Last.fm. Allt gratis.
-
Din musikstatistik, live
Visa din statistik i realtid eller få veckorapporter.
-
Hitta musik du älskar
Rekommendationer baserat på din lyssningshistorik.
-
Återupptäck din musik
Varje sång du någonsin lyssnat på, allt på en plats.
- … och mycket mer!