Period | Skrobblingsantal | Jämförelse skrobblingsantal |
---|---|---|
fre | 5 | 281 |
lör | 72 | 78 |
sön | 11 | 43 |
mån | 57 | 36 |
tis | 15 | 45 |
ons | 11 | 48 |
tors | 22 | 28 |
25 Jul 2025 - 31 Jul 2025
Skrobblingar
193
Toppmusik
Artister
73
Nya artister
4%
Album
91
Nya album
4%
Låtar
96
Nya låtar
4%
Listor
Musikförhållande
Låtar
96
jämfört med 285
(förra veckan)
(förra veckan)
Album
91
jämfört med 210
(förra veckan)
(förra veckan)
Artister
73
jämfört med 130
(förra veckan)
(förra veckan)
Lyssningsfingeravtryck
- ASnipin2
- Globalt genomsnitt
Kategori | Kategoriförklaring | Användardata | Globala data | Verktygstips värde |
---|---|---|---|---|
Konsekvens | Beskriver hur regelbundna dina musikvanor är. Högre procent betyder att du skrobblade på fler dagar under veckan. | 100 | 81 | 100% Konsekvens |
Upptäcktsnivå | Hur mycket ny musik du lyssnade på denna vecka. Högre procent betyder att du upptäckte fler nya artister. | 4 | 15 | 4% Upptäcktsnivå |
Varians | Hur mångfaldig ditt lyssnande var denna vecka. Högre procent betyder att du utforskade fler taggar. | 11 | 28 | 11% Varians |
Koncentration | Hur lång tid du spenderade med att lyssna på dina favoritartister. Högre procent betyder att du spenderade mer tid med dina favoriter. | 34 | 61 | 34% Koncentration |
Omspelningsnivå | Hur ofta du återvände till dina favoritlåtar. | 50 | 32 | 50% Omspelningsnivå |
Musik efter årtionde
Årtionde | Skrobblingar | Toppalbum | Bild | Bästa årtiondet |
---|---|---|---|---|
Före 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960-talet | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970-talet | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980-talet | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990-talet | 6 | Lilian av Lilian | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3b7238ff13ed175856757748a166c3d7.jpg | |
2000-talet | 26 | The Golden Hum av Remy Zero | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/caa1a549e9444410990fbabaef073e7e.jpg | |
2010-talet | 102 | Unleashed av Skillet | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/102d7ceaf997969fc7552af5d65e474c.jpg | true |
2020-talet | 56 | Carry On av The Score | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/19aae6f56736efe74bcfa4ce7b952806.jpg |
Lyssningsklocka
Timme | Skrobblingsantal |
---|---|
0 | 12 |
1 | 4 |
2 | 22 |
3 | 21 |
4 | 17 |
5 | 16 |
6 | 12 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 1 |
11 | 6 |
12 | 2 |
13 | 10 |
14 | 20 |
15 | 25 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 25 |
Mest aktiv timme
15:00
Skrobblingar under den mest aktiva timmen
25
Snabbfakta
Lyssningstid
11
timmar
kontra 1 dag, 8 timmar (förra veckan)
Genomsnittliga skrobblingar
28
/dag
kontra 80 (förra veckan)
Community
Last.fm
Vill du ha din egen personliga lyssningstatistik? Gör som miljontals användare som redan spårar och upptäcker musik med Last.fm. Allt gratis.
-
Din musikstatistik, live
Visa din statistik i realtid eller få veckorapporter.
-
Hitta musik du älskar
Rekommendationer baserat på din lyssningshistorik.
-
Återupptäck din musik
Varje sång du någonsin lyssnat på, allt på en plats.
- … och mycket mer!