曲单
音轨号 | 播放 | 喜爱 | 曲目名称 | 艺术家姓名 | 购买 | 选项 | 时长 | 听众 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 큐사인 | 이원석 |
|
|
4:51 | |||
2 | Mind | 케빈오 |
|
|
||||
3 | 찬바람이 스쳐가며 | Oliver (올리버) |
|
|
||||
4 | 하루가 저물어간다 | 김태현 |
|
|
3:45 | |||
5 | DOWN | 사비나앤드론즈 |
|
|
3:22 | |||
6 | Stoveleague | 박세준 & 나윤식 |
|
|
||||
7 | On The Coastal Road | 송진석 & 황승필 |
|
|
||||
8 | Brave Brothers | 박세준 & 우지훈 |
|
|
2:21 | |||
9 | In Case Of Rain | 박세준 & 나상진 |
|
|
||||
10 | Interference | 박세준 & 나윤식 |
|
|
||||
11 | A Poor Evil | 송재경 |
|
|
2:22 | |||
12 | Dead End | 박세준 & 나윤식 |
|
|
||||
13 | The Cold Pale Light Of Dawn | 송진석 & 황승필 |
|
|
||||
14 | Earned Run | 박세준 & 나윤식 |
|
|
||||
15 | Because We love Each Other | 박세준 & 김민지 |
|
|
2:29 | |||
16 | A Little Wait | 박세준 & 우지훈 |
|
|
2:10 | |||
17 | A Squatting Audience | 박세준 & 나상진 |
|
|
||||
18 | Go Go DREAMS! | 박세준 & 우지훈 |
|
|
1:30 | |||
19 | Second Out In The Bottom Of The Ninth Inning | 김동혁 & 이태범 |
|
|
||||
20 | Hit By Pitched | 송재경 |
|
|
1:20 | |||
21 | Not A Through Street | 박세준 & 김민지 |
|
|
4:03 | |||
22 | Stay Focused | 김동혁 & 이태범 |
|
|
||||
23 | Today As Usual | 박세준 & 송재경 |
|
|
||||
24 | Triple Play | 김동혁 & 이태범 |
|
|
||||
25 | White Smog | 박세준 & 나상진 |
|
|
||||
26 | Another Confession | 송진석 & 황승필 |
|
|
||||
27 | Small Talk | 김동혁 & 이태범 |
|
|
||||
28 | The Devil Is Weaker Than He Looks | 김동혁 & 이태범 |
|
|
||||
29 | Double Play | 박세준 & 우지훈 |
|
|
1:54 | |||
30 | Draft Day | 송재경 |
|
|
2:07 |
音轨号 | 播放 | 喜爱 | 曲目名称 | 艺术家姓名 | 购买 | 选项 | 时长 | 听众 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Error | 박세준 & 나윤식 |
|
|
||||
32 | Obstruction | 박세준 & 우지훈 |
|
|
1:30 | |||
33 | Steal Base | 박세준 & 나상진 |
|
|
||||
34 | Well Done! | 김동혁 & 이태범 |
|
|
||||
35 | Intentional base on balls | 박세준 & 우지훈 |
|
|
1:32 | |||
36 | Mother‘s Sea | 이념 |
|
|
||||
37 | The Day Of The Contest | 김동혁 & 이태범 |
|
|
||||
38 | Here We Are | 박세준 & 나윤식 |
|
|
||||
39 | 155km | 박세준 & 나윤식 |
|
|
||||
40 | GLASS WORK | 박세준 & 나상진 |
|
|
||||
41 | Behind The Curtain | 박세준 & 나윤식 |
|
|
||||
42 | Full Power | 김동혁 & 이태범 |
|
|
相似专辑
音乐记录数据
最近收听趋势
天 | 听众 |
---|---|
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 |
外部链接
关于此艺术家
Various Artists
394823 位听众
Various Artists(简称VA或者V.A.) 中文:群星或者不同的艺术家 a. 各种各样的 n. 艺术家,美术家 艺术家(复数) 常见用法: 如果出现在专辑里,那就像中文专辑里的“群星”,并不是指的一个人。 一般在音乐论坛和专辑下载里经常可以看到VA-或者V.A.-的字样,就是指这种音乐专辑。 Various Artists创刊于2001年的有声音乐杂志。选歌宗旨就是国内外的非主流音乐。用他们的话就是:做富于人性的非主流音乐文化。不唯名,只唯乐。依赖于他们较为全面和专业的听觉范围,选歌大都较为偏门。美术编辑部分表现优秀,文字编辑部分差错较多,CD质量也参差不齐。身份暧昧,态度坚定。尽管杂志内容略显苍白,但是选歌都属上乘之作。
查看维基
Various Artists(简称VA或者V.A.) 中文:群星或者不同的艺术家 a. 各种各样的 n. 艺术家,美术家 艺术家(复数) 常见用法: 如果出现在专辑里,那就像… 了解更多
Various Artists(简称VA或者V.A.) 中文:群星或者不同的艺术家 a. 各种各样的 n. 艺术家,美术家 艺术家(复数) 常见用法: 如果出现在专辑里,那就像中文专辑里的“群星”,并不是指的一个人。 一般… 了解更多