曲单
音轨号 | 播放 | 喜爱 | 曲目名称 | 艺术家姓名 | 购买 | 选项 | 时长 | 听众 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72-:31 X9 | 澤野 弘之 |
|
|
||||
2 | 銅鑼Gong4N <X9> | 澤野 弘之 |
|
|
||||
3 | 96-6ki4 | 澤野 弘之 |
|
|
||||
4 | L-Latte | 澤野 弘之 |
|
|
||||
5 | dEvilGODfamily復活動 <X9> | 澤野 弘之 |
|
|
||||
6 | BellRingOn | 澤野 弘之 |
|
|
||||
7 | 7角: the1 <X9> | 澤野 弘之 |
|
|
||||
8 | ELIEtheBEST | 澤野 弘之 |
|
|
||||
9 | 過多6-$ <X9> | 澤野 弘之 |
|
|
||||
10 | 2血上-BiGsIn | 澤野 弘之 |
|
|
||||
11 | 銅鑼Gong4N <X9-Orch> | 澤野 弘之 |
|
|
||||
12 | 10A0D-Beet | 澤野 弘之 |
|
|
||||
13 | 天と地との扉 | 和田 貴史 |
|
|
||||
14 | 大罪な人たちは怖い人? | 和田 貴史 |
|
|
||||
15 | 異世界の理 | 和田 貴史 |
|
|
||||
16 | 奇妙な風景 | 和田 貴史 |
|
|
||||
17 | 旅立ちの大罪! | 和田 貴史 |
|
|
||||
18 | 抜け出した先の景色 | 和田 貴史 |
|
|
||||
19 | 信じる心! | 和田 貴史 |
|
|
||||
20 | 天翼の剣 | 和田 貴史 |
|
|
||||
21 | ソラーダの葛藤 | 和田 貴史 |
|
|
||||
22 | ベルリオン vs 大罪 | 和田 貴史 |
|
|
||||
23 | インデュラ vs ホークママ | 和田 貴史 |
|
|
||||
24 | 激戦~光明 | 和田 貴史 |
|
|
||||
25 | そして訪れた平和 | 和田 貴史 |
|
|
||||
26 | 96-6ki4-◯4n | 澤野 弘之 |
|
|
||||
27 | 魔神 ダハーカ | 和田 貴史 |
|
|
||||
28 | オシロ様! | 和田 貴史 |
|
|
||||
29 | 古の儀式 | 和田 貴史 |
|
|
||||
30 | コンビ誕生 | 和田 貴史 |
|
|
音轨号 | 播放 | 喜爱 | 曲目名称 | 艺术家姓名 | 购买 | 选项 | 时长 | 听众 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ヒーローは遠いぜ | 和田 貴史 |
|
|
||||
32 | キング&ゴウセルvsアトラ | 和田 貴史 |
|
|
||||
33 | [104EYES-29CA2]suite-1楽章 | 澤野 弘之 |
|
|
||||
34 | [104EYES-29CA2]suite-2楽章 | 澤野 弘之 |
|
|
||||
35 | [104EYES-29CA2]suite-3楽章 | 澤野 弘之 |
|
|
||||
36 | [104EYES-29CA2]suite-4楽章 | 澤野 弘之 |
|
|
||||
37 | 104EYES-inter | 澤野 弘之 |
|
|
||||
38 | 104EYES-piano2 | 澤野 弘之 |
|
|
||||
39 | Perfect Time | 澤野 弘之 |
|
|
||||
40 | Eri0ne$ | 澤野 弘之 |
|
|
||||
41 | GR雷 | 澤野 弘之 |
|
|
||||
42 | Prologue | KOHTA YAMAMOTO |
|
|
||||
43 | Here comes the Jikkai | KOHTA YAMAMOTO |
|
|
||||
44 | One Love | KOHTA YAMAMOTO |
|
|
||||
45 | 七つの大罪学園 | 橘麻美 |
|
|
1:58 | |||
46 | 七つの校則違反 | 橘 麻美 |
|
|
||||
47 | 七人の問題児 | 橘 麻美 |
|
|
||||
48 | IQの低い奴ら | 橘 麻美 |
|
|
||||
49 | ギル坊 | 橘 麻美 |
|
|
||||
50 | 一件落着!? | 橘 麻美 |
|
|
相似专辑
音乐记录数据
最近收听趋势
天 | 听众 |
---|---|
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
1 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
2 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
3 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
2 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
1 | |
0 |
外部链接
关于此艺术家
澤野弘之
40594 位听众
1980年生まれ / 東京都出身 小学校の頃からピアノを始め、17歳の時より現代音楽作曲家の坪井伸親氏に作、編曲、オーケストレイション、ピアノを師事。メローディーメイクのセンスに長け、オーケストレイションからリズムアレンジまでその才能は今後目を見張るものがある。 現在はドラマ・アニメ・映画など映像の音楽活動を中心とし、その他にもアーティストへの楽曲提供・編曲など精力的に活動している。最近ではCX系ドラマ「医龍 Team Medical Dragon」のサウンドトラックが話題となり、特にメインテーマのヴォーカルバージョンである『Aesthetic』に人気が集中した。
查看维基
1980年生まれ / 東京都出身 小学校の頃からピアノを始め、17歳の時より現代音楽作曲家の坪井伸親氏に作、編曲、オーケストレイション、ピアノを師事。メローディーメイクのセンスに長け、オーケストレイショ… 了解更多
1980年生まれ / 東京都出身 小学校の頃からピアノを始め、17歳の時より現代音楽作曲家の坪井伸親氏に作、編曲、オーケストレイション、ピアノを師事。メローディーメイクのセンスに長け、オーケストレイションからリズムアレンジまでその才能は今後目を見張るも… 了解更多