曲单
音轨号 | 播放 | 喜爱 | 曲目名称 | 艺术家姓名 | 购买 | 选项 | 时长 | 听众 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 播放单曲 | My Darkest Memory | Blackbook |
|
|
2:42 | ||
2 | Pinheadbanger (Hellraiser) | Extize |
|
|
||||
3 | 播放单曲 | Gray Magic | Agnis |
|
|
|||
4 | Dark Days | Synthattack |
|
|
||||
5 | Guarding Angel | HER OWN WORLD [feat. Wojciech Król] |
|
|
||||
6 | Death Star | White Ritual |
|
|
4:24 | |||
7 | Snakeskin | Freak Injection |
|
|
||||
8 | 播放单曲 | Sangre De Dios | Octo Crura |
|
|
|||
9 | Heart Of Darkness | Fallcie |
|
|
4:15 | |||
10 | Pretty Screams | Amore Ad Lunam [feat. Vivanativa] |
|
|
||||
11 | 播放单曲 | Medusa | C Z A R I N A |
|
|
|||
12 | Dark Siren | Cattac |
|
|
||||
13 | Kill | Freaky Mind |
|
|
||||
14 | Bodies Without Blood | VVMPYRE [feat. NightRazor] |
|
|
||||
15 | So Cold | Antibody |
|
|
3:05 | |||
16 | No Love Song | Basscalate |
|
|
||||
17 | Bells of Kaoss | Basszilla |
|
|
||||
18 | 播放单曲 | Matilda | Dance My Darling |
|
|
|||
19 | 播放单曲 | Sold My Soul | Darkcell |
|
|
|||
20 | Alles ist verloren | Morgenstern |
|
|
||||
21 | 播放单曲 | Make Them Bleed | Nu-Nation |
|
|
|||
22 | Bow To Your Master | Ocean Dark |
|
|
||||
23 | The Traitor | Aevum |
|
|
||||
24 | Circulate | Omnimar |
|
|
||||
25 | 播放单曲 | Silence | Toal |
|
|
|||
26 | Torn Up | Ashes'n'Android |
|
|
||||
27 | Schweigen | Suppressor |
|
|
||||
28 | 播放单曲 | Chasing Ghosts | The Silverblack |
|
|
3:05 | ||
29 | Raise Your Fist | Sickret |
|
|
3:15 | |||
30 | Asura | Breed Machine |
|
|
3:47 |
音轨号 | 播放 | 喜爱 | 曲目名称 | 艺术家姓名 | 购买 | 选项 | 时长 | 听众 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 播放单曲 | Sueurs froides | Smash Hit Combo |
|
|
|||
32 | 播放单曲 | The Arcane Below | Cernunnos |
|
|
|||
33 | Follow The Darkest Way | Chabtan |
|
|
||||
34 | A Daemon Within | Tophet |
|
|
3:27 | |||
35 | 播放单曲 | Lost Control | Dust in Mind |
|
|
4:36 |