曲单
音轨号 | 播放 | 喜爱 | 曲目名称 | 艺术家姓名 | 购买 | 选项 | 时长 | 听众 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 始まりの季節 | 藤田淳平 |
|
|
2:00 | |||
2 | 木漏れ日の下で | 藤間 仁 |
|
|
||||
3 | 待ちきれない! | 藤永龍太郎 |
|
|
||||
4 | のんびりタイム | 藤田淳平 |
|
|
2:05 | |||
5 | 秘めた実力 | 藤間 仁 |
|
|
||||
6 | ガールズセッション | 藤永龍太郎 |
|
|
2:13 | |||
7 | キラキラあるかな? | 藤田淳平 |
|
|
||||
8 | おちゃめトーク | 藤間 仁 |
|
|
||||
9 | Ambition | 藤永龍太郎 |
|
|
1:35 | |||
10 | おもしろ大作戦 | 藤田淳平 |
|
|
1:16 | |||
11 | 山吹色のお菓子 | 藤間 仁 |
|
|
||||
12 | オカルト | 藤永龍太郎 |
|
|
1:43 | |||
13 | 待ってるね | 藤田淳平 |
|
|
2:05 | |||
14 | みんなの想い | 藤間 仁 |
|
|
||||
15 | オレンジ色の空 | 藤永龍太郎 |
|
|
1:40 | |||
16 | 寂しさとともに | 藤田淳平 |
|
|
1:35 | |||
17 | ともだち | 藤間 仁 |
|
|
||||
18 | あの頃 | 藤永龍太郎 |
|
|
2:02 | |||
19 | 募る思い | 藤田淳平 |
|
|
1:53 | |||
20 | ハッピーお化け屋敷 | 藤間 仁 |
|
|
||||
21 | 張りつめた空気 | 藤永龍太郎 |
|
|
2:11 | |||
22 | 御簾を上げろ! | 藤田淳平 |
|
|
||||
23 | シンキングタイム | 藤間 仁 |
|
|
||||
24 | みんなと一緒なら | 藤永龍太郎 |
|
|
2:52 | |||
25 | ちびっこプロデューサー | 藤田淳平 |
|
|
1:18 | |||
26 | 超大魔姫 † 降臨 | 藤間 仁 |
|
|
||||
27 | 儚い・・・ | 藤田淳平 |
|
|
1:27 | |||
28 | 豪華客船へようこそ | 藤田淳平 |
|
|
1:21 | |||
29 | 武士道 | 藤間 仁 |
|
|
||||
30 | 幻想への旅 | 藤永龍太郎 |
|
|
1:10 |
音轨号 | 播放 | 喜爱 | 曲目名称 | 艺术家姓名 | 购买 | 选项 | 时长 | 听众 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Sorry. | 藤永龍太郎 |
|
|
1:48 | |||
32 | かけがえのないもの | 藤田淳平 |
|
|
2:23 | |||
33 | すれちがい | 藤間 仁 |
|
|
||||
34 | 憂愁 | 藤永龍太郎 |
|
|
1:33 | |||
35 | 対峙 | 藤田淳平 |
|
|
2:01 | |||
36 | 遠い背中 (Piano Ver.) | 藤間 仁 |
|
|
||||
37 | 遠い背中 (Violin Ver.) | 藤間 仁 |
|
|
||||
38 | 日没までに | 藤田淳平 |
|
|
0:34 | |||
39 | 酔いしれて | 藤間 仁 |
|
|
||||
40 | DEATH GALAXY | 藤永龍太郎 |
|
|
3:05 | |||
41 | 和の風情 | 藤田淳平 |
|
|
1:51 | |||
42 | ハッピーバースデー | 藤間 仁 |
|
|
||||
43 | 序曲〜黒き咆哮〜 | 藤永龍太郎 |
|
|
1:03 | |||
44 | ナカナ イナ カナイ (Short Ver.) | 花園たえ & レイヤ |
|
|
||||
45 | Returns (2nd Season #11Ver.) | 花園たえ |
|
|
||||
46 | Beautiful Birthday (3rd Season #11Ver.) | RAISE A SUILEN |
|
|
1:45 | |||
47 | キズナミュージック (Short Ver.) | Poppin'Party |
|
|
1:33 | |||
48 | Jumpin’ (Short Ver.) | Poppin'Party |
|
|
1:32 | |||
49 | BRAVE JEWEL (short ver.) | Roselia |
|
|
1:35 | |||
50 | Safe and Sound (Short Ver.) | Roselia |
|
|
1:34 | |||
51 | イニシャル (Short Ver.) | Poppin'Party |
|
|
1:33 | |||
52 | 夢を撃ち抜く瞬間に! (Short Ver.) | Poppin'Party |
|
|
||||
53 | 夢を撃ち抜く瞬間に! (3rd Season #13 Short Ver.) | Poppin'Party, Roselia & RAISE A SUILEN |
|
|
相似专辑
音乐记录数据
最近收听趋势
天 | 听众 |
---|---|
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 |