Tracklist
Track number | Play | Loved | Track name | Artist name | Buy | Options | Duration | Listeners |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レッツゴー!あしたへ | ひばり児童合唱団 指揮:榊原 哲 ピアノ:鈴木 永子 |
|
|
||||
2 | ぼくらは仲間 | 練馬児童合唱団 指揮:三輪裕子 ピアノ:八谷惠子 |
|
|
||||
3 | なきむしサンバ | 渋谷区少年少女合唱団 指揮:掛江みどり ピアノ:内門卓也 |
|
|
||||
4 | こころのドア | 中央区・プリエールジュニアコーラス 指揮:古橋富士雄 ピアノ:野間春美 |
|
|
||||
5 | うまれたての朝 | すみだ少年少女合唱団 指揮:甲田潤 ピアノ:野田晶子 |
|
|
||||
6 | Voices(2部合唱) | 八千代少年少女合唱団 指揮:長岡 利香子 ピアノ:伊東 麻奈 |
|
|
||||
7 | きみとぼくのラララ(二部) | 世田谷ジュニア合唱団指揮:掛江 みどり/ピアノ:中澤 頼子 |
|
|
||||
8 | Smile Again | 横須賀芸術劇場合唱団少年少女合唱隊指揮:武田 雅博/ピアノ:渕上 千里 |
|
|
||||
9 | 帰りの会のサンバ(二部) | NHK東京児童合唱団指揮:古橋 富士雄/ピアノ:斎木 ユリ |
|
|
||||
10 | グッデー グッバイ | タンポポ児童合唱団指揮:小島 康子/ピアノ:吉田 慶子 |
|
|
||||
11 | See You(二部) | タンポポ児童合唱団 指揮:小島 康子/ピアノ:吉田 慶子 |
|
|
||||
12 | レッツゴー!あしたへ(カラピアノ) | 鈴木永子 |
|
|
||||
13 | ぼくらは仲間(カラピアノ) | 八谷惠子 |
|
|
||||
14 | なきむしサンバ(カラピアノ) | 内門卓也 |
|
|
||||
15 | こころのドア(カラピアノ) | 野間春美 |
|
|
||||
16 | うまれたての朝(カラピアノ) | Akiko Noda |
|
|
||||
17 | Voices(カラピアノ) | 伊東麻奈 |
|
|
||||
18 | きみとぼくのラララ(カラピアノ) | Akiko Noda |
|
|
||||
19 | Smile Again(カラピアノ) | 吉田慶子 |
|
|
||||
20 | 帰りの会のサンバ(カラピアノ) | Akiko Noda |
|
|
||||
21 | グッデー グッバイ(カラピアノ) | Akiko Noda |
|
|
||||
22 | See You(カラピアノ) | 吉田慶子 |
|
|
Similar Albums
Scrobble Stats
Recent Listening Trend
Day | Listeners |
---|---|
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 |
External Links
About This Artist
Various
732 listeners
Not to be confused with Various Artists. Various was the original moniker of the English dubstep/electronic duo formed in 2003, more commonly known as Various Production. Their debut album, The World Is Gone was released under this name.
View wiki
Not to be confused with Various Artists. Various was the original moniker of the English dubstep/electronic duo formed in 2003, more commonly known as Various Production. Their debut album,… read more
Not to be confused with Various Artists. Various was the original moniker of the English dubstep/electronic duo formed in 2003, more commonly known as Various Production. Their debut album, The World Is Gone was released under this name.
View wiki