Tracklist
Track number | Play | Loved | Track name | Artist name | Buy | Options | Duration | Listeners |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | おはよう | タンポポ児童合唱団 |
|
|
||||
2 | おはようのうた | すがも児童合唱団 |
|
|
0:41 | |||
3 | ぼくの ミックスジュース | 川野剛稔、米澤円 |
|
|
||||
4 | むすんで ひらいて(おひさまキラキラ入り) | 恒松あゆみ、寺師明希 |
|
|
||||
5 | とんとんとんとん ひげじいさん(おもしろバージョンつき) | 米澤円 |
|
|
1:24 | |||
6 | いとまきの うた(ぞうさん&ねずみさんのおくつ入り) 【セリフ入り】 | 米澤円、川野剛稔 |
|
|
||||
7 | グー・チョキ・パーで なに つくろう | 米澤円 |
|
|
1:31 | |||
8 | 大きなくりの木の下で | 米澤円、川野剛稔 |
|
|
||||
9 | あわあわ手あらいのうた | くまいもとこ |
|
|
||||
10 | おべんとう | 狭山第二児童館合唱団 |
|
|
0:42 | |||
11 | はをみがきましょう | スマイルキッズ |
|
|
0:51 | |||
12 | 世界中のこどもたちが | こどもの城児童合唱団 |
|
|
2:34 | |||
13 | さんぽ | スマイルキッズ |
|
|
2:46 | |||
14 | アイアイ | 並木のり子、和田琢磨 |
|
|
||||
15 | とんでった バナナ | 並木のり子、和田琢磨 |
|
|
||||
16 | もりの くまさん | 高瀬麻里子、竹内浩明 |
|
|
||||
17 | きのこ | 岡崎裕美 |
|
|
||||
18 | おもちゃの チャチャチャ | 並木のり子、和田琢磨、ことのみ児童合唱団 |
|
|
||||
19 | 手のひらを太陽に | えびな少年少女合唱団 |
|
|
3:03 | |||
20 | ドレミの歌 | ことのみ児童合唱団 |
|
|
||||
21 | 線路はつづくよ どこまでも (※ショート・ヴァージョン) | ひばり児童合唱団 |
|
|
||||
22 | あたま かた ひざ ポン | 山岡ゆうこ |
|
|
1:28 | |||
23 | エビカニクス~キッズバージョン~ | スマイルキッズ |
|
|
||||
24 | バスにのって | 谷口國博(たにぞう) |
|
|
2:48 | |||
25 | かみなりどんがやってきた | くまいもとこ |
|
|
2:51 | |||
26 | おにのパンツ | 速水けんたろう |
|
|
1:58 | |||
27 | おはなし | 米澤円 |
|
|
0:51 | |||
28 | おかたづけ(♪おかたづけ おかたづけ) | すがも児童合唱団 |
|
|
0:38 | |||
29 | おかえりのうた | 東一の江幼稚園園児 |
|
|
0:40 | |||
30 | にじ | えびな少年少女合唱団 |
|
|
3:29 |
Track number | Play | Loved | Track name | Artist name | Buy | Options | Duration | Listeners |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | せんせいと おともだち | ことのみ児童合唱団 |
|
|
||||
32 | チューリップ | 長野蒼空 |
|
|
1:27 | |||
33 | こいのぼり | タンポポ児童合唱団 |
|
|
1:55 | |||
34 | おはなし ゆびさん | 和田琢磨、並木のり子 |
|
|
||||
35 | おおきな ふるどけい | 和田琢磨 |
|
|
3:52 | |||
36 | あめふり くまのこ | 高瀬麻里子 |
|
|
||||
37 | かたつむり | くまいもとこ |
|
|
||||
38 | たなばたさま | ひばり児童合唱団 |
|
|
1:18 | |||
39 | 水あそび | すがも児童合唱団 |
|
|
0:46 | |||
40 | うみ | ことのみ児童合唱団 |
|
|
||||
41 | やまびこごっこ | 山岡ゆうこ、ことのみ児童合唱団 |
|
|
||||
42 | おばけなんてないさ | ケロポンズ |
|
|
||||
43 | アイスクリームの うた | 山岡ゆうこ |
|
|
2:26 | |||
44 | すいかの名産地 | 川野剛稔、すがも児童合唱団 |
|
|
||||
45 | 故郷 | タンポポ児童合唱団 |
|
|
2:19 | |||
46 | つき | ことのみ児童合唱団 |
|
|
||||
47 | うんどうかいのうた | すがも児童合唱団 |
|
|
1:03 | |||
48 | どんぐり ころころ | 長野美月(ことのみ児童合唱団) |
|
|
||||
49 | いもほりのうた | 音のかけはしこども合唱団 |
|
|
1:08 | |||
50 | やまのおんがくか | ケロポンズ |
|
|
||||
51 | あわてん坊のサンタクロース | WEEVA、初見和穂 |
|
|
||||
52 | コンコンクシャンの うた | 高瀬麻里子、速水けんたろう |
|
|
||||
53 | やきいもグーチーパー | ひまわりキッズ |
|
|
||||
54 | お正月 | タンポポ児童合唱団 |
|
|
||||
55 | ゆき | タンポポ児童合唱団 |
|
|
||||
56 | まめまき | 音羽ゆりかご会 |
|
|
1:09 | |||
57 | うれしいひなまつり | ひばり児童合唱団 |
|
|
1:52 | |||
58 | おもいでのアルバム (※ショート・ヴァージョン) | ひまわりキッズ |
|
|
||||
59 | 一年生になったら | スマイルキッズ |
|
|
2:06 | |||
60 | たんじょうび(たんたん誕生日) | 渡辺かおり |
|
|
Similar Albums
External Links
About This Artist
V.A.
70,024 listeners
V.A. (which stood for Very Artistic) was an RNB group from Richmond, Virginia. They released one album on DreamWorks Records in 2001, titled "One by One"
View wiki
V.A. (which stood for Very Artistic) was an RNB group from Richmond, Virginia. They released one album on DreamWorks Records in 2001, titled "One by One"
View wiki
V.A. (which stood for Very Artistic) was an RNB group from Richmond, Virginia. They released one album on DreamWorks Records in 2001, titled "One by One"
View wiki