Tracklist
Track number | Play | Loved | Track name | Artist name | Buy | Options | Duration | Listeners |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prelude (2022) |
|
|
2:11 | ||||
2 | 青き灯のサクリファイス (2022) |
|
|
|||||
3 | 願 (2022) |
|
|
|||||
4 | オモイグサ (2022) |
|
|
|||||
5 | 落陽の魚、モノクロの珊瑚礁 (2022) |
|
|
|||||
6 | 向日葵 (2022) |
|
|
|||||
7 | 蜃気楼vivid (2022) |
|
|
|||||
8 | 蓋棺のプロミネンス (2022) |
|
|
|||||
9 | 虚無よ朝焼けを殺して (2022) |
|
|
|||||
10 | 0Db (2022) |
|
|
4:01 | ||||
11 | 陽炎をつかまえて (2022) |
|
|
|||||
12 | リンドウに灰が混じる (2022) |
|
|
|||||
13 | 白亜のオペラハウス (2022) |
|
|
|||||
14 | 篝火 (2022) |
|
|
|||||
15 | 自由と銃と十三の鎖 (2022) |
|
|
|||||
16 | 空の色を教えて (2022) |
|
|
|||||
17 | 人と本能の間 (2022) |
|
|
|||||
18 | 我で無く我で無し (2022) |
|
|
|||||
19 | 廻る世界にさようなら (2022) |
|
|
|||||
20 | 空白のガーデン (2022) |
|
|
|||||
21 | 灰羽の雛 (2022) |
|
|
|||||
22 | 玻璃の蝶 (2022) |
|
|
|||||
23 | 永訣の地平線 (2022) |
|
|
|||||
24 | 灰青 (2022) [霧の中で PianoVer.] |
|
|
|||||
25 | 深緋 (2022) [彼岸花 PianoVer.] |
|
|
|||||
26 | 菖蒲 (2022) [Flagile PianoVer.] |
|
|
|||||
27 | 白藍 (2022) [Hanging PianoVer.] |
|
|
|||||
28 | 黒鳶 (2022) [Devoting PianoVer.] |
|
|
|||||
29 | 花葉 (2022) [Tomorrow PianoVer.] |
|
|
|||||
30 | Flagile (2022) |
|
|
3:36 |
Track number | Play | Loved | Track name | Artist name | Buy | Options | Duration | Listeners |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Chained to Your Sense (2022) |
|
|
3:36 | ||||
32 | Alice in Invert (2022) |
|
|
4:55 | ||||
33 | Closed Heaven -The Hanged Man- (2022) |
|
|
3:27 | ||||
34 | 霧の中で (めと Ver.) |
|
|
|||||
35 | 磔の自由 (めと Ver.) |
|
|
|||||
36 | 終わり=始まり (めと Ver.) |
|
|
|||||
37 | Eden -Empty- (2022) |
|
|
3:54 | ||||
38 | 寂寞の楽園 (めと Ver.) |
|
|
|||||
39 | 木漏れ日の中で (めと Ver.) |
|
|
|||||
40 | Tomorrow -Reverse the Moon- (2022) |
|
|
3:10 |
Similar Albums
Scrobble Stats
Recent Listening Trend
Day | Listeners |
---|---|
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
2 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
2 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
2 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 |
External Links
About This Artist
Do you have any photos of this artist? Add an image