Tracklist
Track number | Play | Loved | Track name | Artist name | Buy | Options | Duration | Listeners |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | red moon | 川井 憲次 |
|
|
||||
2 | 一人ひとりの二人 | 川井 憲次 |
|
|
||||
3 | call | 川井 憲次 |
|
|
||||
4 | 夜の、その果てに | 川井 憲次 |
|
|
||||
5 | 歯車 |
|
|
|||||
6 | footsteps | 川井 憲次 |
|
|
||||
7 | 夜と霧 | 川井 憲次 |
|
|
||||
8 | 死神の散歩 |
|
|
|||||
9 | 歯車2 |
|
|
|||||
10 | 面影 |
|
|
|||||
11 | move | 川井 憲次 |
|
|
||||
12 | Suspicion |
|
|
1:19 | ||||
13 | 無常 | 川井 憲次 |
|
|
||||
14 | target |
|
|
|||||
15 | 夜と霧2 |
|
|
|||||
16 | 薄明かり |
|
|
|||||
17 | 歯車3 |
|
|
|||||
18 | Baian the assassin |
|
|
|||||
19 | warriors |
|
|
|||||
20 | 黒豹の眼 |
|
|
|||||
21 | Snow |
|
|
|||||
22 | 宿命の女 |
|
|
|||||
23 | 弔い |
|
|
|||||
24 | 悲しみの終わる時 | 川井 憲次 |
|
|
||||
25 | 罪人たち |
|
|
|||||
26 | 狼たちの午餐 |
|
|
|||||
27 | calamity |
|
|
|||||
28 | left alone | 川井 憲次 |
|
|
||||
29 | 最も愚かな罪人 |
|
|
|||||
30 | broken heart |
|
|
Track number | Play | Loved | Track name | Artist name | Buy | Options | Duration | Listeners |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 追跡 |
|
|
1:54 | ||||
32 | 因縁1 |
|
|
|||||
33 | 因縁2 |
|
|
|||||
34 | a boy | 川井 憲次 |
|
|
||||
35 | 闇に蠢くもの |
|
|
|||||
36 | noir |
|
|
|||||
37 | noir2 |
|
|
|||||
38 | 狼の巣 |
|
|
|||||
39 | 群衆の中の二人 |
|
|
|||||
40 | その男 |
|
|
|||||
41 | 津波 |
|
|
|||||
42 | 亡霊からの恋文 |
|
|
|||||
43 | 私が殺した女 |
|
|
|||||
44 | hell gate |
|
|
|||||
45 | 冷たい泥 |
|
|
|||||
46 | 恩讐の彼方に |
|
|
2:04 | ||||
47 | 怪物 |
|
|
4:20 | ||||
48 | 激しい雨 |
|
|
|||||
49 | 約束 | 川井 憲次 |
|
|
||||
50 | 限りある日々 |
|
|
|||||
51 | 愛しいひと |
|
|
|||||
52 | またとない相手 |
|
|
|||||
53 | 轍 |
|
|
|||||
54 | 悲しみの終わる時2 | 川井 憲次 |
|
|
Similar Albums
Scrobble Stats
Recent Listening Trend
Day | Listeners |
---|---|
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 |
External Links
About This Artist
川井憲次
94,343 listeners
Kenji Kawai (川井憲次, Kawai Kenji), born April 23, 1957 in Shinagawa, Tokyo is a Japanese composer of music for motion pictures, anime movies, videogames and televised programs. He has contributed to the musical scores of the Mamoru Oshii (押井守) movies 攻殻機動隊 (Ghost in the Shell, 1995), イノセンス (Ghost in the Shell 2: Innocence, 2004), ケルベロス 地獄の番犬 (Stray Dog: Kerberos Panzer Cops, 2001), 紅い眼鏡 (The Red Spectacles, 1987) or Avalon (2001), as well as Hideo Nakata's (中田秀夫) films リング (Ringu, 1998), リング 2 (Ringu 2, 1999), 仄暗い水の底から (Dark Water, 2002), 怪談 (Kaidan, 2007), and 機動戦士ガンダム00 (Mobile… read more
Kenji Kawai (川井憲次, Kawai Kenji), born April 23, 1957 in Shinagawa, Tokyo is a Japanese composer of music for motion pictures, anime movies, videogames and televised programs. He has contrib… read more
Kenji Kawai (川井憲次, Kawai Kenji), born April 23, 1957 in Shinagawa, Tokyo is a Japanese composer of music for motion pictures, anime movies, videogames and televised programs. He has contributed to the musical scores of the Mamoru Oshii… read more