Tracklist
Track number | Play | Loved | Track name | Artist name | Buy | Options | Duration | Listeners |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 総一郎なりの産霊の儀 |
|
|
|||||
2 | ベルトラン帰還 |
|
|
|||||
3 | 食堂アルシルご来店-本日はゆったり営業- |
|
|
|||||
4 | 第一章~仲間との出会い~ |
|
|
|||||
5 | ウィーアーカミカツ! 戦闘開始! |
|
|
|||||
6 | アルラルの気持ち |
|
|
|||||
7 | いかにも異世界ファンタジー |
|
|
|||||
8 | エロニック |
|
|
|||||
9 | エクスタシィィィィ |
|
|
|||||
10 | 求めるのは、ただひとつの真実! |
|
|
|||||
11 | 意識の境目 |
|
|
|||||
12 | トリッキーな笑み |
|
|
|||||
13 | 全知全能最強の神-ミタマ様 |
|
|
|||||
14 | 食堂アルシルご来店 |
|
|
|||||
15 | 今日も元気にカミカツ中 |
|
|
|||||
16 | お前は俺の罠を発動させた。 |
|
|
|||||
17 | 夏の夜をちょっと涼しくいたします |
|
|
|||||
18 | 逃げないと駄目だ、逃げないと駄目だ、逃げないと駄目だ… |
|
|
|||||
19 | サスペンスROCK |
|
|
|||||
20 | ピアノ独奏曲「夜這い」 |
|
|
|||||
21 | やられまくりROCK |
|
|
|||||
22 | カミカツ相談窓口 |
|
|
|||||
23 | 稀によく見るカクリの風景 |
|
|
|||||
24 | ここは外獣のすくつだな |
|
|
|||||
25 | サブタイトルちゃんと言えるかな |
|
|
|||||
26 | 儀式のお時間 |
|
|
|||||
27 | ようこそ食堂アルシルへ、じゃあ注文を聞こうか |
|
|
|||||
28 | チャラで来た |
|
|
|||||
29 | テュポーン体内にて |
|
|
|||||
30 | テュポーン体内にて地味にテンション上がってきた |
|
|
Track number | Play | Loved | Track name | Artist name | Buy | Options | Duration | Listeners |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 滅びる歴史~今までありがとうございました~ |
|
|
|||||
32 | 皇都の恐怖 |
|
|
|||||
33 | 孤高の騎士アータル |
|
|
|||||
34 | ワイルドスピード・ミタMAX |
|
|
|||||
35 | シルリル優しさ |
|
|
|||||
36 | 語りのターン |
|
|
|||||
37 | 一口で世界が変わる |
|
|
|||||
38 | ダキニ聖愛会 |
|
|
|||||
39 | 悔し涙が人を大きく成長させる訳で |
|
|
|||||
40 | この世界の科学の力ってすげー! |
|
|
|||||
41 | ミタマのちょっといいとこ見てみたい |
|
|
|||||
42 | 救世御霊教歌 | アルラル (CV.花澤香菜) |
|
|
||||
43 | I wish (TV Size) | 来栖りん |
|
|
||||
44 | Steppin' Up Life! (TV Size) | ミタマ (CV.鬼頭明里) |
|
|
Similar Albums
Scrobble Stats
Recent Listening Trend
Day | Listeners |
---|---|
1 | |
2 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
2 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
2 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
3 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
3 | |
0 | |
2 | |
2 | |
0 | |
0 | |
0 | |
4 | |
0 | |
1 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
2 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
3 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 |
External Links
About This Artist
岩崎文紀
831 listeners
Yasunori Iwasaki (岩崎文紀) is a Japanese composer born on January 19, 1960. Here is a partial listing of anime he was involved in. Amaenaideyo!! (TV) : Music Amaenaideyo!! Katsu!! (TV) : Music Animal Yokocho (TV) : Music Armored Police Metal Jack (TV): Music Bakuto Sengen Daigunder (TV) : Music Brave Fighter of Legend Da-Garn (TV): Music Brave Police J-Decker (TV) : Music Captain Tsubasa: Road to 2002 (TV) : Music Fortune Quest L (TV) : Music Gate Keepers 21 (OAV) : Theme Song Arrangement (OP) Getter Robo: Armageddon (OAV) : Music Grenadier (TV) : Music Happy Lesson (TV) : Music Happy… read more
Yasunori Iwasaki (岩崎文紀) is a Japanese composer born on January 19, 1960. Here is a partial listing of anime he was involved in. Amaenaideyo!! (TV) : Music Amaenaideyo!! Katsu!! (TV) : Musi… read more
Yasunori Iwasaki (岩崎文紀) is a Japanese composer born on January 19, 1960. Here is a partial listing of anime he was involved in. Amaenaideyo!! (TV) : Music Amaenaideyo!! Katsu!! (TV) : Music Animal Yokocho (TV) : Music Armored Police M… read more