Tracklist
Track number | Play | Loved | Track name | Artist name | Buy | Options | Duration | Listeners |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | こんなボクでも。 | Oniyasaiseikatu zeronichime |
|
|
3:31 | |||
2 | いつも通り、つまずいて |
|
|
|||||
3 | 紙飛行機、おちる |
|
|
|||||
4 | 強がりなメロディ |
|
|
|||||
5 | 幸せはどこにある? |
|
|
|||||
6 | ロストマイタイムカード |
|
|
|||||
7 | こぐまたちは定時を待つ |
|
|
|||||
8 | 耳でその音を拾いながら |
|
|
|||||
9 | いいんだよ。 |
|
|
|||||
10 | 片手に 指たばこ |
|
|
|||||
11 | ボクらは今日もつまらない失敗を |
|
|
|||||
12 | 吐息に曇る |
|
|
|||||
13 | たまにはそんな傘だって |
|
|
|||||
14 | ライフイズドーナツ |
|
|
|||||
15 | きっとあなたの周りにも |
|
|
|||||
16 | ごくまれにくるキラメキ |
|
|
|||||
17 | 最高にクールだね |
|
|
|||||
18 | 口笛が鳴らない |
|
|
|||||
19 | イレブンスアワー |
|
|
|||||
20 | ホットアイスコーヒー |
|
|
|||||
21 | 深煎りしないで |
|
|
|||||
22 | まわりみちは続くよどこまでも |
|
|
|||||
23 | 不恰好なツイストを |
|
|
|||||
24 | Play It Cool, Guys - take1 - |
|
|
|||||
25 | Tankobu |
|
|
|||||
26 | 幸せはため息とともに |
|
|
|||||
27 | 店員じゃないです |
|
|
|||||
28 | 恥じらいのフーガ |
|
|
|||||
29 | ポケットにありました |
|
|
|||||
30 | クレヨン探検隊 |
|
|
Track number | Play | Loved | Track name | Artist name | Buy | Options | Duration | Listeners |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Play It Cool, Guys - take2 - |
|
|
|||||
32 | 世界はいいモノで溢れている |
|
|
|||||
33 | カスタード |
|
|
|||||
34 | ライツ、カメラ、アクション |
|
|
|||||
35 | こぐまたちのハードボイルド |
|
|
|||||
36 | スロウダンス |
|
|
|||||
37 | きっと晴れ間に等しいもの |
|
|
|||||
38 | バレてない、多分 |
|
|
|||||
39 | ボクが物語を紡ぐ理由 |
|
|
|||||
40 | 意外に役立つものですね |
|
|
|||||
41 | ペインペインゴーアウェイ |
|
|
|||||
42 | マジックアワー |
|
|
|||||
43 | ビタースイート |
|
|
|||||
44 | たまになら悪くない |
|
|
|||||
45 | blanche |
|
|
|||||
46 | 大人になるまで待たないで |
|
|
|||||
47 | 語れるほどの日々ではないから |
|
|
|||||
48 | ほら忘れ物 |
|
|
|||||
49 | また落とし物 |
|
|
Similar Albums
Scrobble Stats
Recent Listening Trend
Day | Listeners |
---|---|
1 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
3 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
1 | |
1 | |
3 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
2 | |
2 | |
2 | |
0 | |
2 | |
0 | |
2 | |
2 | |
2 | |
0 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
3 | |
3 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
3 | |
3 | |
1 | |
4 | |
2 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
4 | |
0 | |
0 | |
2 | |
1 | |
2 | |
2 | |
1 | |
2 | |
4 | |
3 | |
4 | |
0 | |
0 | |
3 | |
2 | |
0 | |
0 | |
4 | |
3 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
3 | |
1 | |
2 | |
1 | |
1 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
2 | |
0 | |
4 | |
2 | |
3 | |
2 | |
1 | |
1 | |
2 | |
2 | |
3 | |
3 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
2 | |
4 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
2 | |
1 | |
3 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
2 | |
1 | |
3 | |
1 | |
1 | |
1 | |
2 | |
5 | |
2 | |
1 | |
3 | |
0 | |
2 | |
1 | |
3 | |
1 | |
4 | |
2 | |
2 | |
3 | |
1 | |
0 | |
2 | |
1 | |
2 | |
1 | |
3 | |
1 | |
0 | |
2 | |
5 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
1 | |
2 | |
1 | |
0 | |
1 | |
3 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
0 | |
1 | |
3 | |
2 | |
1 | |
2 | |
1 | |
3 |
External Links
About This Artist
中山真斗
1,756 listeners
Masato Nakayama (中山真斗) is a composer and former member of the music production group Elements Garden.
View wiki
Masato Nakayama (中山真斗) is a composer and former member of the music production group Elements Garden.
View wiki
Masato Nakayama (中山真斗) is a composer and former member of the music production group Elements Garden.
View wiki