Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
Jan | 347 | 787 |
Fév | 695 | 1017 |
Mar | 807 | 950 |
Avr | 781 | 822 |
Mai | 593 | 870 |
Jui | 293 | 721 |
Jul | 350 | 965 |
Aoû | 594 | 1182 |
Sep | 854 | 936 |
Oct | 950 | 808 |
Nov | 402 | 860 |
Déc | 539 | 970 |
denvercoder9
Last.fm ProTop musique


Le saviez-vous ?
Le premier titre que denvercoder9 a scrobblé cette année fut Juanita/Kiteless/To Dream of Love par Underworld.
Graphiques
Scrobbles quotidiens
Scrobbles hebdomadaires
- Cette année
- L'année passée
Jour de la semaine | Nombre de scrobbles | Nombre de scrobbles précédent |
---|---|---|
lun | 1 157 | 1 396 |
mar | 1 297 | 1 565 |
mer | 1 034 | 1 479 |
jeu | 1 169 | 1 462 |
ven | 340 | 1 277 |
sam | 987 | 1 745 |
dim | 1 221 | 1 964 |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 165 |
10 | 516 |
11 | 782 |
12 | 932 |
13 | 606 |
14 | 259 |
15 | 367 |
16 | 424 |
17 | 843 |
18 | 901 |
19 | 436 |
20 | 142 |
21 | 444 |
22 | 316 |
23 | 59 |
Carte des artistes
Pays | Top artiste | Nombre de scrobbles |
---|---|---|
États-Unis | Lycia | 145 |
Royaume-Uni | Swirl | 108 |
Japon | 凛 | 205 |
Corée (République de) | 이정현 | 252 |
Canada | MoT | 55 |
Brésil | Antônio Carlos Jobim | 24 |
Suède | ABBA | 37 |
Allemagne | Ernesto Schnack | 32 |
Israël | Minimal Compact | 26 |
Norvège | Virvel | 18 |
Argentine | Gustavo Cerati | 75 |
Belgique | Suarez | 68 |
Estonie | She Bit Her Lip | 40 |
France | Air | 10 |
Irlande | my bloody valentine | 22 |
Islande | Kælan Mikla | 20 |
Autriche | Parov Stelar | 15 |
Australie | Tame Impala | 13 |
Chine | 王菲 | 10 |
République tchèque | The Ecstasy of Saint Theresa | 8 |
Espagne | Silvania | 10 |
Italie | Supercar | 122 |
Pays-Bas | The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble | 9 |
Pologne | Past | 24 |
Ukraine | Світлана Няньо | 28 |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 5 | Kind of Blue de Miles Davis | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e345e60dfec207641798c02ae8071280.jpg | |
Années 1960 | 1 | My Favorite Things de John Coltrane | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/70456da468c048d0856f414c86e61374.jpg | |
Années 1970 | 135 | The Wall de Pink Floyd | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/22f95f37f09e9363b5c5704edbd84774.jpg | |
Années 1980 | 303 | Daydream Nation de Sonic Youth | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/da3687c17718278341e5d5f28a7aac74.jpg | |
Années 1990 | 2281 | Let's Go to My Star de 이정현 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/aea83b0740e5460ec63b5f8d181d8ca4.jpg | true |
Années 2000 | 2121 | Skylab de Casker | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/16b887bbb482c2df30bae334a94cf59f.jpg | |
Années 2010 | 1144 | Where We Were Together de Say Sue Me | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4a09d258d8afde6ce1946820e5294c9e.jpg | |
Années 2020 | 488 | TRPP de TRPP | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ba0a9c2d4bbcc842db495812a997335c.jpg |
Pourcentage de musique
(2023)
(2023)
(2023)
Empreinte d’écoute
- denvercoder9
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de l’année. | 65 | 58 | Constance : 65% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 38 | 48 | Taux de découverte : 38% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 39 | 23 | Variété : 39% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 23 | 41 | Concentration : 23% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 50 | 70 | Taux de relecture : 50% |
Score de popularité
En bref
vs 34 jours, 6 heures (2023)
vs 30 (2023)
vs 51 (2023)


Le saviez-vous ?
denvercoder9 était en FEU en 2024. Cet utilisateur a écouté 4 pistes contenant l’expression « fire » dans le titre au cours de la dernière année 🔥
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !