Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles | Moyenne mobile |
---|---|---|---|
ven | 0 | 45 | 17 |
sam | 68 | 14 | 20 |
dim | 0 | 16 | 20 |
lun | 0 | 22 | 24 |
mar | 8 | 12 | 27 |
mer | 52 | 10 | 18 |
jeu | 24 | 27 | 23 |
denvercoder9
Last.fm ProTop musique
Graphiques
Pourcentage de musique
(la semaine passée)
(la semaine passée)
(la semaine passée)
Empreinte d’écoute
- denvercoder9
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de la semaine. | 57 | 81 | Constance : 57% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 0 | 15 | Taux de découverte : 0% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 68 | 28 | Variété : 68% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 95 | 61 | Concentration : 95% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 1 | 32 | Taux de relecture : 1% |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1960 | 10 | Wave de Antônio Carlos Jobim | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/be7a2e818e17485bb3f6ac4ce6142e42.jpg | |
Années 1970 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1980 | 36 | Inédito de Antônio Carlos Jobim | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a36190af22bb80b14eefd21282e17856.jpg | |
Années 1990 | 31 | Idylls de Love Spirals Downwards | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/23d21c882abf464181f533e22ba00946.jpg | |
Années 2000 | 46 | AERIAL LOVE FEED de Aerial Love Feed | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7616118a7257109e928bac59f6c5a09f.jpg | true |
Années 2010 | 29 | Figure Study de Figure Study | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cb8a9f1826594dc194629c70a6d22fd1.jpg | |
Années 2020 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles | Nombre moyen de scrobbles |
---|---|---|
0 | 0 | 0.041666668 |
1 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | 0.0 |
4 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0.0 |
6 | 0 | 0.0 |
7 | 0 | 0.0 |
8 | 0 | 0.20833333 |
9 | 1 | 1.0416666 |
10 | 6 | 13.0 |
11 | 17 | 19.041666 |
12 | 11 | 17.583334 |
13 | 5 | 9.208333 |
14 | 2 | 2.0833333 |
15 | 0 | 4.3333335 |
16 | 8 | 10.958333 |
17 | 28 | 15.458333 |
18 | 19 | 18.75 |
19 | 0 | 8.583333 |
20 | 30 | 8.916667 |
21 | 25 | 13.791667 |
22 | 0 | 5.7083335 |
23 | 0 | 0.29166666 |
- Moyenne sur 6 mois
Score de popularité
En bref
vs 10 heures (la semaine passée)
vs 21 (la semaine passée)
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !