Du möchtest keine Anzeigen sehen? Führe jetzt das Upgrade durch
Highlights vs. 2021
vs. 8.333 (2021) hoch 18%
vs. 23 (2021) hoch 18%
vs. 26 Tage, 15 Stunden (2021) hoch 22%
vs. 42 (2021) hoch 45
Scrobbel-Statistik vs. 2021
9.771 Scrobbels
- 2022
- 2021
Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Jan | 691 | 451 |
Feb | 714 | 702 |
Mär | 286 | 674 |
Apr | 645 | 736 |
Mai | 740 | 878 |
Jun | 815 | 571 |
Jul | 836 | 803 |
Aug | 755 | 99 |
Sep | 760 | 819 |
Okt | 1390 | 909 |
Nov | 1100 | 888 |
Dez | 1039 | 803 |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 66 |
1 | 13 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 2 |
6 | 14 |
7 | 47 |
8 | 149 |
9 | 221 |
10 | 486 |
11 | 842 |
12 | 1202 |
13 | 995 |
14 | 607 |
15 | 448 |
16 | 354 |
17 | 620 |
18 | 777 |
19 | 1074 |
20 | 775 |
21 | 586 |
22 | 285 |
23 | 208 |
Hörwoche
Freitags hat denvercoder9 am meisten Musik gehört.
- 2022
- 2021
Wochentag | Scrobbelzähler | Vorheriger Scrobbelzähler |
---|---|---|
Mo | 1.213 | 1.209 |
Di | 1.396 | 1.051 |
Mi | 1.396 | 1.424 |
Do | 1.478 | 894 |
Fr | 1.495 | 1.313 |
Sa | 1.351 | 1.106 |
So | 1.442 | 1.336 |
denvercoder9 ist mutig
49% Mainstream-Score vs. 60% (2021) hoch 19%
vs. 23 (2021) runter 17
vs. 88 (2021) hoch 3
vs. 0 (2021) hoch 1
vs. 3 (2021) runter 1