Du möchtest keine Anzeigen sehen? Führe jetzt das Upgrade durch
Highlights vs. 2020
vs. 6.826 (2020) hoch 23%
vs. 19 (2020) hoch 22%
vs. 21 Tage, 23 Stunden (2020) hoch 22%
vs. 53 (2020) runter 11
Scrobbel-Statistik vs. 2020
8.333 Scrobbels
- 2021
- 2020
Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Jan | 451 | 0 |
Feb | 702 | 0 |
Mär | 674 | 0 |
Apr | 736 | 266 |
Mai | 878 | 1058 |
Jun | 571 | 1128 |
Jul | 803 | 1323 |
Aug | 99 | 112 |
Sep | 819 | 567 |
Okt | 909 | 868 |
Nov | 888 | 951 |
Dez | 803 | 553 |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 5 |
7 | 25 |
8 | 71 |
9 | 319 |
10 | 635 |
11 | 992 |
12 | 925 |
13 | 849 |
14 | 491 |
15 | 384 |
16 | 545 |
17 | 469 |
18 | 596 |
19 | 817 |
20 | 657 |
21 | 340 |
22 | 166 |
23 | 41 |
Hörwoche
Mittwochs hat denvercoder9 am meisten Musik gehört.
- 2021
- 2020
Wochentag | Scrobbelzähler | Vorheriger Scrobbelzähler |
---|---|---|
Mo | 1.209 | 779 |
Di | 1.051 | 963 |
Mi | 1.424 | 929 |
Do | 894 | 1.059 |
Fr | 1.313 | 1.065 |
Sa | 1.106 | 992 |
So | 1.336 | 1.039 |
denvercoder9 ist ausgeglichen
60% Mainstream-Score vs. 61% (2020) hoch 2%
vs. 50 (2020) runter 27
vs. 103 (2020) runter 15
vs. 0 (2020) unverändert 0
vs. 5 (2020) runter 2