Zeitraum | Scrobbelzähler |
---|---|
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 11 |
5 | 23 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 18 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 15 |
13 | 13 |
14 | 24 |
15 | 15 |
16 | 20 |
17 | 34 |
18 | 10 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 7 |
23 | 28 |
24 | 18 |
25 | 38 |
26 | 50 |
27 | 27 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 65 |
denvercoder9
Last.fm Pro
Juni 2025
Scrobbels
416
Top-Musik
Künstler
29
Neue Künstler
7%
Alben
32
Neue Alben
9%
Titel
379
Neue Titel
8%
Charts
Musikverhältnis
Titel
379
vs. 439
(letzten Monat)
(letzten Monat)
Alben
32
vs. 30
(letzten Monat)
(letzten Monat)
Künstler
29
vs. 30
(letzten Monat)
(letzten Monat)
Hörabdruck
- denvercoder9
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe des Monats an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 57 | 78 | 57% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in diesem Monat gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 7 | 21 | 7% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in diesem Monat war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 42 | 28 | 42% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 52 | 51 | 52% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 9 | 48 | 9% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 5 | Kind of Blue von Miles Davis | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e345e60dfec207641798c02ae8071280.jpg | |
1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970er | 7 | ששת von Sheshet | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/28610d5917e9cff93982ea052abc2a2a.jpg | |
1980er | 53 | Inédito von Antônio Carlos Jobim | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a36190af22bb80b14eefd21282e17856.jpg | |
1990er | 63 | Cobra and Phases Group Play Voltage in the Milky Night von Stereolab | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5be4db107cf7f8e9def9338b87030ec7.jpg | |
2000er | 156 | Tem Que Valer von Kaleidoscópio | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/aeadf08138dad24203d6a603e0219240.jpg | true |
2010er | 56 | BUTTERFLY LIMITED EXPRESS von Cascade | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3ae623eb768138a0b0facc5ec5ea22d4.jpg | |
2020er | 29 | Hotel Insomnia von For Tracy Hyde | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5b640967f82fb6e2fef78c42ae435eda.jpg |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler | Durchschnittliche Scrobbelzahl |
---|---|---|
0 | 0 | 0.2 |
1 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | 0.0 |
4 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0.0 |
6 | 0 | 0.0 |
7 | 0 | 0.0 |
8 | 0 | 1.0 |
9 | 5 | 2.4 |
10 | 27 | 50.6 |
11 | 58 | 72.4 |
12 | 35 | 74.2 |
13 | 37 | 36.0 |
14 | 8 | 8.0 |
15 | 10 | 17.2 |
16 | 3 | 51.6 |
17 | 56 | 61.0 |
18 | 55 | 71.0 |
19 | 11 | 37.4 |
20 | 27 | 33.2 |
21 | 80 | 43.2 |
22 | 4 | 26.2 |
23 | 0 | 1.4 |
- Durchschnitt aus 6 Monaten
Aktivste Stunde
21:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
80
Mainstream-Bewertung
denvercoder9 ist abenteuerlustig.
33% Mainstream-Bewertung
Schnellübersicht
Hördauer
1
Tag, 6 Stunden
vs. 1 Tag, 8 Stunden (letzten Monat)
Durchschnittliche Scrobbels
14
/Tag
vs. 17 (letzten Monat)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!