| Dönem | Skroplama sayısı | Skroplama sayısı karşılaştırması |
|---|---|---|
| Oca | 1157 | 1587 |
| Şub | 1186 | 1067 |
| Mar | 1053 | 1230 |
| Nis | 752 | 2007 |
| May | 1636 | 1003 |
| Haz | 1511 | 1454 |
| Tem | 1687 | 1506 |
| Ağu | 1123 | 1936 |
| Eyl | 1092 | 1008 |
| Eki | 1311 | 860 |
| Kas | 520 | 849 |
| Ara | 661 | 584 |
Biliyor muydun?
processnode adlı kullanıcının bu yıl skropladığı ilk parça goreshit adlı sanatçının deadweight parçası oldu.
Listeler
Haftalık skroplamalar
- Bu yıl
- Geçen yıl
| Haftanın günleri | Skroplama sayısı | Önceki skroplama sayımı |
|---|---|---|
| Pzt | 1.885 | 1.657 |
| Sal | 1.904 | 1.890 |
| Çrş | 2.286 | 2.362 |
| Prş | 2.017 | 2.293 |
| Cum | 1.846 | 2.147 |
| Cmt | 1.895 | 2.199 |
| Paz | 1.856 | 2.543 |
Dinleme saati
| Saat | Skroplama sayısı |
|---|---|
| 0 | 1073 |
| 1 | 885 |
| 2 | 707 |
| 3 | 433 |
| 4 | 244 |
| 5 | 372 |
| 6 | 475 |
| 7 | 351 |
| 8 | 152 |
| 9 | 157 |
| 10 | 182 |
| 11 | 148 |
| 12 | 192 |
| 13 | 259 |
| 14 | 407 |
| 15 | 496 |
| 16 | 629 |
| 17 | 675 |
| 18 | 601 |
| 19 | 576 |
| 20 | 888 |
| 21 | 1179 |
| 22 | 1314 |
| 23 | 1294 |
Sanatçı Haritası
| Ülke | En İyi Sanatçı | Skroplama Sayısı |
|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | Yung Gravy | 530 |
| Birleşik Krallık | Echo & the Bunnymen | 532 |
| Japonya | SEGA Sound Team | 563 |
| Kanada | femtanyl | 408 |
| Avustralya | Sewerslvt | 32 |
| Almanya | Boris | 20 |
| Kore Cumhuriyeti | Asian Glow | 490 |
| Hollanda | Klaus Veen | 20 |
| Fransa | Daft Punk | 679 |
| İsveç | GOLEMM | 271 |
| İsviçre | Golden Boy | 20 |
| Belçika | O-Zone | 3 |
| Finlandiya | Pearly Drops | 4 |
| İrlanda | my bloody valentine | 854 |
| Brezilya | samlrc | 10 |
| Çin | Forsaken Autumn | 95 |
| İtalya | Yves Tumor | 141 |
| Norveç | a-ha | 37 |
| Rusya Federasyonu | Life On Venus | 2 |
| Singapur | 林俊傑 | 1 |
| Beyaz Rusya | Molchat Doma | 2 |
| Şili | c678924 | 2 |
| Çek Cumhuriyeti | Tom & Jerry | 2 |
| Danimarka | Julie | 17 |
| İspanya | LouisF | 3 |
| Gana | Amaarae | 6 |
| Grönland | Julie | 17 |
| Endonezya | Ftlframe | 3 |
| İsrail | Robert Gitelman | 1 |
| Hindistan | Daler Mehndi | 1 |
| Litvanya | YABUJIN | 46 |
| Moğolistan | The HU | 1 |
| Meksika | Vestron Vulture | 2 |
| Nijer | Mdou Moctar | 7 |
| Yeni Zelanda | Radiator | 1 |
| Filipinler | mellow fellow | 1 |
| Porto Riko | Ricky Martin | 1 |
| Slovenya | Laibach | 5 |
| Türkiye | She Past Away | 1 |
| Ukrayna | Rory in early 20s | 34 |
| Venezuela | Los Amigos Invisibles | 1 |
On yıllara göre müzik
| On yıl | Skroplamalar | En İyi Albüm | Resim | En iyi on yıl |
|---|---|---|---|---|
| 1960 öncesi | 8 | Heaven 17 adlı sanatçının Best Of Heaven 17 adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/42f395c047dd4eb2993da306a89d45bf.jpg | |
| 1960lar | 17 | The Monkees adlı sanatçının More of the Monkees (Deluxe Edition) adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b802ec5b6922dc24c330ebf5bef5035f.jpg | |
| 1970ler | 325 | Buzzcocks adlı sanatçının Singles Going Steady adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3f6d12e4a1d6780c635f592b1fc417f0.jpg | |
| 1980ler | 1673 | Michael Jackson adlı sanatçının Thriller adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/85fdc23b75d77d4cf789fd1904d06863.jpg | |
| 1990lar | 1546 | my bloody valentine adlı sanatçının Loveless adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/510546e3b6df7504392274c528c77780.jpg | |
| 2000ler | 1977 | Daft Punk adlı sanatçının Discovery adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1340e9e1082cf0dc748583b7eefce6d5.jpg | |
| 2010lar | 2713 | Yung Gravy adlı sanatçının Sensational adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/542f47c520819d94d28332e2e7578fda.jpg | |
| 2020ler | 4337 | Asian Glow adlı sanatçının 11100011 adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/69eb1d0e0dba7268eb80e8ddbf35571a.jpg | true |
Müzik oranı
(2024)
(2024)
(2024)
Dinleme parmak izi
- processnode
- Küresel ortalama
| Kategori | Kategori Açıklaması | Kullanıcı Verileri | Küresel Veriler | Araç İpucu Değeri |
|---|---|---|---|---|
| Tutarlılık | Müzik alışkanlıklarının ne kadar düzenli olduğunu açıklar. Daha yüksek yüzdeler, yıl boyunca daha fazla gün skroplama yaptığın anlamına gelir. | 93 | 58 | %93 Tutarlılık |
| Keşif oranı | Bu yıl ne kadar yeni müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla yeni sanatçı keşfettiğin anlamına gelir. | 36 | 48 | %36 Keşif oranı |
| Çeşitlilik | Bu yıl ne kadar çeşitli müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla etiket keşfettiğin anlamına gelir. | 77 | 23 | %77 Çeşitlilik |
| Yoğunlaşma | Favori sanatçılarını dinlemek için ne kadar zaman harcadığın. Daha yüksek yüzdeler, favorilerinle daha fazla zaman geçirdiğin anlamına gelir. | 40 | 41 | %40 Yoğunlaşma |
| Tekrar çalma oranı | En sevdiğin şarkılara ne sıklıkla döndüğün. | 80 | 70 | %80 Tekrar çalma oranı |
Hızlı bilgiler
42 gün, 20 saat (2024) karşısında
41 (2024) karşısında
82 (2024) karşısında
Biliyor muydun?
processnode başlığında "‘night" kelimesi geçen 23 parça dinledi ve gece yarısı hissini yakalamaya çalıştı 🌙
Topluluk
Skroplama lider tahtası
Lider tahtası keşfi
-
Müzik istatistiklerin, canlı
İstatistiklerini gerçek zamanlı olarak görüntüle veya haftalık raporlar al.
-
Sevdiğin müziği bul
Dinleme geçmişine dayanan tavsiyeler.
-
Müziğini yeniden keşfet
Bugüne kadar dinlediğin tüm şarkılar, tek bir yerde.
- …ve çok daha fazlası!