Dönem | Skroplama sayısı | Skroplama sayısı karşılaştırması |
---|---|---|
Cum | 24 | 66 |
Cmt | 26 | 30 |
Paz | 76 | 39 |
Pzt | 81 | 29 |
Sal | 140 | 10 |
Çrş | 127 | 40 |
Prş | 94 | 36 |

25 Tem 2025 - 31 Tem 2025
Skroplamalar
568
En iyi müzik
Sanatçılar
158
Yeni Sanatçılar
63%
Albümler
23
Yeni Albümler
78%
Parçalar
455
Yeni Parçalar
95%
Listeler
Müzik oranı
Parçalar
455
karşılaştırma 212
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Albümler
23
karşılaştırma 42
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Sanatçılar
158
karşılaştırma 109
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Dinleme parmak izi
- pauloderp
- Küresel ortalama
Kategori | Kategori Açıklaması | Kullanıcı Verileri | Küresel Veriler | Araç İpucu Değeri |
---|---|---|---|---|
Tutarlılık | Müzik alışkanlıklarının ne kadar düzenli olduğunu açıklar. Daha yüksek yüzdeler, hafta boyunca daha fazla gün skroplama yaptığın anlamına gelir. | 100 | 81 | %100 Tutarlılık |
Keşif Oranı | Bu hafta ne kadar yeni müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla yeni sanatçı keşfettiğin anlamına gelir. | 63 | 15 | %63 Keşif Oranı |
Çeşitlilik | Bu hafta ne kadar çeşitli müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla etiket keşfettiğin anlamına gelir. | 100 | 28 | %100 Çeşitlilik |
Yoğunlaşma | Favori sanatçılarını dinlemek için ne kadar zaman harcadığın. Daha yüksek yüzdeler, favorilerinle daha fazla zaman geçirdiğin anlamına gelir. | 45 | 61 | %45 Yoğunlaşma |
Tekrar çalma oranı | En sevdiğin şarkılara ne sıklıkla döndüğün. | 20 | 32 | %20 Tekrar çalma oranı |
On yıllara göre müzik
On yıl | Skroplamalar | En İyi Albüm | Resim | En iyi on yıl |
---|---|---|---|---|
1960 öncesi | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960lar | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970ler | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980ler | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990lar | 2 | Dave Matthews Band adlı sanatçının Crash adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/62f21e19ceae8c0fedb5401647255fe9.jpg | |
2000ler | 1 | The Distillers adlı sanatçının Coral Fang adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0b8162c878baec2a08f8e8daa9aaed54.jpg | |
2010lar | 1 | $atori Zoom adlı sanatçının Buster adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/725e740c4ff3c8db54da3fc0d681c861.jpg | |
2020ler | 18 | lilbubblegum adlı sanatçının af1 adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cbd3d762dbf9d41c4764f541d55300ba.jpg | true |
Dinleme saati
Saat | Skroplama sayısı |
---|---|
0 | 42 |
1 | 28 |
2 | 35 |
3 | 10 |
4 | 53 |
5 | 69 |
6 | 41 |
7 | 39 |
8 | 19 |
9 | 15 |
10 | 12 |
11 | 3 |
12 | 0 |
13 | 16 |
14 | 6 |
15 | 1 |
16 | 21 |
17 | 26 |
18 | 27 |
19 | 6 |
20 | 9 |
21 | 29 |
22 | 20 |
23 | 41 |
En yoğun saat
05:00
En yoğun saatteki skroplamalar
69
Hızlı bilgiler
Dinleme süresi
1
gün, 14 saat
21 saat (geçen hafta) karşısında
Ortalama skroplama
81
/gün
36 (geçen hafta) karşısında
Topluluk
Last.fm
Kendi kişiselleştirilmiş dinleme istatistiklerini mi istiyorsun? Last.fm ile müziği takip eden ve keşfeden milyonlarca kullanıcının arasına katıl. Hem de ücretsiz.
-
Müzik istatistiklerin, canlı
İstatistiklerini gerçek zamanlı olarak görüntüle veya haftalık raporlar al.
-
Sevdiğin müziği bul
Dinleme geçmişine dayanan tavsiyeler.
-
Müziğini yeniden keşfet
Bugüne kadar dinlediğin tüm şarkılar, tek bir yerde.
- …ve çok daha fazlası!