Dönem | Skroplama sayısı | Skroplama sayısı karşılaştırması |
---|---|---|
Cum | 39 | 29 |
Cmt | 66 | 17 |
Paz | 18 | 17 |
Pzt | 23 | 88 |
Sal | 9 | 45 |
Çrş | 28 | 18 |
Prş | 54 | 60 |
25 Nis 2025 - 1 May 2025
Skroplamalar
237
En iyi müzik
Sanatçılar
87
Yeni Sanatçılar
10%
Albümler
135
Yeni Albümler
23%
Parçalar
161
Yeni Parçalar
22%
Listeler
Müzik oranı
Parçalar
161
karşılaştırma 226
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Albümler
135
karşılaştırma 205
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Sanatçılar
87
karşılaştırma 138
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Dinleme parmak izi
- mortalalgorithm
- Küresel ortalama
Kategori | Kategori Açıklaması | Kullanıcı Verileri | Küresel Veriler | Araç İpucu Değeri |
---|---|---|---|---|
Tutarlılık | Müzik alışkanlıklarının ne kadar düzenli olduğunu açıklar. Daha yüksek yüzdeler, hafta boyunca daha fazla gün skroplama yaptığın anlamına gelir. | 100 | 81 | %100 Tutarlılık |
Keşif Oranı | Bu hafta ne kadar yeni müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla yeni sanatçı keşfettiğin anlamına gelir. | 10 | 15 | %10 Keşif Oranı |
Çeşitlilik | Bu hafta ne kadar çeşitli müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla etiket keşfettiğin anlamına gelir. | 47 | 28 | %47 Çeşitlilik |
Yoğunlaşma | Favori sanatçılarını dinlemek için ne kadar zaman harcadığın. Daha yüksek yüzdeler, favorilerinle daha fazla zaman geçirdiğin anlamına gelir. | 58 | 61 | %58 Yoğunlaşma |
Tekrar çalma oranı | En sevdiğin şarkılara ne sıklıkla döndüğün. | 32 | 32 | %32 Tekrar çalma oranı |
On yıllara göre müzik
On yıl | Skroplamalar | En İyi Albüm | Resim | En iyi on yıl |
---|---|---|---|---|
1960 öncesi | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960lar | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970ler | 1 | Bee Gees adlı sanatçının Spirits Having Flown adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/23e4bb4c138948f59a896d30a4c42d85.jpg | |
1980ler | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990lar | 1 | Mazzy Star adlı sanatçının So Tonight That I Might See adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ab5fafed3484610025812a001ca7a67e.jpg | |
2000ler | 5 | White Lies adlı sanatçının To Lose My Life... (Bonus remix version) adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d55c7a3dc14256dd5db0758b8e2a2397.jpg | |
2010lar | 79 | Sleep Token adlı sanatçının Sundowning adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e4dc7009e8281b2c178fb59c343051b2.jpg | |
2020ler | 144 | Sleep Token adlı sanatçının Take Me Back to Eden adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e7b531006b41eb9bb864362291962f39.jpg | true |
Dinleme saati
Saat | Skroplama sayısı |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 12 |
4 | 0 |
5 | 15 |
6 | 11 |
7 | 0 |
8 | 4 |
9 | 2 |
10 | 17 |
11 | 26 |
12 | 10 |
13 | 32 |
14 | 13 |
15 | 23 |
16 | 14 |
17 | 20 |
18 | 4 |
19 | 7 |
20 | 7 |
21 | 4 |
22 | 8 |
23 | 7 |
En yoğun saat
13:00
En yoğun saatteki skroplamalar
32
Hızlı bilgiler
Dinleme süresi
15
saat
16 saat (geçen hafta) karşısında
Ortalama skroplama
34
/gün
39 (geçen hafta) karşısında
Topluluk
Last.fm
Kendi kişiselleştirilmiş dinleme istatistiklerini mi istiyorsun? Last.fm ile müziği takip eden ve keşfeden milyonlarca kullanıcının arasına katıl. Hem de ücretsiz.
-
Müzik istatistiklerin, canlı
İstatistiklerini gerçek zamanlı olarak görüntüle veya haftalık raporlar al.
-
Sevdiğin müziği bul
Dinleme geçmişine dayanan tavsiyeler.
-
Müziğini yeniden keşfet
Bugüne kadar dinlediğin tüm şarkılar, tek bir yerde.
- …ve çok daha fazlası!