| Dönem | Skroplama sayısı | Skroplama sayısı karşılaştırması |
|---|---|---|
| Oca | 492 | 2271 |
| Şub | 554 | 1677 |
| Mar | 1058 | 1273 |
| Nis | 949 | 1244 |
| May | 451 | 1184 |
| Haz | 1376 | 1287 |
| Tem | 870 | 1553 |
| Ağu | 1398 | 1345 |
| Eyl | 1648 | 1209 |
| Eki | 1199 | 2033 |
| Kas | 967 | 998 |
| Ara | 1473 | 957 |
Biliyor muydun?
lavender2049 adlı kullanıcının bu yıl skropladığı ilk parça Doe Tagore adlı sanatçının Eyes parçası oldu.
Listeler
Haftalık skroplamalar
- Bu yıl
- Geçen yıl
| Haftanın günleri | Skroplama sayısı | Önceki skroplama sayımı |
|---|---|---|
| Pzt | 1.844 | 2.813 |
| Sal | 1.970 | 2.557 |
| Çrş | 1.857 | 2.577 |
| Prş | 1.616 | 2.166 |
| Cum | 1.573 | 2.109 |
| Cmt | 1.875 | 2.349 |
| Paz | 1.700 | 2.460 |
Dinleme saati
| Saat | Skroplama sayısı |
|---|---|
| 0 | 1087 |
| 1 | 756 |
| 2 | 521 |
| 3 | 230 |
| 4 | 99 |
| 5 | 18 |
| 6 | 16 |
| 7 | 13 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 10 | 11 |
| 11 | 68 |
| 12 | 123 |
| 13 | 318 |
| 14 | 545 |
| 15 | 650 |
| 16 | 938 |
| 17 | 774 |
| 18 | 652 |
| 19 | 861 |
| 20 | 1044 |
| 21 | 1117 |
| 22 | 1332 |
| 23 | 1261 |
Sanatçı Haritası
| Ülke | En İyi Sanatçı | Skroplama Sayısı |
|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | $uicideboy$ | 278 |
| Birleşik Krallık | Duran Duran | 139 |
| Japonya | 下村陽子 | 73 |
| Rusya Federasyonu | Дурной Вкус | 66 |
| Almanya | Khaos | 65 |
| Kanada | Crystal Castles | 273 |
| İtalya | Gigi D'Agostino | 44 |
| İsveç | Bladee | 31 |
| Avustralya | VXLLAIN | 39 |
| Fransa | Daft Punk | 50 |
| Polonya | ogryzek | 33 |
| Hollanda | Armin van Buuren | 82 |
| Belçika | Alex Lustig | 22 |
| İrlanda | U2 | 9 |
| Brezilya | Astrophysics | 2 |
| Finlandiya | DJ FKU | 71 |
| Meksika | Vestron Vulture | 18 |
| İspanya | Soriano | 4 |
| Norveç | Adore | 71 |
| Ukrayna | фрози | 51 |
| Kore Cumhuriyeti | SG Wannabe | 18 |
| Türkiye | Cengiz Coşkuner | 58 |
| Avusturya | Molly | 18 |
| Endonezya | ippo.tsk | 4 |
| Arjantin | Cape | 23 |
| Beyaz Rusya | Nürnberg | 17 |
| Kolombiya | KAROL G | 2 |
| Danimarka | DJ Encore | 8 |
| Yunanistan | Chris Christodoulou | 1 |
| İzlanda | 輕描淡寫 | 4 |
| Kazakistan | UdieNnx | 91 |
| Yeni Zelanda | Elliott Smith | 114 |
| Romanya | Edward Maya | 15 |
| Tayland | Damn Whøre | 5 |
| Aland Adaları | Greaf | 1 |
| Azerbaycan | gneeeeeeezlℴℴℴℴℴℴℴℴ0000̴̨̛̛̮̰̳̲͕̈́̓̑̃̋͋̉͌̆͐̀̚ͅ | 4 |
| Bahreyn | YAD Oud | 37 |
| Bermuda | Mishka | 5 |
| Belize | SUI UZI | 2 |
| İsviçre | Halo | 5 |
| Şili | The Holydrug Couple | 1 |
| Kosta Rika | KREZUS | 1 |
| Grönland | Julie | 3 |
| Macaristan | Black Hill | 8 |
| İsrail | almogfx | 12 |
| Kırgızistan | PXLWYSE | 1 |
| Litvanya | tenseoh | 3 |
| Letonya | IVOXYGEN | 64 |
| Nijerya | Ckay | 1 |
| Filipinler | Eyedress | 5 |
| Singapur | wenszy | 15 |
| None | Красная Плесень | 2 |
On yıllara göre müzik
| On yıl | Skroplamalar | En İyi Albüm | Resim | En iyi on yıl |
|---|---|---|---|---|
| 1960 öncesi | 15 | Edward Maya adlı sanatçının Stereo Love adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d978e4ea72604b20a3d36746fe3e986a.jpg | |
| 1960lar | 3 | Tommy James & The Shondells adlı sanatçının Crimson & Clover adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e86fb3e85f4e4eaace10b70793a9d44c.jpg | |
| 1970ler | 237 | Electric Light Orchestra adlı sanatçının A New World Record adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2386fdf494447122562c7d35b143720f.jpg | |
| 1980ler | 551 | REO Speedwagon adlı sanatçının Hi Infidelity (30th Anniversary Edition) adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f1a158e64a3d45128211d15854ca0db5.jpg | |
| 1990lar | 843 | Elliott Smith adlı sanatçının Either/Or adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9597a3b25436611d117167eec2c80dc5.jpg | |
| 2000ler | 1391 | Evanescence adlı sanatçının Fallen adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/709c71461153419d86742071e16426c8.jpg | |
| 2010lar | 2232 | Crystal Castles adlı sanatçının (III) adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b64202f267e4402fa7c90f2bb9ffcb0d.jpg | |
| 2020ler | 5201 | $uicideboy$ adlı sanatçının Thy Kingdom Come adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/adf82fe4f8b4d675507d1b5c276aa951.jpg | true |
Müzik oranı
(2024)
(2024)
(2024)
Dinleme parmak izi
- lavender2049
- Küresel ortalama
| Kategori | Kategori Açıklaması | Kullanıcı Verileri | Küresel Veriler | Araç İpucu Değeri |
|---|---|---|---|---|
| Tutarlılık | Müzik alışkanlıklarının ne kadar düzenli olduğunu açıklar. Daha yüksek yüzdeler, yıl boyunca daha fazla gün skroplama yaptığın anlamına gelir. | 95 | 58 | %95 Tutarlılık |
| Keşif oranı | Bu yıl ne kadar yeni müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla yeni sanatçı keşfettiğin anlamına gelir. | 37 | 48 | %37 Keşif oranı |
| Çeşitlilik | Bu yıl ne kadar çeşitli müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla etiket keşfettiğin anlamına gelir. | 71 | 23 | %71 Çeşitlilik |
| Yoğunlaşma | Favori sanatçılarını dinlemek için ne kadar zaman harcadığın. Daha yüksek yüzdeler, favorilerinle daha fazla zaman geçirdiğin anlamına gelir. | 15 | 41 | %15 Yoğunlaşma |
| Tekrar çalma oranı | En sevdiğin şarkılara ne sıklıkla döndüğün. | 78 | 70 | %78 Tekrar çalma oranı |
Hızlı bilgiler
36 gün, 10 saat (2024) karşısında
47 (2024) karşısında
92 (2024) karşısında
Biliyor muydun?
lavender2049 başlığında "‘night" kelimesi geçen 23 parça dinledi ve gece yarısı hissini yakalamaya çalıştı 🌙
Topluluk
Skroplama lider tahtası
Lider tahtası keşfi
-
Müzik istatistiklerin, canlı
İstatistiklerini gerçek zamanlı olarak görüntüle veya haftalık raporlar al.
-
Sevdiğin müziği bul
Dinleme geçmişine dayanan tavsiyeler.
-
Müziğini yeniden keşfet
Bugüne kadar dinlediğin tüm şarkılar, tek bir yerde.
- …ve çok daha fazlası!