Dönem | Skroplama sayısı | Skroplama sayısı karşılaştırması |
---|---|---|
Cum | 107 | 63 |
Cmt | 47 | 1 |
Paz | 45 | 32 |
Pzt | 18 | 98 |
Sal | 69 | 108 |
Çrş | 68 | 2 |
Prş | 32 | 5 |
1 Ağu 2025 - 7 Ağu 2025
Skroplamalar
386
En iyi müzik
Sanatçılar
166
Yeni Sanatçılar
4%
Albümler
216
Yeni Albümler
9%
Parçalar
287
Yeni Parçalar
18%
Listeler
Müzik oranı
Parçalar
287
karşılaştırma 234
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Albümler
216
karşılaştırma 169
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Sanatçılar
166
karşılaştırma 124
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Dinleme parmak izi
- anlisp
- Küresel ortalama
Kategori | Kategori Açıklaması | Kullanıcı Verileri | Küresel Veriler | Araç İpucu Değeri |
---|---|---|---|---|
Tutarlılık | Müzik alışkanlıklarının ne kadar düzenli olduğunu açıklar. Daha yüksek yüzdeler, hafta boyunca daha fazla gün skroplama yaptığın anlamına gelir. | 100 | 81 | %100 Tutarlılık |
Keşif Oranı | Bu hafta ne kadar yeni müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla yeni sanatçı keşfettiğin anlamına gelir. | 4 | 15 | %4 Keşif Oranı |
Çeşitlilik | Bu hafta ne kadar çeşitli müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla etiket keşfettiğin anlamına gelir. | 26 | 28 | %26 Çeşitlilik |
Yoğunlaşma | Favori sanatçılarını dinlemek için ne kadar zaman harcadığın. Daha yüksek yüzdeler, favorilerinle daha fazla zaman geçirdiğin anlamına gelir. | 33 | 61 | %33 Yoğunlaşma |
Tekrar çalma oranı | En sevdiğin şarkılara ne sıklıkla döndüğün. | 26 | 32 | %26 Tekrar çalma oranı |
On yıllara göre müzik
On yıl | Skroplamalar | En İyi Albüm | Resim | En iyi on yıl |
---|---|---|---|---|
1960 öncesi | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960lar | 3 | The Rolling Stones adlı sanatçının Aftermath adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/90b6cbb4dd4b8ddc9277d2501f43f19d.jpg | |
1970ler | 3 | Bette Midler adlı sanatçının The Rose adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b5bae5d9227e5f4ed78697c640489058.jpg | |
1980ler | 2 | Eamon adlı sanatçının I Don't Want You Back adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e362272a9ae742859beb4693f75c71d5.jpg | |
1990lar | 47 | Foo Fighters adlı sanatçının The Colour and the Shape adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c2ecd547171fc923b5b32718a8e8780a.jpg | |
2000ler | 111 | Daft Punk adlı sanatçının Discovery adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1340e9e1082cf0dc748583b7eefce6d5.jpg | |
2010lar | 99 | 21 Savage adlı sanatçının Without Warning adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/abcd3cac41c44f779f28ec745ed0e147.jpg | |
2020ler | 116 | Panchiko adlı sanatçının Ginkgo adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d09bd92f4f20dee7e35f4c75a38b2050.jpg | true |
Dinleme saati
Saat | Skroplama sayısı |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 4 |
7 | 0 |
8 | 8 |
9 | 35 |
10 | 24 |
11 | 50 |
12 | 56 |
13 | 13 |
14 | 13 |
15 | 29 |
16 | 23 |
17 | 26 |
18 | 24 |
19 | 11 |
20 | 32 |
21 | 26 |
22 | 12 |
23 | 0 |
En yoğun saat
12:00
En yoğun saatteki skroplamalar
56
Hızlı bilgiler
Dinleme süresi
23
saat
18 saat (geçen hafta) karşısında
Ortalama skroplama
55
/gün
44 (geçen hafta) karşısında
Topluluk
Last.fm
Kendi kişiselleştirilmiş dinleme istatistiklerini mi istiyorsun? Last.fm ile müziği takip eden ve keşfeden milyonlarca kullanıcının arasına katıl. Hem de ücretsiz.
-
Müzik istatistiklerin, canlı
İstatistiklerini gerçek zamanlı olarak görüntüle veya haftalık raporlar al.
-
Sevdiğin müziği bul
Dinleme geçmişine dayanan tavsiyeler.
-
Müziğini yeniden keşfet
Bugüne kadar dinlediğin tüm şarkılar, tek bir yerde.
- …ve çok daha fazlası!