Dönem | Skroplama sayısı |
---|---|
Oca | 0 |
Şub | 0 |
Mar | 0 |
Nis | 0 |
May | 0 |
Haz | 0 |
Tem | 0 |
Ağu | 0 |
Eyl | 0 |
Eki | 1977 |
Kas | 1486 |
Ara | 1792 |
En iyi müzik


Biliyor muydun?
adras17 adlı kullanıcının bu yıl skropladığı ilk parça Clairo adlı sanatçının Bags parçası oldu.
Listeler
Haftalık skroplamalar
- Bu yıl
Haftanın günleri | Skroplama sayısı |
---|---|
Pzt | 702 |
Sal | 1.044 |
Çrş | 493 |
Prş | 548 |
Cum | 709 |
Cmt | 911 |
Paz | 848 |
Dinleme saati
Saat | Skroplama sayısı |
---|---|
0 | 74 |
1 | 74 |
2 | 59 |
3 | 89 |
4 | 95 |
5 | 149 |
6 | 238 |
7 | 297 |
8 | 204 |
9 | 101 |
10 | 270 |
11 | 410 |
12 | 283 |
13 | 335 |
14 | 331 |
15 | 287 |
16 | 388 |
17 | 380 |
18 | 391 |
19 | 313 |
20 | 189 |
21 | 130 |
22 | 89 |
23 | 79 |
Sanatçı Haritası
Ülke | En İyi Sanatçı | Skroplama Sayısı |
---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | keshi | 135 |
Birleşik Krallık | Artemas | 101 |
Kanada | The Weeknd | 35 |
Japonya | My Dead Girlfriend | 21 |
Avustralya | The Kid LAROI | 37 |
Fransa | Gesaffelstein | 4 |
Filipinler | Hev Abi | 9 |
Almanya | Rocco | 10 |
İsveç | Lucky Twice | 20 |
Kore Cumhuriyeti | wave to earth | 12 |
Hollanda | Simone Simons | 11 |
Yeni Zelanda | Jakob | 5 |
İtalya | Fabrizio Paterlini | 5 |
Belçika | Stromae | 5 |
Rusya Federasyonu | Love Spells | 2 |
Danimarka | Julie | 6 |
İspanya | Dept. | 14 |
İrlanda | Eden | 94 |
Yunanistan | Firewind | 2 |
Norveç | Rootkit | 2 |
Bangladeş | Lora | 1 |
Brezilya | Linearwave | 3 |
Beyaz Rusya | Val | 48 |
Çek Cumhuriyeti | Jiří Horák | 2 |
Finlandiya | TomppaBeats | 4 |
Macaristan | mujo | 2 |
Meksika | Lumi Athena | 2 |
Malezya | Raihan | 2 |
Polonya | Sky | 2 |
Singapur | wenszy | 2 |
Arjantin | Dusty | 2 |
Avusturya | nohidea | 1 |
İsviçre | Benja | 1 |
Çin | Sica | 3 |
Grönland | Julie | 6 |
Endonezya | Teddy Adhitya | 2 |
İsrail | Yehezkel Raz | 11 |
Hindistan | SHEATH | 1 |
İzlanda | Laufey | 4 |
Nijerya | Wizkid | 3 |
Portekiz | Ian | 1 |
Tayland | Numcha | 1 |
Ukrayna | BƱBBLE | 1 |
İngiliz Virgin Adaları | Iyaz | 1 |
Güney Afrika | Alice Phoebe Lou | 2 |
Zambiya | V.I.N | 2 |
On yıllara göre müzik
On yıl | Skroplamalar | En İyi Albüm | Resim | En iyi on yıl |
---|---|---|---|---|
1960 öncesi | 34 | Frank Sinatra adlı sanatçının A Jolly Christmas from Frank Sinatra adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bc46fb854325275e7beab9ee4d037822.jpg | |
1960lar | 17 | The Doors adlı sanatçının Strange Days adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f4a3df5139914c5190350c0e1c59094b.jpg | |
1970ler | 8 | Black Sabbath adlı sanatçının Paranoid adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e88b3980787c4714b79c3cab44986595.jpg | |
1980ler | 42 | Nirvana adlı sanatçının Bleach adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6cb91d2c3e554b028133947dfae73b43.jpg | |
1990lar | 193 | Deftones adlı sanatçının Around the Fur adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3e6814b457a9087e0c46d5a949de2766.jpg | |
2000ler | 210 | Imogen Heap adlı sanatçının Speak for Yourself adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/be7fa8a690d74035320a79944445e17c.jpg | |
2010lar | 1165 | Eden adlı sanatçının End Credits adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f81db4634f8edd8fa818d812cc263c63.jpg | |
2020ler | 3029 | keshi adlı sanatçının Requiem adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/654dfd62f9b24a984c3d1a7d3569425e.jpg | true |
Müzik oranı
Dinleme parmak izi
- adras17
- Küresel ortalama
Kategori | Kategori Açıklaması | Kullanıcı Verileri | Küresel Veriler | Araç İpucu Değeri |
---|---|---|---|---|
Tutarlılık | Müzik alışkanlıklarının ne kadar düzenli olduğunu açıklar. Daha yüksek yüzdeler, yıl boyunca daha fazla gün skroplama yaptığın anlamına gelir. | 23 | 58 | %23 Tutarlılık |
Keşif Oranı | Bu yıl ne kadar yeni müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla yeni sanatçı keşfettiğin anlamına gelir. | 99 | 48 | %99 Keşif Oranı |
Çeşitlilik | Bu yıl ne kadar çeşitli müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla etiket keşfettiğin anlamına gelir. | 6 | 23 | %6 Çeşitlilik |
Yoğunlaşma | Favori sanatçılarını dinlemek için ne kadar zaman harcadığın. Daha yüksek yüzdeler, favorilerinle daha fazla zaman geçirdiğin anlamına gelir. | 16 | 41 | %16 Yoğunlaşma |
Tekrar çalma oranı | En sevdiğin şarkılara ne sıklıkla döndüğün. | 44 | 70 | %44 Tekrar çalma oranı |
Hızlı bilgiler


Biliyor muydun?
adras17 adlı kullanıcının 2024 yılı MUHTEŞEMDİ. Geçen yıl 'fire' ile 4 parça dinledi🔥
Topluluk
-
Müzik istatistiklerin, canlı
İstatistiklerini gerçek zamanlı olarak görüntüle veya haftalık raporlar al.
-
Sevdiğin müziği bul
Dinleme geçmişine dayanan tavsiyeler.
-
Müziğini yeniden keşfet
Bugüne kadar dinlediğin tüm şarkılar, tek bir yerde.
- …ve çok daha fazlası!