| Dönem | Skroplama sayısı | Skroplama sayısı karşılaştırması |
|---|---|---|
| Cum | 51 | 93 |
| Cmt | 14 | 12 |
| Paz | 3 | 89 |
| Pzt | 1 | 0 |
| Sal | 0 | 79 |
| Çrş | 12 | 82 |
| Prş | 96 | 150 |
11 Eyl 2026 - 17 Eyl 2026
Skroplamalar
177
Sanatçılar
107
Yeni Sanatçılar
19%
Albümler
120
Yeni Albümler
38%
Parçalar
156
Yeni Parçalar
44%
Listeler
Müzik oranı
Parçalar
156
karşılaştırma 385
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Albümler
120
karşılaştırma 309
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Sanatçılar
107
karşılaştırma 235
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Dinleme parmak izi
- PierreMenes
- Küresel ortalama
| Kategori | Kategori Açıklaması | Kullanıcı Verileri | Küresel Veriler | Araç İpucu Değeri |
|---|---|---|---|---|
| Tutarlılık | Müzik alışkanlıklarının ne kadar düzenli olduğunu açıklar. Daha yüksek yüzdeler, hafta boyunca daha fazla gün skroplama yaptığın anlamına gelir. | 86 | 81 | %86 Tutarlılık |
| Keşif oranı | Bu hafta ne kadar yeni müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla yeni sanatçı keşfettiğin anlamına gelir. | 19 | 15 | %19 Keşif oranı |
| Çeşitlilik | Bu hafta ne kadar çeşitli müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla etiket keşfettiğin anlamına gelir. | 63 | 28 | %63 Çeşitlilik |
| Yoğunlaşma | Favori sanatçılarını dinlemek için ne kadar zaman harcadığın. Daha yüksek yüzdeler, favorilerinle daha fazla zaman geçirdiğin anlamına gelir. | 42 | 61 | %42 Yoğunlaşma |
| Tekrar çalma oranı | En sevdiğin şarkılara ne sıklıkla döndüğün. | 12 | 32 | %12 Tekrar çalma oranı |
On yıllara göre müzik
| On yıl | Skroplamalar | En İyi Albüm | Resim | En iyi on yıl |
|---|---|---|---|---|
| 1960 öncesi | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1960lar | 2 | Mulatu Astatke adlı sanatçının New York - Addis - London: The Story Of Ethio Jazz 1965-1975 adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d45761f4ac9e8702a9758929f7b417af.jpg | |
| 1970ler | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1980ler | 3 | The Smiths adlı sanatçının Hatful of Hollow adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c1d87ec19e6f9c837d5f3b31441d1ff8.jpg | |
| 1990lar | 7 | Black Box Recorder adlı sanatçının England Made Me adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/90126dc32a294454aacd258b554c07a0.jpg | |
| 2000ler | 12 | Bonobo adlı sanatçının Animal Magic adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/82ae980978f142b2a919189c282e58ed.jpg | |
| 2010lar | 33 | Bonobo adlı sanatçının Black Sands adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/146efd85c4334782aab754934e536811.jpg | |
| 2020ler | 104 | Bonobo adlı sanatçının Distance in Static adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0a326a5717d8344a5656a9b054bb46df.jpg | true |
Dinleme saati
| Saat | Skroplama sayısı |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 13 |
| 10 | 10 |
| 11 | 5 |
| 12 | 9 |
| 13 | 4 |
| 14 | 11 |
| 15 | 4 |
| 16 | 1 |
| 17 | 17 |
| 18 | 7 |
| 19 | 7 |
| 20 | 18 |
| 21 | 16 |
| 22 | 16 |
| 23 | 22 |
En yoğun saat
23:00
En yoğun saatteki skroplamalar
22
Hızlı bilgiler
Dinleme süresi
10
saat
1 gün, 8 saat (geçen hafta) karşısında
Ortalama skroplama
25
/gün
72 (geçen hafta) karşısında
Topluluk
Skroplama lider tahtası
PierreMenes adlı kullanıcının sıralaması
karşısında 6. (Geçen hafta)
Lider tahtası keşfi
PierreMenes adlı kullanıcının sıralaması
karşısında 13. (Geçen hafta)
Last.fm
Kendi kişiselleştirilmiş dinleme istatistiklerini mi istiyorsun? Last.fm ile müziği takip eden ve keşfeden milyonlarca kullanıcının arasına katıl. Hem de ücretsiz.
-
Müzik istatistiklerin, canlı
İstatistiklerini gerçek zamanlı olarak görüntüle veya haftalık raporlar al.
-
Sevdiğin müziği bul
Dinleme geçmişine dayanan tavsiyeler.
-
Müziğini yeniden keşfet
Bugüne kadar dinlediğin tüm şarkılar, tek bir yerde.
- …ve çok daha fazlası!