| Dönem | Skroplama sayısı | Skroplama sayısı karşılaştırması |
|---|---|---|
| Oca | 645 | 686 |
| Şub | 555 | 704 |
| Mar | 271 | 832 |
| Nis | 228 | 690 |
| May | 357 | 658 |
| Haz | 329 | 506 |
| Tem | 253 | 308 |
| Ağu | 344 | 512 |
| Eyl | 1167 | 498 |
| Eki | 814 | 494 |
| Kas | 153 | 168 |
| Ara | 0 | 159 |
Biliyor muydun?
O2MusicRoom adlı kullanıcının bu yıl skropladığı ilk parça Weather Systems adlı sanatçının Synaesthesia parçası oldu.
Listeler
Haftalık skroplamalar
- Bu yıl
- Geçen yıl
| Haftanın günleri | Skroplama sayısı | Önceki skroplama sayımı |
|---|---|---|
| Pzt | 873 | 722 |
| Sal | 843 | 845 |
| Çrş | 597 | 994 |
| Prş | 553 | 778 |
| Cum | 812 | 988 |
| Cmt | 653 | 888 |
| Paz | 785 | 1.000 |
Dinleme saati
| Saat | Skroplama sayısı |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 29 |
| 8 | 93 |
| 9 | 205 |
| 10 | 303 |
| 11 | 738 |
| 12 | 1047 |
| 13 | 861 |
| 14 | 672 |
| 15 | 351 |
| 16 | 180 |
| 17 | 184 |
| 18 | 114 |
| 19 | 127 |
| 20 | 62 |
| 21 | 52 |
| 22 | 46 |
| 23 | 15 |
Sanatçı Haritası
| Ülke | En İyi Sanatçı | Skroplama Sayısı |
|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | Rivers of Nihil | 121 |
| Birleşik Krallık | Crippled Black Phoenix | 68 |
| Almanya | Second Decay | 76 |
| İsveç | Karmakanic | 63 |
| Finlandiya | Kauan | 54 |
| Norveç | Leprous | 63 |
| Fransa | Alcest | 24 |
| İtalya | Barock Project | 39 |
| Avustralya | Caligula's Horse | 45 |
| Kanada | Hillward | 23 |
| Polonya | Dormant Ordeal | 84 |
| Ukrayna | White Ward | 127 |
| Danimarka | VOLA | 32 |
| Hollanda | Nine Stones Close | 17 |
| Yunanistan | Mother Of Millions | 33 |
| Belçika | Psychonaut | 28 |
| Brezilya | Maestrick | 14 |
| İsviçre | BRÉVINE | 4 |
| Portekiz | Moonspell | 2 |
| İspanya | In Vain | 209 |
| Yeni Zelanda | Shepherds of Cassini | 70 |
| İzlanda | Múr | 11 |
| Arjantin | Mortuorial Eclipse | 4 |
| Avusturya | Harakiri for the Sky | 16 |
| İrlanda | Azure | 3 |
| Japonya | Poem | 1 |
| Litvanya | Cunabula | 7 |
| Andorra | Persefone | 21 |
| Azerbaycan | Sermon | 10 |
| Bulgaristan | Анна | 1 |
| Şili | Chercán | 1 |
| Çin | Smiqra | 1 |
| Kosta Rika | Time's Forgotten | 1 |
| Küba | Anima Mundi | 7 |
| Faroe Adaları | Hamferð | 1 |
| Hırvatistan | Sikasa | 3 |
| Macaristan | Thy Catafalque | 79 |
| İsrail | Obsidian Tide | 31 |
| Hindistan | Coma Rossi | 9 |
| Jamaika | The Observers | 1 |
| Meksika | The Depressick | 2 |
| Porto Riko | Avandra | 25 |
| Rusya Federasyonu | Gleb Kolyadin | 73 |
| Slovenya | Kamra | 1 |
| Slovakya | Malokarpatan | 1 |
| Güney Afrika | Inferno | 1 |
On yıllara göre müzik
| On yıl | Skroplamalar | En İyi Albüm | Resim | En iyi on yıl |
|---|---|---|---|---|
| 1960 öncesi | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1960lar | 3 | The Mamas & the Papas adlı sanatçının The Papas & The Mamas adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/dc8bc834d07e4b0e2c5865c939b0823e.jpg | |
| 1970ler | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1980ler | 27 | Marillion adlı sanatçının Seasons End adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/37e77eeff015485d9db6ea2d67802d92.jpg | |
| 1990lar | 46 | Marillion adlı sanatçının Brave adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/47b6fbd1ce0deee1047e00b87ae36ce9.jpg | |
| 2000ler | 173 | Rishloo adlı sanatçının Eidolon adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4f1ba0b0a2201424d57695533de5a9d7.jpg | |
| 2010lar | 1148 | White Ward adlı sanatçının Love Exchange Failure adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/02de12609aaac6852a169824517f895f.jpg | |
| 2020ler | 3685 | In Vain adlı sanatçının Solemn adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/86aa29921fc8d9f7dd9db93e2ff72681.jpg | true |
Müzik oranı
(2024)
(2024)
(2024)
Dinleme parmak izi
- O2MusicRoom
- Küresel ortalama
| Kategori | Kategori Açıklaması | Kullanıcı Verileri | Küresel Veriler | Araç İpucu Değeri |
|---|---|---|---|---|
| Tutarlılık | Müzik alışkanlıklarının ne kadar düzenli olduğunu açıklar. Daha yüksek yüzdeler, yıl boyunca daha fazla gün skroplama yaptığın anlamına gelir. | 66 | 58 | %66 Tutarlılık |
| Keşif oranı | Bu yıl ne kadar yeni müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla yeni sanatçı keşfettiğin anlamına gelir. | 29 | 48 | %29 Keşif oranı |
| Çeşitlilik | Bu yıl ne kadar çeşitli müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla etiket keşfettiğin anlamına gelir. | 45 | 23 | %45 Çeşitlilik |
| Yoğunlaşma | Favori sanatçılarını dinlemek için ne kadar zaman harcadığın. Daha yüksek yüzdeler, favorilerinle daha fazla zaman geçirdiğin anlamına gelir. | 20 | 41 | %20 Yoğunlaşma |
| Tekrar çalma oranı | En sevdiğin şarkılara ne sıklıkla döndüğün. | 43 | 70 | %43 Tekrar çalma oranı |
Hızlı bilgiler
24 gün, 16 saat (2024) karşısında
17 (2024) karşısında
35 (2024) karşısında
Biliyor muydun?
O2MusicRoom başlığında "‘night" kelimesi geçen 14 parça dinledi ve gece yarısı hissini yakalamaya çalıştı 🌙
Topluluk
Skroplama lider tahtası
Last.fm arkadaşlarla
daha iyidir
Lider tahtası keşfi
Keşfedilecek
bir müzik dünyası
-
Müzik istatistiklerin, canlı
İstatistiklerini gerçek zamanlı olarak görüntüle veya haftalık raporlar al.
-
Sevdiğin müziği bul
Dinleme geçmişine dayanan tavsiyeler.
-
Müziğini yeniden keşfet
Bugüne kadar dinlediğin tüm şarkılar, tek bir yerde.
- …ve çok daha fazlası!