Dönem | Skroplama sayısı | Skroplama sayısı karşılaştırması |
---|---|---|
Cum | 135 | 152 |
Cmt | 92 | 52 |
Paz | 27 | 75 |
Pzt | 90 | 48 |
Sal | 132 | 83 |
Çrş | 130 | 151 |
Prş | 116 | 109 |
11 Tem 2025 - 17 Tem 2025
Skroplamalar
722
En iyi müzik
Sanatçılar
128
Yeni Sanatçılar
11%
Albümler
195
Yeni Albümler
11%
Parçalar
275
Yeni Parçalar
23%
Listeler
Müzik oranı
Parçalar
275
karşılaştırma 279
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Albümler
195
karşılaştırma 139
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Sanatçılar
128
karşılaştırma 100
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Dinleme parmak izi
- ModuleV2
- Küresel ortalama
Kategori | Kategori Açıklaması | Kullanıcı Verileri | Küresel Veriler | Araç İpucu Değeri |
---|---|---|---|---|
Tutarlılık | Müzik alışkanlıklarının ne kadar düzenli olduğunu açıklar. Daha yüksek yüzdeler, hafta boyunca daha fazla gün skroplama yaptığın anlamına gelir. | 100 | 81 | %100 Tutarlılık |
Keşif Oranı | Bu hafta ne kadar yeni müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla yeni sanatçı keşfettiğin anlamına gelir. | 11 | 15 | %11 Keşif Oranı |
Çeşitlilik | Bu hafta ne kadar çeşitli müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla etiket keşfettiğin anlamına gelir. | 21 | 28 | %21 Çeşitlilik |
Yoğunlaşma | Favori sanatçılarını dinlemek için ne kadar zaman harcadığın. Daha yüksek yüzdeler, favorilerinle daha fazla zaman geçirdiğin anlamına gelir. | 63 | 61 | %63 Yoğunlaşma |
Tekrar çalma oranı | En sevdiğin şarkılara ne sıklıkla döndüğün. | 62 | 32 | %62 Tekrar çalma oranı |
On yıllara göre müzik
On yıl | Skroplamalar | En İyi Albüm | Resim | En iyi on yıl |
---|---|---|---|---|
1960 öncesi | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960lar | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970ler | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980ler | 1 | Yes adlı sanatçının 90125 (Deluxe Version) adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/76f6ea3dec97d4c7b489fa15efda8218.jpg | |
1990lar | 6 | Aphex Twin adlı sanatçının Selected Ambient Works 85-92 adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/36307d33d9e5025c8f4564748e17a5f8.jpg | |
2000ler | 54 | Venetian Snares adlı sanatçının Rossz csillag alatt született adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0b9be95745f84725add703ee64c0c9b7.jpg | |
2010lar | 260 | Птицу Емъ adlı sanatçının Давай Забудем о Морали adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ff0660b46e294c9b8b4d5651e0163a76.jpg | |
2020ler | 348 | blednost. adlı sanatçının You suddenly appeared in front of me in this hell. adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9974ab7d09b4584ff54172771f523b2a.jpg | true |
Dinleme saati
Saat | Skroplama sayısı |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 1 |
7 | 5 |
8 | 27 |
9 | 78 |
10 | 95 |
11 | 45 |
12 | 68 |
13 | 63 |
14 | 67 |
15 | 67 |
16 | 37 |
17 | 14 |
18 | 15 |
19 | 43 |
20 | 43 |
21 | 37 |
22 | 15 |
23 | 2 |
En yoğun saat
10:00
En yoğun saatteki skroplamalar
95
Hızlı bilgiler
Dinleme süresi
1
gün, 24 saat
1 gün, 22 saat (geçen hafta) karşısında
Ortalama skroplama
103
/gün
96 (geçen hafta) karşısında
Topluluk
Last.fm
Kendi kişiselleştirilmiş dinleme istatistiklerini mi istiyorsun? Last.fm ile müziği takip eden ve keşfeden milyonlarca kullanıcının arasına katıl. Hem de ücretsiz.
-
Müzik istatistiklerin, canlı
İstatistiklerini gerçek zamanlı olarak görüntüle veya haftalık raporlar al.
-
Sevdiğin müziği bul
Dinleme geçmişine dayanan tavsiyeler.
-
Müziğini yeniden keşfet
Bugüne kadar dinlediğin tüm şarkılar, tek bir yerde.
- …ve çok daha fazlası!