| Dönem | Skroplama sayısı | Skroplama sayısı karşılaştırması |
|---|---|---|
| Oca | 608 | 674 |
| Şub | 444 | 822 |
| Mar | 532 | 544 |
| Nis | 565 | 368 |
| May | 691 | 264 |
| Haz | 485 | 582 |
| Tem | 803 | 544 |
| Ağu | 899 | 1602 |
| Eyl | 782 | 626 |
| Eki | 418 | 411 |
| Kas | 469 | 553 |
| Ara | 649 | 816 |
Biliyor muydun?
Cachex adlı kullanıcının bu yıl skropladığı ilk parça Gone adlı sanatçının SAVED parçası oldu.
Listeler
Haftalık skroplamalar
- Bu yıl
- Geçen yıl
| Haftanın günleri | Skroplama sayısı | Önceki skroplama sayımı |
|---|---|---|
| Pzt | 1.028 | 1.085 |
| Sal | 1.302 | 853 |
| Çrş | 811 | 935 |
| Prş | 1.009 | 1.304 |
| Cum | 1.122 | 1.331 |
| Cmt | 1.020 | 984 |
| Paz | 1.053 | 1.314 |
Dinleme saati
| Saat | Skroplama sayısı |
|---|---|
| 0 | 86 |
| 1 | 39 |
| 2 | 26 |
| 3 | 7 |
| 4 | 31 |
| 5 | 9 |
| 6 | 12 |
| 7 | 199 |
| 8 | 497 |
| 9 | 319 |
| 10 | 338 |
| 11 | 474 |
| 12 | 470 |
| 13 | 497 |
| 14 | 545 |
| 15 | 455 |
| 16 | 431 |
| 17 | 728 |
| 18 | 567 |
| 19 | 431 |
| 20 | 358 |
| 21 | 323 |
| 22 | 339 |
| 23 | 164 |
Sanatçı Haritası
| Ülke | En İyi Sanatçı | Skroplama Sayısı |
|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | Khruangbin | 116 |
| Birleşik Krallık | Kerala Dust | 64 |
| Almanya | Mental Cruelty | 84 |
| Fransa | Gojira | 140 |
| Avustralya | Northlane | 51 |
| İsveç | Arc De Soleil | 97 |
| Kanada | Spiritbox | 48 |
| Hollanda | Distant | 12 |
| İtalya | Kermesse | 10 |
| Belçika | Stereoclip | 61 |
| Rusya Federasyonu | Slaughter to Prevail | 23 |
| İsviçre | Hermanos Gutiérrez | 33 |
| İspanya | KAS:ST | 8 |
| Finlandiya | Synestia | 28 |
| Danimarka | VOLA | 17 |
| Polonya | Szymon Wydra & Carpe Diem | 13 |
| Yeni Zelanda | Leisure | 7 |
| Avusturya | Harakiri for the Sky | 19 |
| Norveç | Orions Belte | 16 |
| Yunanistan | Moderator | 5 |
| Brezilya | Anna | 3 |
| Ukrayna | Jinjer | 7 |
| İzlanda | Kiasmos | 12 |
| Japonya | Oceans | 3 |
| İsrail | Orphaned Land | 3 |
| Arjantin | unlighted | 2 |
| Küba | Buena Vista Social Club | 9 |
| İrlanda | Fontaines D.C. | 5 |
| Portekiz | Xinobi | 5 |
| Beyaz Rusya | Mos Elian | 7 |
| Macaristan | Jay Lumen | 4 |
| Porto Riko | Don Omar | 2 |
| Türkiye | Islandman | 24 |
| Şili | La Hell Gang | 1 |
| Kolombiya | BALTHVS | 16 |
| Kore Cumhuriyeti | Tengger | 1 |
| Litvanya | Ten Walls | 2 |
| Letonya | Zodiaks | 4 |
| Meksika | Antaares | 7 |
| Romanya | Simina Grigoriu | 1 |
| Güney Afrika | Yellow House | 1 |
| Andorra | Persefone | 5 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | Winterburn | 3 |
| Ermenistan | Hraach | 2 |
| Angola | Bonga | 1 |
| Azerbaycan | Violet Cold | 1 |
| Bosna Hersek | Solomun | 4 |
| Bulgaristan | Timmo | 2 |
| Çek Cumhuriyeti | Abbie Falls | 4 |
| Ekvador | Nicola Cruz | 1 |
| Estonya | WEEDMANE | 3 |
| Mısır | Husa & Zeyada | 1 |
| Gürcistan | Yanamaste | 1 |
| Gine | Amara Touré | 1 |
| İran İslam Cumhuriyeti | Reza Golroo | 1 |
| Jersey | Guru Josh Project | 1 |
| Kazakistan | Oilix | 4 |
| Nijer | Mdou Moctar | 1 |
| Filipinler | Dpsht | 8 |
| Sırbistan | Ilija Djokovic | 2 |
| Slovenya | UMEK | 1 |
| Slovakya | From Our Hands | 1 |
| Tunus | Znous | 1 |
On yıllara göre müzik
| On yıl | Skroplamalar | En İyi Albüm | Resim | En iyi on yıl |
|---|---|---|---|---|
| 1960 öncesi | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1960lar | 29 | Nico adlı sanatçının Chelsea Girl adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/86544ee4ec44514583c0ce5c43e5bd55.jpg | |
| 1970ler | 35 | Cymande adlı sanatçının Cymande adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/95e9637d13644200c2ba3706f49a0a16.jpg | |
| 1980ler | 55 | Zodiac adlı sanatçının Disco Alliance/Music In Universe adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6a0a2f1c161e7fa48737690f72799245.jpg | |
| 1990lar | 151 | Tommy Guerrero adlı sanatçının Loose Grooves and Bastard Blues adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/805daf3fdd290aee22b6c17448ed67b8.jpg | |
| 2000ler | 607 | Gojira adlı sanatçının From Mars to Sirius adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1a9f1a24a07ee6031ee76f0bdc175625.jpg | |
| 2010lar | 2344 | Khruangbin adlı sanatçının The Universe Smiles Upon You adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/846faf6966ea715e2bd8be1afd00a4f3.jpg | |
| 2020ler | 3662 | Mental Cruelty adlı sanatçının Zwielicht adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c0c430b682083c2254ba7ac5e057a246.jpg | true |
Müzik oranı
(2024)
(2024)
(2024)
Dinleme parmak izi
- Cachex
- Küresel ortalama
| Kategori | Kategori Açıklaması | Kullanıcı Verileri | Küresel Veriler | Araç İpucu Değeri |
|---|---|---|---|---|
| Tutarlılık | Müzik alışkanlıklarının ne kadar düzenli olduğunu açıklar. Daha yüksek yüzdeler, yıl boyunca daha fazla gün skroplama yaptığın anlamına gelir. | 95 | 58 | %95 Tutarlılık |
| Keşif oranı | Bu yıl ne kadar yeni müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla yeni sanatçı keşfettiğin anlamına gelir. | 51 | 48 | %51 Keşif oranı |
| Çeşitlilik | Bu yıl ne kadar çeşitli müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla etiket keşfettiğin anlamına gelir. | 26 | 23 | %26 Çeşitlilik |
| Yoğunlaşma | Favori sanatçılarını dinlemek için ne kadar zaman harcadığın. Daha yüksek yüzdeler, favorilerinle daha fazla zaman geçirdiğin anlamına gelir. | 12 | 41 | %12 Yoğunlaşma |
| Tekrar çalma oranı | En sevdiğin şarkılara ne sıklıkla döndüğün. | 49 | 70 | %49 Tekrar çalma oranı |
Hızlı bilgiler
22 gün, 18 saat (2024) karşısında
21 (2024) karşısında
34 (2024) karşısında
Biliyor muydun?
Cachex başlığında "‘night" kelimesi geçen 22 parça dinledi ve gece yarısı hissini yakalamaya çalıştı 🌙
Topluluk
Skroplama lider tahtası
Lider tahtası keşfi
-
Müzik istatistiklerin, canlı
İstatistiklerini gerçek zamanlı olarak görüntüle veya haftalık raporlar al.
-
Sevdiğin müziği bul
Dinleme geçmişine dayanan tavsiyeler.
-
Müziğini yeniden keşfet
Bugüne kadar dinlediğin tüm şarkılar, tek bir yerde.
- …ve çok daha fazlası!