| Dönem | Skroplama sayısı | Skroplama sayısı karşılaştırması |
|---|---|---|
| Cum | 127 | 1 |
| Cmt | 0 | 7 |
| Paz | 30 | 29 |
| Pzt | 4 | 50 |
| Sal | 0 | 102 |
| Çrş | 0 | 42 |
| Prş | 50 | 105 |
23 Eki 2026 - 29 Eki 2026
Skroplamalar
211
Sanatçılar
62
Yeni Sanatçılar
0%
Albümler
129
Yeni Albümler
3%
Parçalar
204
Yeni Parçalar
4%
Listeler
Müzik oranı
Parçalar
204
karşılaştırma 326
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Albümler
129
karşılaştırma 214
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Sanatçılar
62
karşılaştırma 104
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Dinleme parmak izi
- ArgusTheFirst
- Küresel ortalama
| Kategori | Kategori Açıklaması | Kullanıcı Verileri | Küresel Veriler | Araç İpucu Değeri |
|---|---|---|---|---|
| Tutarlılık | Müzik alışkanlıklarının ne kadar düzenli olduğunu açıklar. Daha yüksek yüzdeler, hafta boyunca daha fazla gün skroplama yaptığın anlamına gelir. | 57 | 81 | %57 Tutarlılık |
| Keşif oranı | Bu hafta ne kadar yeni müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla yeni sanatçı keşfettiğin anlamına gelir. | 0 | 15 | %0 Keşif oranı |
| Çeşitlilik | Bu hafta ne kadar çeşitli müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla etiket keşfettiğin anlamına gelir. | 26 | 28 | %26 Çeşitlilik |
| Yoğunlaşma | Favori sanatçılarını dinlemek için ne kadar zaman harcadığın. Daha yüksek yüzdeler, favorilerinle daha fazla zaman geçirdiğin anlamına gelir. | 54 | 61 | %54 Yoğunlaşma |
| Tekrar çalma oranı | En sevdiğin şarkılara ne sıklıkla döndüğün. | 3 | 32 | %3 Tekrar çalma oranı |
On yıllara göre müzik
| On yıl | Skroplamalar | En İyi Albüm | Resim | En iyi on yıl |
|---|---|---|---|---|
| 1960 öncesi | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1960lar | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1970ler | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1980ler | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1990lar | 18 | Graveworm adlı sanatçının As the Angels Reach the Beauty adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/60d4e1e6490c4e20ae394cd0c72d28ac.jpg | |
| 2000ler | 88 | Graveworm adlı sanatçının Engraved in Black adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/87dd27400766415ec1b72782d5ec765f.jpg | true |
| 2010lar | 78 | Insomnium adlı sanatçının Shadows Of The Dying Sun adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3f35f711b3dc474dc72dea9279c3b75c.jpg | |
| 2020ler | 18 | Graveworm adlı sanatçının Killing Innocence adlı albümü | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1e36c663480bccd7d961823c2be88687.jpg |
Dinleme saati
| Saat | Skroplama sayısı |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 12 |
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 12 |
| 12 | 37 |
| 13 | 35 |
| 14 | 33 |
| 15 | 24 |
| 16 | 0 |
| 17 | 13 |
| 18 | 14 |
| 19 | 7 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 1 |
| 23 | 0 |
En yoğun saat
12:00
En yoğun saatteki skroplamalar
37
Hızlı bilgiler
Dinleme süresi
17
saat
1 gün, 2 saat (geçen hafta) karşısında
Ortalama skroplama
30
/gün
48 (geçen hafta) karşısında
Topluluk
Skroplama lider tahtası
ArgusTheFirst adlı kullanıcının sıralaması
karşısında 1. (Geçen hafta)
Lider tahtası keşfi
ArgusTheFirst adlı kullanıcının sıralaması
karşısında 1. (Geçen hafta)
Last.fm
Kendi kişiselleştirilmiş dinleme istatistiklerini mi istiyorsun? Last.fm ile müziği takip eden ve keşfeden milyonlarca kullanıcının arasına katıl. Hem de ücretsiz.
-
Müzik istatistiklerin, canlı
İstatistiklerini gerçek zamanlı olarak görüntüle veya haftalık raporlar al.
-
Sevdiğin müziği bul
Dinleme geçmişine dayanan tavsiyeler.
-
Müziğini yeniden keşfet
Bugüne kadar dinlediğin tüm şarkılar, tek bir yerde.
- …ve çok daha fazlası!