| Период | Число прослушиваний | Сравнение статистики скробблинга |
|---|---|---|
| Пт | 0 | 51 |
| Сб | 0 | 46 |
| Вс | 34 | 45 |
| Пн | 44 | 0 |
| Вт | 34 | 0 |
| Ср | 50 | 0 |
| Чт | 27 | 0 |
3 Июл 2026 - 9 Июл 2026
Прослушивания
189
Исполнители
23
Новые исполнители
26%
Альбомы
36
Новые альбомы
19%
Композиции
147
Новые композиции
20%
Чарты
Соотношение музыки
Композиции
147
в сравнении с 135
(последняя неделя)
(последняя неделя)
Альбомы
36
в сравнении с 36
(последняя неделя)
(последняя неделя)
Исполнители
23
в сравнении с 16
(последняя неделя)
(последняя неделя)
Анализ прослушиваний
- jjavaforest
- Общее среднее
| Категория | Описание категории | Данные пользователя | Общие данные | Значение подсказки |
|---|---|---|---|---|
| Постоянство | Описывает, насколько регулярно ты слушаешь музыку. Чем выше процент, тем больше дней ты провел за прослушиванием музыки на этой неделе. | 71 | 81 | Постоянство: 71% |
| Рейтинг открытия | Как много новой музыки ты прослушал на этой неделе. Чем выше процент, тем больше новой музыки ты открыл. | 26 | 15 | Рейтинг открытия: 26% |
| Разнообразие | Насколько разнообразной была твоя музыка на этой неделе. Чем выше процент, тем больше тегов ты использовал в этом году. | 68 | 28 | Разнообразие: 68% |
| Концентрация | Показывает, сколько времени ты провел за прослушиванием своих любимых исполнителей. Чем выше процент, тем больше времени ты потратил на прослушивание. | 87 | 61 | Концентрация: 87% |
| Степень повторения | Как часто ты повторял свои любимые песни. | 22 | 32 | Степень повторения: 22% |
Музыка по декадам
| Декада | Прослушивания | Топ-альбом | Изображение | Топ-декада |
|---|---|---|---|---|
| До 1960-го | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 60-е | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 70-е | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 80-е | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 90-е | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 2000-е | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 2010-е | 56 | Alive от Siinamota | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1e928316ec4d868a6b27ec525a8d6500.jpg | |
| 2020-е | 71 | INDIE ROCK от Jane Remover | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/afae976a52b2e754fc6fda55ecd1f1f9.jpg | true |
Хронометраж
| Час | Число прослушиваний |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 9 |
| 12 | 21 |
| 13 | 11 |
| 14 | 0 |
| 15 | 7 |
| 16 | 13 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 13 |
| 21 | 39 |
| 22 | 60 |
| 23 | 16 |
Самый насыщенный час
22:00
Музыка в самый насыщенный час
60
Быстрые факты
Время прослушивания
11
часов
по сравнению с 8 часов (последняя неделя)
Средний показатель скробблинга
27
/день
по сравнению с 20 (последняя неделя)
Сообщество
Лидеры скробблинга
Ранг jjavaforest
vs. 3-й (Последняя неделя)
Рейтинг открытий
Ранг jjavaforest
vs. 2-й (Последняя неделя)
Last.fm
Хочешь получать персональную статистику о музыке, которую слушаешь? Присоединяйся к миллионам пользователей, которые уже используют Last.fm для отслеживания своих музыкальных пристрастий и знакомства с музыкой. Бесплатно.
-
Твоя музыкальная статистика в реальном времени
Следи за своей статистикой в реальном времени и получай отчеты за каждую неделю.
-
Найди музыку по своему вкусу
Рекомендации на основе твоей истории прослушивания.
-
Открой для себя старые хиты
Здесь все песни, которые ты когда-либо слушал.
- …и многое другое!