| Период | Число прослушиваний | Сравнение статистики скробблинга |
|---|---|---|
| Янв | 602 | 0 |
| Фев | 178 | 0 |
| Мар | 0 | 0 |
| Апр | 135 | 401 |
| Май | 100 | 1660 |
| Июн | 40 | 1489 |
| Июл | 81 | 947 |
| Авг | 7 | 1985 |
| Сен | 4 | 1441 |
| Окт | 10 | 1606 |
| Ноя | 3 | 2695 |
| Дек | 0 | 1093 |
А ты знаешь?
Первая композиция, которую httpsgisele прослушал в этом году: Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo - Ao Vivo от Marisa Monte.
Чарты
Прослушивания по неделям
- В этом году
- В прошлом году
| День недели | Число прослушиваний | Предыдущая статистика скробблинга |
|---|---|---|
| Пн | 161 | 1 589 |
| Вт | 132 | 1 758 |
| Ср | 178 | 1 833 |
| Чт | 101 | 2 289 |
| Пт | 295 | 1 692 |
| Сб | 139 | 2 074 |
| Вс | 154 | 2 082 |
Хронометраж
| Час | Число прослушиваний |
|---|---|
| 0 | 29 |
| 1 | 7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 15 |
| 4 | 20 |
| 5 | 21 |
| 6 | 9 |
| 7 | 24 |
| 8 | 39 |
| 9 | 47 |
| 10 | 50 |
| 11 | 48 |
| 12 | 58 |
| 13 | 56 |
| 14 | 84 |
| 15 | 65 |
| 16 | 53 |
| 17 | 73 |
| 18 | 85 |
| 19 | 57 |
| 20 | 82 |
| 21 | 100 |
| 22 | 70 |
| 23 | 59 |
Карта исполнителя
| Страна | Топ-исполнитель | Число прослушиваний |
|---|---|---|
| Бразилия | Paula Fernandes | 164 |
| США | Lana Del Rey | 68 |
| Великобритания | Beady Eye | 13 |
| Республика Корея | SUNMI | 8 |
| Канада | Shania Twain | 7 |
| Австралия | Nick Cave & the Bad Seeds | 3 |
| Германия | Exo | 6 |
| Финляндия | Maisa | 1 |
| Япония | Eve | 2 |
| Филиппины | Rouge | 5 |
| Швеция | Roxette | 1 |
Музыка по декадам
| Декада | Прослушивания | Топ-альбом | Изображение | Топ-декада |
|---|---|---|---|---|
| До 1960-го | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 60-е | 14 | United от Marvin Gaye | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4822b8c62e382da54fba5adb646ee147.jpg | |
| 70-е | 75 | Rita Lee от Rita Lee | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/474b1fe4e50a62c84cddf1dedad2e4b9.jpg | |
| 80-е | 37 | Nada Mudou (Box) [Remasterizado] от Leo Jaime | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f0c209ef8f3ed9ab3717963ccc3af01c.jpg | |
| 90-е | 140 | The Miseducation Of от Ms. Lauryn Hill | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ae994e28bec5309a1d2150f3e936c3b3.jpg | |
| 2000-е | 285 | Pássaro De Fogo от Paula Fernandes | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b9d45d5f03355b2e4582ce9fff2f21b5.jpg | |
| 2010-е | 447 | Meus Encantos (Brazil Version) от Paula Fernandes | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/609b183b87320a2996709f0c0bebe5d3.jpg | true |
| 2020-е | 148 | Memórias (2001) - Ao Vivo от Marisa Monte | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/92f562c48dfa9027b70a70faa98984e2.jpg |
Соотношение музыки
(2024)
(2024)
(2024)
Анализ прослушиваний
- httpsgisele
- Общее среднее
| Категория | Описание категории | Данные пользователя | Общие данные | Значение подсказки |
|---|---|---|---|---|
| Постоянство | Описывает, насколько регулярно ты слушаешь музыку. Чем выше процент, тем больше дней ты провел за прослушиванием музыки в этом году. | 26 | 58 | Постоянство: 26% |
| Рейтинг открытия | Как много новой музыки ты прослушал в этом году. Чем выше процент, тем больше новой музыки ты открыл. | 14 | 48 | Рейтинг открытия: 14% |
| Разнообразие | Насколько разнообразной была твоя музыка в этом году. Чем выше процент, тем больше тегов ты использовал в этом году. | 74 | 23 | Разнообразие: 74% |
| Концентрация | Показывает, сколько времени ты провел за прослушиванием своих любимых исполнителей. Чем выше процент, тем больше времени ты потратил на прослушивание. | 58 | 41 | Концентрация: 58% |
| Степень повторения | Как часто ты повторял свои любимые песни. | 72 | 70 | Степень повторения: 72% |
Быстрые факты
по сравнению с 34 дня, 21 час (2024)
по сравнению с 36 (2024)
по сравнению с 166 (2024)
А ты знаешь?
В полночном наваждении 🌙 пользователь httpsgisele слушал 1 композицию со словом ‘night’ в названии.
Сообщество
Лидеры скробблинга
Рейтинг открытий
-
Твоя музыкальная статистика в реальном времени
Следи за своей статистикой в реальном времени и получай отчеты за каждую неделю.
-
Найди музыку по своему вкусу
Рекомендации на основе твоей истории прослушивания.
-
Открой для себя старые хиты
Здесь все песни, которые ты когда-либо слушал.
- …и многое другое!