| Период | Число прослушиваний | Сравнение статистики скробблинга |
|---|---|---|
| Янв | 0 | 959 |
| Фев | 318 | 1572 |
| Мар | 1397 | 1211 |
| Апр | 1610 | 1506 |
| Май | 1153 | 1119 |
| Июн | 787 | 863 |
| Июл | 931 | 410 |
| Авг | 1034 | 1038 |
| Сен | 1370 | 1445 |
| Окт | 1625 | 1243 |
| Ноя | 764 | 0 |
| Дек | 781 | 0 |
А ты знаешь?
Первая композиция, которую Turbogrease прослушал в этом году: Innocence Glitched (Basement) от mudeth.
Чарты
Прослушивания по неделям
- В этом году
- В прошлом году
| День недели | Число прослушиваний | Предыдущая статистика скробблинга |
|---|---|---|
| Пн | 1 727 | 2 084 |
| Вт | 1 736 | 1 525 |
| Ср | 1 976 | 2 155 |
| Чт | 2 131 | 1 648 |
| Пт | 1 368 | 1 340 |
| Сб | 1 532 | 1 473 |
| Вс | 1 300 | 1 141 |
Хронометраж
| Час | Число прослушиваний |
|---|---|
| 0 | 417 |
| 1 | 443 |
| 2 | 504 |
| 3 | 453 |
| 4 | 482 |
| 5 | 373 |
| 6 | 249 |
| 7 | 257 |
| 8 | 316 |
| 9 | 364 |
| 10 | 340 |
| 11 | 377 |
| 12 | 457 |
| 13 | 539 |
| 14 | 574 |
| 15 | 744 |
| 16 | 647 |
| 17 | 765 |
| 18 | 724 |
| 19 | 638 |
| 20 | 578 |
| 21 | 516 |
| 22 | 462 |
| 23 | 551 |
Карта исполнителя
| Страна | Топ-исполнитель | Число прослушиваний |
|---|---|---|
| США | My Chemical Romance | 294 |
| Великобритания | Radiohead | 80 |
| Швеция | Entombed | 145 |
| Канада | Cryptopsy | 318 |
| Япония | Intestine Baalism | 422 |
| Германия | Cytotoxin | 111 |
| Франция | Vehemence | 837 |
| Италия | Eternal Suffering | 106 |
| Ямайка | Bob Marley & The Wailers | 10 |
| Финляндия | Moonlight Sorcery | 10 |
| Нидерланды | Edge of Sanity | 57 |
| Австралия | Darth Vegas | 23 |
| Норвегия | Wig Wam | 8 |
| Австрия | Belphegor | 18 |
| Дания | Guttural Slug | 33 |
| Бразилия | Os Cachorros | 134 |
| Швейцария | Pierre Cavalli | 3 |
| Чехия | Fleshless | 39 |
| Греция | Unwound | 22 |
| Российская Федерация | Nikita Kryukov | 8 |
| Индонезия | Jasad | 6 |
| Израиль | Hammercult | 7 |
| Республика Корея | Alicks | 6 |
| Бельгия | Aborted | 5 |
| Венгрия | Eucharist | 25 |
| Ирландия | Redwoods | 6 |
| Мексика | Unidad Trauma | 10 |
| Польша | Neo Retros | 24 |
| Украина | Këkht Aräkh | 8 |
| Аргентина | Leo Dan | 1 |
| Испания | Avulsed | 102 |
| Новая Зеландия | The Beths | 2 |
| Португалия | Void | 12 |
| Болгария | Nenavist | 1 |
| Колумбия | Masacre | 1 |
| Алжир | Ahmed Malek | 3 |
| Гренландия | Julie | 1 |
| Хорватия | Morkera | 1 |
| Индия | mudeth | 15 |
| Люксембург | Francis of Delirium | 1 |
| Мальта | Abysmal Torment | 28 |
| Пуэрто-Рико | Randy | 6 |
| Румыния | Puya | 39 |
| Сингапур | Wormrot | 80 |
| Словакия | Depresy | 1 |
| Турция | Cenotaph | 10 |
| None | Branko Mataja | 1 |
Музыка по декадам
| Декада | Прослушивания | Топ-альбом | Изображение | Топ-декада |
|---|---|---|---|---|
| До 1960-го | 1 | Music of Indonesia от Various Artists | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/80a80834e375c5ca27530dbb8df718c2.jpg | |
| 60-е | 13 | Philosophy of the World от The Shaggs | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a26c91302e3c0b9a8759aadb2a4ce016.jpg | |
| 70-е | 112 | Why Can't We Be Friends? от War | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/45612a04a64329eed8dc158e65f553e6.jpg | |
| 80-е | 381 | Bad Brains от Bad Brains | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1f087dc8597e44559c2765c1b2c5eff0.jpg | |
| 90-е | 2210 | None So Vile от Cryptopsy | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/612f179e5f992bfa562ec062e33eb863.jpg | |
| 2000-е | 3888 | Helping the World to See от Vehemence | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e056ec01258e460bb3d5ecda7008677b.jpg | true |
| 2010-е | 2434 | Sports от Modern Baseball | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/60142793928244d7c4e86128a4856cec.jpg | |
| 2020-е | 2328 | Impenetrable Cerebral Fortress от Gulch | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/51c3ba1302e82344a8db4d3ec5eacbc7.jpg |
Соотношение музыки
(2024)
(2024)
(2024)
Анализ прослушиваний
- Turbogrease
- Общее среднее
| Категория | Описание категории | Данные пользователя | Общие данные | Значение подсказки |
|---|---|---|---|---|
| Постоянство | Описывает, насколько регулярно ты слушаешь музыку. Чем выше процент, тем больше дней ты провел за прослушиванием музыки в этом году. | 85 | 58 | Постоянство: 85% |
| Рейтинг открытия | Как много новой музыки ты прослушал в этом году. Чем выше процент, тем больше новой музыки ты открыл. | 67 | 48 | Рейтинг открытия: 67% |
| Разнообразие | Насколько разнообразной была твоя музыка в этом году. Чем выше процент, тем больше тегов ты использовал в этом году. | 35 | 23 | Разнообразие: 35% |
| Концентрация | Показывает, сколько времени ты провел за прослушиванием своих любимых исполнителей. Чем выше процент, тем больше времени ты потратил на прослушивание. | 23 | 41 | Концентрация: 23% |
| Степень повторения | Как часто ты повторял свои любимые песни. | 69 | 70 | Степень повторения: 69% |
Быстрые факты
по сравнению с 29 дней, 9 часов (2024)
по сравнению с 31 (2024)
по сравнению с 84 (2024)
А ты знаешь?
В полночном наваждении 🌙 пользователь Turbogrease слушал 24 композиции со словом ‘night’ в названии.
Сообщество
Лидеры скробблинга
Рейтинг открытий
-
Твоя музыкальная статистика в реальном времени
Следи за своей статистикой в реальном времени и получай отчеты за каждую неделю.
-
Найди музыку по своему вкусу
Рекомендации на основе твоей истории прослушивания.
-
Открой для себя старые хиты
Здесь все песни, которые ты когда-либо слушал.
- …и многое другое!