Период | Число прослушиваний | Сравнение статистики скробблинга |
---|---|---|
Пт | 42 | 92 |
Сб | 130 | 59 |
Вс | 34 | 13 |
Пн | 25 | 28 |
Вт | 130 | 38 |
Ср | 31 | 31 |
Чт | 41 | 40 |

25 Июл 2025 - 31 Июл 2025
Прослушивания
433
Топ-музыка
Исполнители
209
Новые исполнители
2%
Альбомы
281
Новые альбомы
1%
Композиции
377
Новые композиции
4%
Чарты
Соотношение музыки
Композиции
377
в сравнении с 250
(последняя неделя)
(последняя неделя)
Альбомы
281
в сравнении с 213
(последняя неделя)
(последняя неделя)
Исполнители
209
в сравнении с 178
(последняя неделя)
(последняя неделя)
Анализ прослушиваний
- RyanPython
- Общее среднее
Категория | Описание категории | Данные пользователя | Общие данные | Значение подсказки |
---|---|---|---|---|
Постоянство | Описывает, насколько регулярно ты слушаешь музыку. Чем выше процент, тем больше дней ты провел за прослушиванием музыки на этой неделе. | 100 | 81 | Постоянство: 100% |
Степень открытия | Как много новой музыки ты прослушал на этой неделе. Чем выше процент, тем больше новой музыки ты открыл. | 2 | 15 | Степень открытия: 2% |
Разнообразие | Насколько разнообразной была твоя музыка на этой неделе. Чем выше процент, тем больше тегов ты использовал в этом году. | 42 | 28 | Разнообразие: 42% |
Концентрация | Показывает, сколько времени ты провел за прослушиванием своих любимых исполнителей. Чем выше процент, тем больше времени ты потратил на прослушивание. | 18 | 61 | Концентрация: 18% |
Степень повторения | Как часто ты повторял свои любимые песни. | 13 | 32 | Степень повторения: 13% |
Музыка по декадам
Декада | Прослушивания | Топ-альбом | Изображение | Топ-декада |
---|---|---|---|---|
До 1960-го | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
60-е | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
70-е | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
80-е | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
90-е | 3 | Life от Various Artists | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e3fe4d1ac9304f4581f87ebf2d0a19eb.jpg | |
2000-е | 28 | Summer In Rio от Various Artists | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4abc07a2227d607074129664fd0823e0.jpg | |
2010-е | 24 | Morning Coffee от Various Artists | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9631ee90628cc1c1d8b1830aee57da6a.jpg | |
2020-е | 313 | Saturday Chillin' от Various Artists | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4ff6354c7ccee5b628b9fffe5f95b673.jpg | true |
Хронометраж
Час | Число прослушиваний |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 2 |
8 | 20 |
9 | 57 |
10 | 29 |
11 | 42 |
12 | 55 |
13 | 44 |
14 | 26 |
15 | 21 |
16 | 41 |
17 | 32 |
18 | 27 |
19 | 16 |
20 | 4 |
21 | 16 |
22 | 0 |
23 | 0 |
Самый насыщенный час
9:00
Музыка в самый насыщенный час
57
Быстрые факты
Время прослушивания
20
часов
по сравнению с 15 часов (последняя неделя)
Средний показатель скробблинга
62
/день
по сравнению с 43 (последняя неделя)
Сообщество
Last.fm
Хочешь получать персональную статистику о музыке, которую слушаешь? Присоединяйся к миллионам пользователей, которые уже используют Last.fm для отслеживания своих музыкальных пристрастий и знакомства с музыкой. Бесплатно.
-
Твоя музыкальная статистика в реальном времени
Следи за своей статистикой в реальном времени и получай отчеты за каждую неделю.
-
Найди музыку по своему вкусу
Рекомендации на основе твоей истории прослушивания.
-
Открой для себя старые хиты
Здесь все песни, которые ты когда-либо слушал.
- …и многое другое!