| Период | Число прослушиваний | Сравнение статистики скробблинга |
|---|---|---|
| Пт | 44 | 2 |
| Сб | 0 | 0 |
| Вс | 0 | 0 |
| Пн | 1 | 0 |
| Вт | 1 | 0 |
| Ср | 0 | 0 |
| Чт | 0 | 0 |
Чарты
Соотношение музыки
(последняя неделя)
(последняя неделя)
(последняя неделя)
Анализ прослушиваний
- LOADzero
- Общее среднее
| Категория | Описание категории | Данные пользователя | Общие данные | Значение подсказки |
|---|---|---|---|---|
| Постоянство | Описывает, насколько регулярно ты слушаешь музыку. Чем выше процент, тем больше дней ты провел за прослушиванием музыки на этой неделе. | 43 | 81 | Постоянство: 43% |
| Рейтинг открытия | Как много новой музыки ты прослушал на этой неделе. Чем выше процент, тем больше новой музыки ты открыл. | 0 | 15 | Рейтинг открытия: 0% |
| Разнообразие | Насколько разнообразной была твоя музыка на этой неделе. Чем выше процент, тем больше тегов ты использовал в этом году. | 42 | 28 | Разнообразие: 42% |
| Концентрация | Показывает, сколько времени ты провел за прослушиванием своих любимых исполнителей. Чем выше процент, тем больше времени ты потратил на прослушивание. | 78 | 61 | Концентрация: 78% |
| Степень повторения | Как часто ты повторял свои любимые песни. | 4 | 32 | Степень повторения: 4% |
Музыка по декадам
| Декада | Прослушивания | Топ-альбом | Изображение | Топ-декада |
|---|---|---|---|---|
| До 1960-го | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 60-е | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 70-е | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 80-е | 1 | Ebba Grön от Ebba Grön | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/83d4383d018e42a98d6409fcb743ce9f.jpg | |
| 90-е | 1 | First Band on the Moon от The Cardigans | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/77e3006d4dadf39309660b4ead44bb3a.jpg | |
| 2000-е | 20 | Du & jag döden от Kent | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8c4c02e5046f484da8ba111b641f54e7.jpg | true |
| 2010-е | 18 | Team Rockit от Team Rockit | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7c274e239ca258a63691e9c940069d57.jpg | |
| 2020-е | 6 | Inget sammanhang от Tårkalas | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg |
Хронометраж
| Час | Число прослушиваний |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 10 |
| 15 | 6 |
| 16 | 5 |
| 17 | 8 |
| 18 | 3 |
| 19 | 12 |
| 20 | 2 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
Быстрые факты
по сравнению с менее 1 часа (последняя неделя)
по сравнению с 0 (последняя неделя)
Сообщество
Лидеры скробблинга
Рейтинг открытий
-
Твоя музыкальная статистика в реальном времени
Следи за своей статистикой в реальном времени и получай отчеты за каждую неделю.
-
Найди музыку по своему вкусу
Рекомендации на основе твоей истории прослушивания.
-
Открой для себя старые хиты
Здесь все песни, которые ты когда-либо слушал.
- …и многое другое!