Период | Число прослушиваний | Сравнение статистики скробблинга |
---|---|---|
Пт | 8 | 120 |
Сб | 8 | 30 |
Вс | 58 | 38 |
Пн | 51 | 72 |
Вт | 94 | 77 |
Ср | 54 | 63 |
Чт | 52 | 60 |

1 Авг 2025 - 7 Авг 2025
Прослушивания
325
Топ-музыка
Исполнители
131
Новые исполнители
0%
Альбомы
150
Новые альбомы
1%
Композиции
158
Новые композиции
2%
Чарты
Соотношение музыки
Композиции
158
в сравнении с 248
(последняя неделя)
(последняя неделя)
Альбомы
150
в сравнении с 228
(последняя неделя)
(последняя неделя)
Исполнители
131
в сравнении с 181
(последняя неделя)
(последняя неделя)
Анализ прослушиваний
- Caffeinatedblob
- Общее среднее
Категория | Описание категории | Данные пользователя | Общие данные | Значение подсказки |
---|---|---|---|---|
Постоянство | Описывает, насколько регулярно ты слушаешь музыку. Чем выше процент, тем больше дней ты провел за прослушиванием музыки на этой неделе. | 100 | 81 | Постоянство: 100% |
Степень открытия | Как много новой музыки ты прослушал на этой неделе. Чем выше процент, тем больше новой музыки ты открыл. | 0 | 15 | Степень открытия: 0% |
Разнообразие | Насколько разнообразной была твоя музыка на этой неделе. Чем выше процент, тем больше тегов ты использовал в этом году. | 11 | 28 | Разнообразие: 11% |
Концентрация | Показывает, сколько времени ты провел за прослушиванием своих любимых исполнителей. Чем выше процент, тем больше времени ты потратил на прослушивание. | 50 | 61 | Концентрация: 50% |
Степень повторения | Как часто ты повторял свои любимые песни. | 51 | 32 | Степень повторения: 51% |
Музыка по декадам
Декада | Прослушивания | Топ-альбом | Изображение | Топ-декада |
---|---|---|---|---|
До 1960-го | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
60-е | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
70-е | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
80-е | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
90-е | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
2000-е | 22 | Phil Wickham от Phil Wickham | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/60947a887ac3498e8aadb9294397190e.jpg | |
2010-е | 51 | Paramore (Deluxe Edition) от Paramore | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d07ce5cd6b532029a08f0d016eb13a7d.jpg | |
2020-е | 233 | Wholehearted (Live) от Caleb Bachtel | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/990bb29f4db1a080f522d55f5273a811.jpg | true |
Хронометраж
Час | Число прослушиваний |
---|---|
0 | 12 |
1 | 16 |
2 | 17 |
3 | 17 |
4 | 18 |
5 | 8 |
6 | 12 |
7 | 60 |
8 | 47 |
9 | 27 |
10 | 13 |
11 | 3 |
12 | 0 |
13 | 9 |
14 | 5 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 11 |
18 | 3 |
19 | 11 |
20 | 16 |
21 | 19 |
22 | 1 |
23 | 0 |
Самый насыщенный час
7:00
Музыка в самый насыщенный час
60
Быстрые факты
Время прослушивания
1
день, 1 час
по сравнению с 1 день, 18 часов (последняя неделя)
Средний показатель скробблинга
46
/день
по сравнению с 66 (последняя неделя)
Сообщество
Last.fm
Хочешь получать персональную статистику о музыке, которую слушаешь? Присоединяйся к миллионам пользователей, которые уже используют Last.fm для отслеживания своих музыкальных пристрастий и знакомства с музыкой. Бесплатно.
-
Твоя музыкальная статистика в реальном времени
Следи за своей статистикой в реальном времени и получай отчеты за каждую неделю.
-
Найди музыку по своему вкусу
Рекомендации на основе твоей истории прослушивания.
-
Открой для себя старые хиты
Здесь все песни, которые ты когда-либо слушал.
- …и многое другое!