Período | Contagem de scrobbles | Comparação de número de scrobbles |
---|---|---|
Jan | 2148 | 0 |
Fev | 2211 | 0 |
Mar | 2009 | 0 |
Abr | 2435 | 0 |
Mai | 2686 | 0 |
Jun | 2295 | 0 |
Jul | 2107 | 1029 |
Ago | 2050 | 1298 |
Set | 2081 | 1538 |
Out | 1816 | 1343 |
Nov | 2245 | 1940 |
Dez | 2457 | 1782 |
Músicas mais ouvidas


Você sabia?
A primeira faixa da qual sillycoder fez scrobble este ano foi Gangsta's Paradise, de Coolio.
Tabelas
Scrobbles semanais
- Esse ano
- Ano passado
Dia da semana | Contagem de scrobbles | Contagem anterior de scrobbles |
---|---|---|
Seg | 4.239 | 1.166 |
Ter | 3.732 | 1.303 |
Qua | 4.070 | 1.323 |
Qui | 3.533 | 1.436 |
Sex | 3.771 | 1.316 |
Sáb | 3.333 | 1.197 |
Dom | 3.862 | 1.189 |
Relógio de músicas ouvidas
Hora | Contagem de scrobbles |
---|---|
0 | 1089 |
1 | 897 |
2 | 674 |
3 | 284 |
4 | 128 |
5 | 73 |
6 | 30 |
7 | 52 |
8 | 314 |
9 | 772 |
10 | 969 |
11 | 1742 |
12 | 1859 |
13 | 2085 |
14 | 1580 |
15 | 1792 |
16 | 1643 |
17 | 1211 |
18 | 1371 |
19 | 1661 |
20 | 1744 |
21 | 1753 |
22 | 1441 |
23 | 1376 |
Mapa de artistas
País | Principal artista | Contagem de scrobbles |
---|---|---|
Estados Unidos | Kanye West | 1714 |
Reino Unido | Radiohead | 939 |
Índia | Pritam | 480 |
Japão | Lily Chou-Chou | 216 |
Canadá | The Weeknd | 229 |
Austrália | Tame Impala | 168 |
França | Daft Punk | 249 |
Suécia | Swedish House Mafia | 98 |
Alemanha | BUNT. | 31 |
Itália | Måneskin | 7 |
Paquistão | Atif Aslam | 84 |
Irlanda | The Cranberries | 44 |
Bangladesh | Shironamhin | 76 |
Holanda | Focus | 5 |
Noruega | a-ha | 10 |
Dinamarca | Fossils | 121 |
Israel | Asaf Avidan | 6 |
Nigéria | Asake | 13 |
Nova Zelândia | Elliott Smith | 32 |
Brasil | Henrique Camacho | 6 |
Chile | asia menor | 3 |
China | 梅卡德尔 | 3 |
Colômbia | Shakira | 1 |
Espanha | Enrique Iglesias | 1 |
Finlândia | Bomfunk MC's | 1 |
Coréia do Sul | Ee | 222 |
Filipinas | Eyedress | 37 |
Porto Rico | Beyond Dreams | 1 |
África do Sul | Tyla | 5 |
Argentina | Yume | 1 |
Costa do Marfim | Magic System | 1 |
Républica Checa | Camel | 18 |
Grécia | Keep Shelly In Athens | 1 |
Hungria | János Sebestyén | 1 |
Indonésia | The Colleagues | 1 |
Islândia | Laufey | 4 |
Jamaica | Bob Marley & The Wailers | 10 |
Marrocos | Cheb Rayan | 1 |
México | Gibran Alcocer | 2 |
Nepal | Jindabaad | 1 |
Sérvia | David Maxim Micic | 1 |
Rússia | nbsplv | 1 |
Senegal | Akon | 24 |
Música por década
Década | Scrobbles | Principal álbum | Imagem | ,Década mais ouvida |
---|---|---|---|---|
Anterior a 1960 | 1 | Peter Gunn por Henry Mancini | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/18b3ebbb1974df72d9c02fb5e7b6d631.jpg | |
Anos 60 | 300 | Abbey Road (Remastered) por The Beatles | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a4bbf73ba62024be279364e867b0ca20.jpg | |
Anos 70 | 920 | The Dark Side of the Moon por Pink Floyd | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d4bdd038cacbec705e269edb0fd38419.jpg | |
Anos 80 | 683 | Hatful of Hollow por The Smiths | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1795412592fe11f22c78aefb2e60beb9.jpg | |
Anos 90 | 1999 | OK Computer por Radiohead | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/131e3e85d45047e93ab77b422e591719.jpg | |
Anos 2000 | 4641 | Graduation por Kanye West | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8ddd1959a2bef460a5149b3e0cf5e18a.jpg | |
Anos 2010 | 9296 | My Beautiful Dark Twisted Fantasy por Kanye West | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8a071c4b073625018de5f0ac58727511.jpg | true |
Anos 2020 | 7553 | HEROES & VILLAINS por Metro Boomin | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1240a338ee297d49b02b8f4e608ae49c.jpg |
Coeficiente musical
(2023)
(2023)
(2023)
Impressão digital do que você ouve
- sillycoder
- Média global
Categoria | Explicação das categorias | Dados do usuário | Dados globais | Valor da dica de contextualização |
---|---|---|---|---|
Consistência | Descreve a regularidade dos seus hábitos musicais. Porcentagens mais altas significam que você fez scrobbles em mais dias durante o ano. | 100 | 58 | 100% de Consistência |
Taxa de descoberta | A quantidade de música que você ouviu este ano. Porcentagens mais altas significam que você descobriu mais artistas novos. | 71 | 48 | 71% de Taxa de descoberta |
Variação | O nível de diversificação das músicas que você ouviu este ano. Porcentagens mais altas significam que você explorou mais tags. | 23 | 23 | 23% de Variação |
Concentração | A quantidade de tempo que você passou ouvindo seus artistas favoritos. Porcentagens mais altas significam que você passou mais tempo nos seus favoritos. | 26 | 41 | 26% de Concentração |
Taxa de repetições | Quantas vezes você ouviu suas músicas favoritas novamente. | 83 | 70 | 83% de Taxa de repetições |
Informações rápidas
versus. 26 dias, 19 horas (2023)
versus. 24 (2023)
versus. 115 (2023)
Você sabia?
O 2024 de sillycoder foi incrível! 12 faixas com o termo 'fire' no título foram reproduzidas ano passado 🔥
Comunidade
-
Suas estatísticas musicais em tempo real
Veja suas estatísticas em tempo real ou receba relatórios semanais.
-
Encontre músicas de que você goste
Recomendações baseadas no seu histórico de músicas ouvidas.
-
Redescubra suas músicas
Todas as músicas que você ouviu, em um só lugar.
- …e muitas outras coisas!