| Período | Contagem de scrobbles | Comparação de número de scrobbles |
|---|---|---|
| Sex | 49 | 66 |
| Sáb | 22 | 0 |
| Dom | 31 | 0 |
| Seg | 13 | 4 |
| Ter | 44 | 0 |
| Qua | 16 | 0 |
| Qui | 53 | 0 |
30 Out 2026 - 5 Nov 2026
Scrobbles
228
Artistas
126
Novos artistas
3%
Álbuns
181
Novos álbuns
6%
Faixas
200
Novas faixas
6%
Tabelas
Coeficiente musical
Faixas
200
vs. 68
(semana passada)
(semana passada)
Álbuns
181
vs. 63
(semana passada)
(semana passada)
Artistas
126
vs. 54
(semana passada)
(semana passada)
Impressão digital do que você ouve
- jprascal
- Média global
| Categoria | Explicação das categorias | Dados do usuário | Dados globais | Valor da dica de contextualização |
|---|---|---|---|---|
| Consistência | Descreve a regularidade dos seus hábitos musicais. Porcentagens mais altas significam que você fez scrobbles em mais dias durante a semana. | 100 | 81 | 100% de Consistência |
| Descobrir taxa | A quantidade de música que você ouviu esta semana. Porcentagens mais altas significam que você descobriu mais artistas novos. | 3 | 15 | 3% de Descobrir taxa |
| Variação | O nível de diversificação das músicas que você ouviu esta semana. Porcentagens mais altas significam que você explorou mais tags. | 21 | 28 | 21% de Variação |
| Concentração | A quantidade de tempo que você passou ouvindo seus artistas favoritos. Porcentagens mais altas significam que você passou mais tempo nos seus favoritos. | 28 | 61 | 28% de Concentração |
| Taxa de repetições | Quantas vezes você ouviu suas músicas favoritas novamente. | 12 | 32 | 12% de Taxa de repetições |
Música por década
| Década | Scrobbles | Principal álbum | Imagem | ,Década mais ouvida |
|---|---|---|---|---|
| Anterior a 1960 | 1 | Presenting The Danleers por The Danleers | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/49eb4df13662f1c71e19bbcf3c7e93a8.jpg | |
| Anos 60 | 1 | Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica por The Ronettes | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f1248fe82a858222143c067296aa6f1e.jpg | |
| Anos 70 | 9 | ABBA: The Album por ABBA | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/13d348153978253b5ce6e8f57357167e.jpg | |
| Anos 80 | 3 | Naked To The World por Teena Marie | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/96cf9061d8158da879e50123b369e9f1.jpg | |
| Anos 90 | 13 | Daydream por Mariah Carey | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a8cb3dce5c18d34b582f2329ba001f02.jpg | |
| Anos 2000 | 32 | Dance With Me por Debelah Morgan | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c354ecbb79a91abeb79f7c53d46c05ca.jpg | |
| Anos 2010 | 68 | ANTI (Deluxe) por Rihanna | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d4a339a2bd2bc5fe470e0b0c10444903.jpg | |
| Anos 2020 | 95 | GUTS (spilled) por Olivia Rodrigo | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b266469599e06ea2ab8ae33342795fd4.jpg | true |
Relógio de músicas ouvidas
| Hora | Contagem de scrobbles |
|---|---|
| 0 | 22 |
| 1 | 27 |
| 2 | 2 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 4 |
| 14 | 0 |
| 15 | 12 |
| 16 | 29 |
| 17 | 29 |
| 18 | 40 |
| 19 | 6 |
| 20 | 3 |
| 21 | 5 |
| 22 | 22 |
| 23 | 21 |
Hora mais movimentada
18h00m
Scrobbles na hora mais movimentada
40
Informações rápidas
Tempo de reprodução
13
horas
versus. 4 horas (semana passada)
Média de scrobbles
33
/dia
versus. 10 (semana passada)
Comunidade
Ranking de scrobbles
Classificação de jprascal
vs. 263.º (Semana passada)
Classificação de descobertas
Classificação de jprascal
vs. 146.º (Semana passada)
Last.fm
Quer ter suas próprias estatísticas de músicas ouvidas personalizadas? Junte-se a milhões de usuários que já ouvem e rastreiam músicas na Last.fm. Tudo gratuitamente.
-
Suas estatísticas musicais em tempo real
Veja suas estatísticas em tempo real ou receba relatórios semanais.
-
Encontre músicas de que você goste
Recomendações baseadas no seu histórico de músicas ouvidas.
-
Redescubra suas músicas
Todas as músicas que você ouviu, em um só lugar.
- …e muitas outras coisas!