| Período | Contagem de scrobbles | Comparação de número de scrobbles |
|---|---|---|
| Jan | 55 | 272 |
| Fev | 349 | 247 |
| Mar | 188 | 112 |
| Abr | 240 | 318 |
| Mai | 137 | 405 |
| Jun | 200 | 195 |
| Jul | 451 | 240 |
| Ago | 153 | 271 |
| Set | 151 | 310 |
| Out | 124 | 409 |
| Nov | 107 | 140 |
| Dez | 127 | 334 |
Você sabia?
A primeira faixa da qual avoidthemeadows fez scrobble este ano foi Knockin' on Heaven's Door, de Bob Dylan.
Tabelas
Scrobbles semanais
- Esse ano
- Ano passado
| Dia da semana | Contagem de scrobbles | Contagem anterior de scrobbles |
|---|---|---|
| Seg | 302 | 339 |
| Ter | 238 | 469 |
| Qua | 250 | 396 |
| Qui | 267 | 364 |
| Sex | 338 | 487 |
| Sáb | 551 | 694 |
| Dom | 336 | 504 |
Relógio de músicas ouvidas
| Hora | Contagem de scrobbles |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2 |
| 7 | 27 |
| 8 | 150 |
| 9 | 93 |
| 10 | 81 |
| 11 | 125 |
| 12 | 127 |
| 13 | 184 |
| 14 | 168 |
| 15 | 166 |
| 16 | 195 |
| 17 | 254 |
| 18 | 277 |
| 19 | 201 |
| 20 | 83 |
| 21 | 62 |
| 22 | 36 |
| 23 | 31 |
Mapa de artistas
| País | Principal artista | Contagem de scrobbles |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Conor Oberst | 72 |
| Reino Unido | Oasis | 88 |
| Alemanha | Tocotronic | 59 |
| Canadá | Arcade Fire | 24 |
| Austrália | Architecture in Helsinki | 24 |
| Áustria | Ja, Panik | 31 |
| Irlanda | The Cranberries | 4 |
| Itália | Gonzales | 7 |
| Suécia | Peter Bjorn and John | 5 |
| França | Faces | 3 |
| Nova Zelândia | Marlon Williams | 3 |
| Suíça | Die Regierung | 3 |
| Dinamarca | The Raveonettes | 18 |
| Noruega | Kakkmaddafakka | 4 |
| Brasil | Mariana Nolasco | 1 |
| Espanha | Hinds | 1 |
| Islândia | Hafdis Huld | 1 |
| Jamaica | Desmond Dekker | 1 |
| Japão | Tele | 2 |
Música por década
| Década | Scrobbles | Principal álbum | Imagem | ,Década mais ouvida |
|---|---|---|---|---|
| Anterior a 1960 | 1 | Berry Is On Top por Chuck Berry | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5d1e88f0783cfcbb8c8cd9942086a11a.jpg | |
| Anos 60 | 31 | Bringing It All Back Home por Bob Dylan | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a40d4c6f854242398a7c53e067e450a6.jpg | |
| Anos 70 | 72 | Stealers Wheel por Stealers Wheel | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7aedd6e5482644c5b1e00906231fa4bd.jpg | |
| Anos 80 | 100 | Disintegration (Deluxe Edition) por The Cure | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/429fd312f3d5cb652a9c9ec262495742.jpg | |
| Anos 90 | 186 | Different Class por Pulp | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ccb75ea5d7aba1a13975cfeba2792deb.jpg | |
| Anos 2000 | 786 | Conor Oberst por Conor Oberst | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b28d139291b40a1018c57c1a6d78cb0e.jpg | true |
| Anos 2010 | 660 | Salutations por Conor Oberst | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b6aea5da3422ade19351432fa11273ac.jpg | |
| Anos 2020 | 422 | Definitely Maybe (Deluxe Edition Remastered) por Oasis | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9b9fa942d2c3fcbcf1d3b0fd2e799d91.jpg |
Coeficiente musical
(2024)
(2024)
(2024)
Impressão digital do que você ouve
- avoidthemeadows
- Média global
| Categoria | Explicação das categorias | Dados do usuário | Dados globais | Valor da dica de contextualização |
|---|---|---|---|---|
| Consistência | Descreve a regularidade dos seus hábitos musicais. Porcentagens mais altas significam que você fez scrobbles em mais dias durante o ano. | 54 | 58 | 54% de Consistência |
| Descobrir taxa | A quantidade de música que você ouviu este ano. Porcentagens mais altas significam que você descobriu mais artistas novos. | 21 | 48 | 21% de Descobrir taxa |
| Variação | O nível de diversificação das músicas que você ouviu este ano. Porcentagens mais altas significam que você explorou mais tags. | 35 | 23 | 35% de Variação |
| Concentração | A quantidade de tempo que você passou ouvindo seus artistas favoritos. Porcentagens mais altas significam que você passou mais tempo nos seus favoritos. | 21 | 41 | 21% de Concentração |
| Taxa de repetições | Quantas vezes você ouviu suas músicas favoritas novamente. | 40 | 70 | 40% de Taxa de repetições |
Informações rápidas
versus. 8 dias, 13 horas (2024)
versus. 9 (2024)
versus. 15 (2024)
Você sabia?
avoidthemeadows ouviu 8 faixas com a palavra ‘night’ no título, buscando aquela vibe da madrugada 🌙
Comunidade
Ranking de scrobbles
Classificação de descobertas
-
Suas estatísticas musicais em tempo real
Veja suas estatísticas em tempo real ou receba relatórios semanais.
-
Encontre músicas de que você goste
Recomendações baseadas no seu histórico de músicas ouvidas.
-
Redescubra suas músicas
Todas as músicas que você ouviu, em um só lugar.
- …e muitas outras coisas!