| Período | Contagem de scrobbles | Comparação de número de scrobbles |
|---|---|---|
| Sex | 142 | 77 |
| Sáb | 108 | 101 |
| Dom | 92 | 156 |
| Seg | 104 | 99 |
| Ter | 125 | 102 |
| Qua | 125 | 133 |
| Qui | 162 | 98 |
30 Out 2026 - 5 Nov 2026
Scrobbles
858
Artistas
264
Novos artistas
20%
Álbuns
377
Novos álbuns
29%
Faixas
502
Novas faixas
33%
Tabelas
Coeficiente musical
Faixas
502
vs. 414
(semana passada)
(semana passada)
Álbuns
377
vs. 313
(semana passada)
(semana passada)
Artistas
264
vs. 243
(semana passada)
(semana passada)
Impressão digital do que você ouve
- abutremaldito
- Média global
| Categoria | Explicação das categorias | Dados do usuário | Dados globais | Valor da dica de contextualização |
|---|---|---|---|---|
| Consistência | Descreve a regularidade dos seus hábitos musicais. Porcentagens mais altas significam que você fez scrobbles em mais dias durante a semana. | 100 | 81 | 100% de Consistência |
| Descobrir taxa | A quantidade de música que você ouviu esta semana. Porcentagens mais altas significam que você descobriu mais artistas novos. | 20 | 15 | 20% de Descobrir taxa |
| Variação | O nível de diversificação das músicas que você ouviu esta semana. Porcentagens mais altas significam que você explorou mais tags. | 16 | 28 | 16% de Variação |
| Concentração | A quantidade de tempo que você passou ouvindo seus artistas favoritos. Porcentagens mais altas significam que você passou mais tempo nos seus favoritos. | 43 | 61 | 43% de Concentração |
| Taxa de repetições | Quantas vezes você ouviu suas músicas favoritas novamente. | 41 | 32 | 41% de Taxa de repetições |
Música por década
| Década | Scrobbles | Principal álbum | Imagem | ,Década mais ouvida |
|---|---|---|---|---|
| Anterior a 1960 | 3 | Calypso por Harry Belafonte | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5c9fc503661940d18b4de20a24519e25.jpg | |
| Anos 60 | 12 | The Stooges por The Stooges | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2997007d858d444092b77b0a1d2882f1.jpg | |
| Anos 70 | 31 | Paul Simon por Paul Simon | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c317aad25761b6f75d2a8ba2b727e32d.jpg | |
| Anos 80 | 35 | Graceland (25th Anniversary Deluxe Edition) por Paul Simon | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5aa4040d0c334f90cfe2ffdefea1c4dc.jpg | |
| Anos 90 | 138 | Matriarch por Joanne Shenandoah | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f010a1f260386c32956c1c1092236655.jpg | |
| Anos 2000 | 90 | Come to Me Great Mystery - Native American Healing Songs por Various Artists | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e2191b174f5f77dd631e1c79e496f270.jpg | |
| Anos 2010 | 205 | Songs from the Tree of Light por Maneesh De Moor | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/61a3f11473d4a0ef7b80c740d8de7e2b.jpg | |
| Anos 2020 | 257 | Sing-A-Longs & Lullabies For The Film Curious George por Jack Johnson | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0cfb96f829bf62204748cf3bdaaaaa48.jpg | true |
Relógio de músicas ouvidas
| Hora | Contagem de scrobbles |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 23 |
| 7 | 43 |
| 8 | 85 |
| 9 | 61 |
| 10 | 57 |
| 11 | 46 |
| 12 | 41 |
| 13 | 51 |
| 14 | 29 |
| 15 | 16 |
| 16 | 57 |
| 17 | 80 |
| 18 | 117 |
| 19 | 71 |
| 20 | 55 |
| 21 | 25 |
| 22 | 1 |
| 23 | 0 |
Hora mais movimentada
18h00m
Scrobbles na hora mais movimentada
117
Informações rápidas
Tempo de reprodução
Prévia
2
dias, 15 horas
versus. 2 dias, 9 horas (semana passada)
Média de scrobbles
123
/dia
versus. 109 (semana passada)
Comunidade
Ranking de scrobbles
Classificação de abutremaldito
vs. 1.º (Semana passada)
Classificação de descobertas
Classificação de abutremaldito
vs. 2.º (Semana passada)
Last.fm
Quer ter suas próprias estatísticas de músicas ouvidas personalizadas? Junte-se a milhões de usuários que já ouvem e rastreiam músicas na Last.fm. Tudo gratuitamente.
-
Suas estatísticas musicais em tempo real
Veja suas estatísticas em tempo real ou receba relatórios semanais.
-
Encontre músicas de que você goste
Recomendações baseadas no seu histórico de músicas ouvidas.
-
Redescubra suas músicas
Todas as músicas que você ouviu, em um só lugar.
- …e muitas outras coisas!