Período | Contagem de scrobbles | Comparação de número de scrobbles |
---|---|---|
Jan | 3185 | 3299 |
Fev | 2982 | 3367 |
Mar | 2737 | 3801 |
Abr | 1787 | 3709 |
Mai | 1440 | 4553 |
Jun | 1202 | 1710 |
Jul | 1032 | 2291 |
Ago | 1157 | 1670 |
Set | 1177 | 2263 |
Out | 996 | 2396 |
Nov | 1476 | 2455 |
Dez | 1413 | 2544 |
Músicas mais ouvidas


Você sabia?
A primeira faixa da qual PythonWRLD fez scrobble este ano foi It’s Over, de Ken Carson.
Tabelas
Scrobbles semanais
- Esse ano
- Ano passado
Dia da semana | Contagem de scrobbles | Contagem anterior de scrobbles |
---|---|---|
Seg | 2.858 | 4.967 |
Ter | 3.187 | 6.094 |
Qua | 3.340 | 5.006 |
Qui | 3.361 | 5.610 |
Sex | 3.368 | 5.589 |
Sáb | 2.282 | 3.629 |
Dom | 2.188 | 3.163 |
Relógio de músicas ouvidas
Hora | Contagem de scrobbles |
---|---|
0 | 362 |
1 | 163 |
2 | 42 |
3 | 2 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 29 |
8 | 1327 |
9 | 1450 |
10 | 1630 |
11 | 1595 |
12 | 1200 |
13 | 1137 |
14 | 1533 |
15 | 1371 |
16 | 1319 |
17 | 1236 |
18 | 1053 |
19 | 1150 |
20 | 1052 |
21 | 1325 |
22 | 1064 |
23 | 544 |
Mapa de artistas
País | Principal artista | Contagem de scrobbles |
---|---|---|
Estados Unidos | Yeat | 1597 |
Reino Unido | Rex Orange County | 65 |
Canadá | Drake | 1049 |
França | Cochise | 162 |
Suécia | Lucky Twice | 593 |
Austrália | With Confidence | 7 |
Alemanha | Fırat | 2 |
Itália | Måneskin | 1 |
Japão | Creepy Nuts | 1 |
Coréia do Sul | wave to earth | 1 |
Lituânia | Gorn | 2 |
Nigéria | Asake | 1 |
Noruega | girl in red | 1 |
Portugal | Ian | 69 |
Sérvia | Runy | 2 |
Turquia | Biz | 5 |
Música por década
Década | Scrobbles | Principal álbum | Imagem | ,Década mais ouvida |
---|---|---|---|---|
Anterior a 1960 | 2 | American Favorite Ballads, Vol. 1 por Pete Seeger | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1deceffdbcff4057b6a16b621ee46c75.jpg | |
Anos 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anos 70 | 2 | Christopher Cross por Christopher Cross | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c691fc5cf5b447f9852588008e8e17ff.jpg | |
Anos 80 | 4 | An Innocent Man por Billy Joel | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a12d150c799c416daef11949670485c8.jpg | |
Anos 90 | 8 | Old Song Resung: William Parker Sings Ives, Griffes, Farwell, and Cadman por William Parker | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/775d530904dd43d38c802e794ed27756.jpg | |
Anos 2000 | 124 | Graduation por Kanye West | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8ddd1959a2bef460a5149b3e0cf5e18a.jpg | |
Anos 2010 | 2659 | ASTROWORLD por Travis Scott | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4386a469e620103f8436b3e969075959.jpg | |
Anos 2020 | 16730 | UTOPIA por Travis Scott | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6644c67eaa3669676252d3190f9b019f.jpg | true |
Coeficiente musical
(2023)
(2023)
(2023)
Impressão digital do que você ouve
- PythonWRLD
- Média global
Categoria | Explicação das categorias | Dados do usuário | Dados globais | Valor da dica de contextualização |
---|---|---|---|---|
Consistência | Descreve a regularidade dos seus hábitos musicais. Porcentagens mais altas significam que você fez scrobbles em mais dias durante o ano. | 100 | 58 | 100% de Consistência |
Taxa de descoberta | A quantidade de música que você ouviu este ano. Porcentagens mais altas significam que você descobriu mais artistas novos. | 50 | 48 | 50% de Taxa de descoberta |
Variação | O nível de diversificação das músicas que você ouviu este ano. Porcentagens mais altas significam que você explorou mais tags. | 10 | 23 | 10% de Variação |
Concentração | A quantidade de tempo que você passou ouvindo seus artistas favoritos. Porcentagens mais altas significam que você passou mais tempo nos seus favoritos. | 45 | 41 | 45% de Concentração |
Taxa de repetições | Quantas vezes você ouviu suas músicas favoritas novamente. | 92 | 70 | 92% de Taxa de repetições |
Informações rápidas
versus. 66 dias, 5 horas (2023)
versus. 93 (2023)
versus. 88 (2023)


Você sabia?
O 2024 de PythonWRLD foi incrível! 1 faixa com o termo 'fire' no título foi reproduzida ano passado 🔥
Comunidade
-
Suas estatísticas musicais em tempo real
Veja suas estatísticas em tempo real ou receba relatórios semanais.
-
Encontre músicas de que você goste
Recomendações baseadas no seu histórico de músicas ouvidas.
-
Redescubra suas músicas
Todas as músicas que você ouviu, em um só lugar.
- …e muitas outras coisas!