| Período | Contagem de scrobbles | Comparação de número de scrobbles |
|---|---|---|
| Sex | 0 | 18 |
| Sáb | 0 | 33 |
| Dom | 0 | 29 |
| Seg | 0 | 8 |
| Ter | 9 | 19 |
| Qua | 1 | 14 |
| Qui | 12 | 0 |
25 Set 2026 - 1 Out 2026
Scrobbles
22
Artistas
16
Novos artistas
0%
Álbuns
17
Novos álbuns
0%
Faixas
19
Novas faixas
0%
Tabelas
Coeficiente musical
Faixas
19
vs. 93
(semana passada)
(semana passada)
Álbuns
17
vs. 62
(semana passada)
(semana passada)
Artistas
16
vs. 46
(semana passada)
(semana passada)
Impressão digital do que você ouve
- Comped1
- Média global
| Categoria | Explicação das categorias | Dados do usuário | Dados globais | Valor da dica de contextualização |
|---|---|---|---|---|
| Consistência | Descreve a regularidade dos seus hábitos musicais. Porcentagens mais altas significam que você fez scrobbles em mais dias durante a semana. | 43 | 81 | 43% de Consistência |
| Descobrir taxa | A quantidade de música que você ouviu esta semana. Porcentagens mais altas significam que você descobriu mais artistas novos. | 0 | 15 | 0% de Descobrir taxa |
| Variação | O nível de diversificação das músicas que você ouviu esta semana. Porcentagens mais altas significam que você explorou mais tags. | 53 | 28 | 53% de Variação |
| Concentração | A quantidade de tempo que você passou ouvindo seus artistas favoritos. Porcentagens mais altas significam que você passou mais tempo nos seus favoritos. | 73 | 61 | 73% de Concentração |
| Taxa de repetições | Quantas vezes você ouviu suas músicas favoritas novamente. | 14 | 32 | 14% de Taxa de repetições |
Música por década
| Década | Scrobbles | Principal álbum | Imagem | ,Década mais ouvida |
|---|---|---|---|---|
| Anterior a 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anos 60 | 2 | Pet Sounds por The Beach Boys | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/aa5372c785c9d4188cc32788cd914c04.jpg | |
| Anos 70 | 2 | Marquee Moon por Television | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a7f76fcb56c94a51ca3eefed472e88b4.jpg | |
| Anos 80 | 2 | The Moon And The Melodies por Cocteau Twins | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8750f9df0453ffc171ea067f78407a66.jpg | |
| Anos 90 | 9 | Fake Train por Unwound | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a9271e5ba585a3a4dc45508dabed1bcc.jpg | true |
| Anos 2000 | 1 | Speak For Yourself (Deluxe Version) por Imogen Heap | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ea8ca597c5ca2779970988bcbc1dbb98.jpg | |
| Anos 2010 | 3 | Stop Making Sense (Live) por Talking Heads | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/da3f1399afe7af93d8995529ab48667a.jpg | |
| Anos 2020 | 3 | Attempted Martyr por Prostitute | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8f895d1bf85e79afee4e19e92581cc3d.jpg |
Relógio de músicas ouvidas
| Hora | Contagem de scrobbles |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 1 |
| 17 | 7 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
Hora mais movimentada
7h00m
Scrobbles na hora mais movimentada
8
Informações rápidas
Tempo de reprodução
2
horas
versus. 9 horas (semana passada)
Média de scrobbles
3
/dia
versus. 17 (semana passada)
Comunidade
Ranking de scrobbles
Classificação de Comped1
vs. 1.º (Semana passada)
É mais gostoso curtir a Last.fm
com os amigos
Procure usuários que tenham gostos parecidos com os seus e siga-os para começar a criar a sua comunidade.
Explorar vizinhos
Classificação de descobertas
Classificação de Comped1
vs. 1.º (Semana passada)
Um universo de músicas
a ser desvendado
Não perca nenhuma descoberta! Confira as recomendações de novidades para você.
Explorar recomendações
Last.fm
Quer ter suas próprias estatísticas de músicas ouvidas personalizadas? Junte-se a milhões de usuários que já ouvem e rastreiam músicas na Last.fm. Tudo gratuitamente.
-
Suas estatísticas musicais em tempo real
Veja suas estatísticas em tempo real ou receba relatórios semanais.
-
Encontre músicas de que você goste
Recomendações baseadas no seu histórico de músicas ouvidas.
-
Redescubra suas músicas
Todas as músicas que você ouviu, em um só lugar.
- …e muitas outras coisas!