| Período | Contagem de scrobbles | Comparação de número de scrobbles |
|---|---|---|
| Jan | 0 | 363 |
| Fev | 0 | 232 |
| Mar | 675 | 286 |
| Abr | 925 | 182 |
| Mai | 66 | 150 |
| Jun | 167 | 373 |
| Jul | 17 | 15 |
| Ago | 4 | 235 |
| Set | 64 | 2 |
| Out | 107 | 0 |
| Nov | 583 | 0 |
| Dez | 643 | 0 |
Você sabia?
A primeira faixa da qual Axefield fez scrobble este ano foi Whatever (I Had A Dream), de Butthole Surfers.
Tabelas
Scrobbles semanais
- Esse ano
- Ano passado
| Dia da semana | Contagem de scrobbles | Contagem anterior de scrobbles |
|---|---|---|
| Seg | 465 | 318 |
| Ter | 719 | 221 |
| Qua | 903 | 181 |
| Qui | 513 | 386 |
| Sex | 217 | 291 |
| Sáb | 164 | 317 |
| Dom | 270 | 124 |
Relógio de músicas ouvidas
| Hora | Contagem de scrobbles |
|---|---|
| 0 | 110 |
| 1 | 93 |
| 2 | 89 |
| 3 | 71 |
| 4 | 71 |
| 5 | 72 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 128 |
| 9 | 145 |
| 10 | 178 |
| 11 | 197 |
| 12 | 250 |
| 13 | 238 |
| 14 | 182 |
| 15 | 166 |
| 16 | 189 |
| 17 | 172 |
| 18 | 123 |
| 19 | 144 |
| 20 | 127 |
| 21 | 116 |
| 22 | 123 |
| 23 | 120 |
Mapa de artistas
| País | Principal artista | Contagem de scrobbles |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Jeremy Soule | 52 |
| Reino Unido | Gorillaz | 32 |
| Canadá | Feist | 7 |
| França | Nouvelle Vague | 26 |
| Austrália | Mallrat | 14 |
| Alemanha | Modeselektor | 36 |
| Holanda | Bragolin | 10 |
| Suécia | Fever Ray | 73 |
| Bélgica | Hooverphonic | 10 |
| Nova Zelândia | Kamandi | 5 |
| Dinamarca | Agnes Obel | 5 |
| Irlanda | Róisín Murphy | 5 |
| Japão | The Seatbelts | 3 |
| Noruega | Adore | 14 |
| Polônia | Marcin Przybyłowicz | 7 |
| Áustria | Peace Orchestra | 4 |
| Finlândia | Mikko Tarmia | 4 |
| Rússia | ISQ | 1 |
| Brasil | Amon Tobin | 4 |
| Bielorrússia | Molchat Doma | 2 |
| Suíça | Halo | 4 |
| Républica Checa | Adam Sporka | 1 |
| Espanha | Berlinist | 3 |
| Itália | The Bloody Beetroots | 14 |
| Coréia do Sul | Omega Sapien | 2 |
| Cazaquistão | UdieNnx | 2 |
| Ucrânia | LoVibe. | 1 |
| Bulgária | Borislav Slavov | 15 |
| Gabão | Seba | 4 |
| Croácia | Damjan Mravunac | 6 |
| Índia | Ananda Shankar | 1 |
| Islândia | Emilíana Torrini | 1 |
| México | Vestron Vulture | 1 |
| Portugal | Moullinex | 1 |
| Arábia Saudita | Hajaj | 1 |
| Uzbequistão | Dionnysuss | 1 |
| África do Sul | Die Antwoord | 1 |
Música por década
| Década | Scrobbles | Principal álbum | Imagem | ,Década mais ouvida |
|---|---|---|---|---|
| Anterior a 1960 | 1 | The Essential Rosemary Clooney por Rosemary Clooney | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cff680778d8a9913445f5eba7caebdf1.jpg | |
| Anos 60 | 1 | Tommy por The Who | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2662fa115e31480c2f3dbc7739a30f29.jpg | |
| Anos 70 | 1 | Ananda Shankar and His Music por Ananda Shankar | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7f083f78a874b5947000deebc9755c03.jpg | |
| Anos 80 | 14 | Licensed to Ill por Beastie Boys | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/19ddf1d0392ef60551b836dd5ba3c94e.jpg | |
| Anos 90 | 280 | Toxicity por System of a Down | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/faa79372c53139010902e67938ccf78e.jpg | |
| Anos 2000 | 792 | Fever Ray por Fever Ray | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3a4830c2914442f7b69c5b682075afcb.jpg | |
| Anos 2010 | 1178 | The Elder Scrolls V: Skyrim: Original Game Soundtrack por Jeremy Soule | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f31a121762aa293471e88533ec3d6a1f.jpg | true |
| Anos 2020 | 835 | Fear of the Unknown por Jfarrari | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d6b3458282520bb69d88e46c11dce8dd.jpg |
Coeficiente musical
(2024)
(2024)
(2024)
Impressão digital do que você ouve
- Axefield
- Média global
| Categoria | Explicação das categorias | Dados do usuário | Dados globais | Valor da dica de contextualização |
|---|---|---|---|---|
| Consistência | Descreve a regularidade dos seus hábitos musicais. Porcentagens mais altas significam que você fez scrobbles em mais dias durante o ano. | 14 | 58 | 14% de Consistência |
| Descobrir taxa | A quantidade de música que você ouviu este ano. Porcentagens mais altas significam que você descobriu mais artistas novos. | 31 | 48 | 31% de Descobrir taxa |
| Variação | O nível de diversificação das músicas que você ouviu este ano. Porcentagens mais altas significam que você explorou mais tags. | 58 | 23 | 58% de Variação |
| Concentração | A quantidade de tempo que você passou ouvindo seus artistas favoritos. Porcentagens mais altas significam que você passou mais tempo nos seus favoritos. | 14 | 41 | 14% de Concentração |
| Taxa de repetições | Quantas vezes você ouviu suas músicas favoritas novamente. | 25 | 70 | 25% de Taxa de repetições |
Informações rápidas
versus. 4 dias, 18 horas (2024)
versus. 5 (2024)
versus. 6 (2024)
Você sabia?
Axefield ouviu 14 faixas com a palavra ‘night’ no título, buscando aquela vibe da madrugada 🌙
Comunidade
Ranking de scrobbles
Classificação de descobertas
-
Suas estatísticas musicais em tempo real
Veja suas estatísticas em tempo real ou receba relatórios semanais.
-
Encontre músicas de que você goste
Recomendações baseadas no seu histórico de músicas ouvidas.
-
Redescubra suas músicas
Todas as músicas que você ouviu, em um só lugar.
- …e muitas outras coisas!