Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
---|---|---|
Pt | 69 | 7 |
So | 0 | 7 |
Nd | 0 | 0 |
Pon | 89 | 38 |
Wt | 30 | 35 |
Śr | 56 | 38 |
Czw | 13 | 64 |
1 Sie 2025 - 7 Sie 2025
Scrobble
257
Najpopularniejsza muzyka
Wykonawcy
52
Nowi wykonawcy
4%
Albumy
107
Nowe albumy
5%
Utwory
160
Nowe utwory
3%
Rankingi
Współczynnik muzyczny
Utwory
160
vs. 124
(zeszły tydzień)
(zeszły tydzień)
Albumy
107
vs. 71
(zeszły tydzień)
(zeszły tydzień)
Wykonawcy
52
vs. 33
(zeszły tydzień)
(zeszły tydzień)
Odcisk odsłuchowego palca
- xavash
- Średnia globalna
Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
---|---|---|---|---|
Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w tygodniu. | 71 | 81 | 71% Regularność |
Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym tygodniu. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 4 | 15 | 4% Współczynnik odkrywczy |
Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym tygodniu. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 21 | 28 | 21% Zmienność |
Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 58 | 61 | 58% Skupienie |
Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 38 | 32 | 38% Współczynnik powrotu |
Muzyka wg dekad
Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
---|---|---|---|---|
Pre-1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 60. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 70. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 80. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 90. | 19 | Debut w wykonaniu Björk | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7098faeeba40a168cea952f95204a89a.jpg | |
Lata 2000. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 2010. | 51 | Pop 2 w wykonaniu Charli xcx | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5d6b5e3bc8e296f2fbfdb5489c9c2dcb.jpg | |
Lata 2020. | 179 | Fancy That w wykonaniu PinkPantheress | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1b93da0254fdeec7307cb3f1d1e16cee.jpg | true |
Zegar odsłuchiwania
Godzina | Liczba scrobbli |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 24 |
12 | 53 |
13 | 59 |
14 | 53 |
15 | 57 |
16 | 10 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 1 |
23 | 0 |
Najbardziej zatłoczona godzina
13:00
Scrobble tłoczące się w godzinie
59
Szybkie fakty
Czas odsłuchiwania
14
godzin
vs. 11 godzin (zeszły tydzień)
Średnio scrobbli
37
/dzień
vs. 27 (zeszły tydzień)
Społeczność
Last.fm
Chciałbyś uzyskać swoje spersonalizowane statystyki odsłuchowe? Dołącz do milionów użytkowników, którzy już śledzą i odkrywają muzykę z Last.fm. I to za darmo.
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!