| Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
|---|---|---|
| Sty | 570 | 1683 |
| Lut | 211 | 661 |
| Mar | 0 | 501 |
| Kwi | 26 | 110 |
| Maj | 26 | 230 |
| Cze | 0 | 380 |
| Lip | 0 | 97 |
| Sie | 62 | 85 |
| Wrz | 11 | 6 |
| Paź | 120 | 10 |
| Lis | 1 | 132 |
| Gru | 15 | 319 |
Czy wiesz że?
Pierwszy utwór, który thinkphp scrobblował w tym roku to I Get Lonely (Karaoke-Version) As Made Famous By: Janet Jackson (T.N.T Remix Feat. Blackstreet) w wykonaniu Studio Group.
Rankingi
Tygodniowe scrobble
- Ten rok
- Ostatni rok
| Dni tygodnia | Liczba scrobbli | Poprzednia liczba scrobbli |
|---|---|---|
| Pon | 142 | 765 |
| Wt | 59 | 899 |
| Śr | 192 | 611 |
| Czw | 347 | 477 |
| Pt | 170 | 568 |
| So | 49 | 365 |
| Nd | 83 | 529 |
Zegar odsłuchiwania
| Godzina | Liczba scrobbli |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2 |
| 4 | 11 |
| 5 | 17 |
| 6 | 39 |
| 7 | 29 |
| 8 | 35 |
| 9 | 47 |
| 10 | 41 |
| 11 | 46 |
| 12 | 33 |
| 13 | 41 |
| 14 | 48 |
| 15 | 52 |
| 16 | 29 |
| 17 | 49 |
| 18 | 79 |
| 19 | 87 |
| 20 | 138 |
| 21 | 109 |
| 22 | 81 |
| 23 | 27 |
Mapa wykonawców
| Państwo | Najpopularniejszy wykonawca | Ilość scrobbli |
|---|---|---|
| Wielka Brytania | LTJ Bukem | 23 |
| Stany Zjednoczone | Horace Silver | 98 |
| Niemcy | Beanfield | 19 |
| Holandia | Alex Cortiz | 6 |
| Francja | Le Peuple de l'Herbe | 12 |
| Austria | Kruder & Dorfmeister | 37 |
| Argentyna | Federico Aubele | 2 |
| Włochy | 9 Lazy 9 | 13 |
| Federacja Rosyjska | Mozzie | 2 |
| Kanada | Dead Calm | 4 |
| Dania | James Bong | 2 |
| Szwecja | Tango | 3 |
| Australia | Gabriella Cilmi | 6 |
| Brazylia | Bjorn | 2 |
| Kolumbia | Quantic | 2 |
| Grecja | MindeliQ | 2 |
| Irlandia | U2 | 1 |
| Nowa Zelandia | Tokyo Prose | 2 |
| Belgia | Phlocalyst | 4 |
| Szwajcaria | Minus 8 | 3 |
| Czechy | D.H.P. | 5 |
| Finlandia | Aunt Mary | 1 |
| Gabon | Seba | 4 |
| Wyspa Jersey | Guru Josh Project | 1 |
| Korea Południowa | B-Side | 2 |
| Kazachstan | Oilix | 1 |
| Norwegia | Elephant9 | 4 |
| Filipiny | Dpsht | 1 |
| Polska | Sem0r | 2 |
| Portugalia | UKDD | 1 |
| Turcja | Cloudsurfin' | 1 |
| Ukraina | Blame | 3 |
Muzyka wg dekad
| Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
|---|---|---|---|---|
| Pre-1960 | 29 | Chet Baker Sings w wykonaniu Chet Baker | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/054bddab181147ebb9cbbec7cce6e888.jpg | |
| Lata 60. | 5 | I Never Loved a Man the Way I Love You w wykonaniu Aretha Franklin | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f1fd0db3f40147342799c56f0c72f118.jpg | |
| Lata 70. | 12 | Animals w wykonaniu Pink Floyd | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/903616162a8a4f1ca1ac63497e551c07.jpg | |
| Lata 80. | 14 | It Could Happen to You w wykonaniu Chet Baker | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b5b22959c7cb8670ce334142e42148a1.jpg | |
| Lata 90. | 263 | DJ-Kicks w wykonaniu Kruder & Dorfmeister | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/30f648176403155f527974e43bef47f8.jpg | true |
| Lata 2000. | 250 | The Richest Man in Babylon w wykonaniu Thievery Corporation | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/94e099a778a7446b8051807ec61765c2.jpg | |
| Lata 2010. | 223 | Four Classic Albums (New Faces New Sounds / Horace Silver & the Jazz Messengers / Horace-Scope / The Tokyo Blues) (Digitally Remastered) w wykonaniu Horace Silver | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/de31392f4f7a1af81f6523bcad5af7cf.jpg | |
| Lata 2020. | 154 | 1995 w wykonaniu Kruder & Dorfmeister | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/86977bfccb5bec120ab7a92767407e3d.jpg |
Współczynnik muzyczny
(2024)
(2024)
(2024)
Odcisk odsłuchowego palca
- thinkphp
- Średnia globalna
| Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
|---|---|---|---|---|
| Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w roku. | 8 | 58 | 8% Regularność |
| Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym roku. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 17 | 48 | 17% Współczynnik odkrywczy |
| Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym roku. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 61 | 23 | 61% Zmienność |
| Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 32 | 41 | 32% Skupienie |
| Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 39 | 70 | 39% Współczynnik powrotu |
Szybkie fakty
vs. 11 dni, 11 godzin (2024)
vs. 12 (2024)
vs. 11 (2024)
Czy wiesz że?
thinkphp słuchał 2 utworów, ze słowem 'night' w tytule, goniąc za tym nocnym uczuciem 🌙
Społeczność
Tablica najwięcej scrobblujących
Tablica najbardziej odkrywczych
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!